人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口409.81万人,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口407.36万人,户籍人口129.12万人,数据来源《2022年统计公报》。第七次人口普查
根据(广东省)深圳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示:龙岗区常住人口为3979037人,男性占比54.32%,女性占比45.68%,年龄结构中0-14岁占比16.68%,15-59岁占比78.07%,60岁以上占比5.25%,65岁以上占比3.04%。
2019:
2018:
2018年末,全区常住人口238.64万人,增长4.7%。其中,户籍人口72.78万人,增长11.4%;非户籍人口165.86万人,增长2.0%。
数据来源:
[深圳]龙岗区2018年国民经济和社会发展统计公报
辖区信息
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 4135273 | 2320460 | 1714908 |
城镇人口 | 4085484 | 2320460 | 1186417 |
城镇化率 | 98.8% | 100% | 69.18% |
男性 | 2251459 | 1263100 | 806398 |
女性 | 1883814 | 1057360 | 908510 |
男女比例 | 119.52 | 119.46 | 88.76 |
少数民族比例 | 4.98 | 4.32 | 3.23 |
家庭户数 | 1523036 | 780624 | 230156 |
家庭人口 | 3521066 | 1699792 | 632136 |
户规模(人/户) | 2.31 | 2.18 | 2.75 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 22251 | 19986 |
1-4岁 | 117371 | 102846 |
5-9岁 | 134528 | 113454 |
10-14岁 | 98044 | 79317 |
15-19岁 | 85552 | 59891 |
20-24岁 | 204259 | 170642 |
25-29岁 | 295932 | 246666 |
30-34岁 | 332885 | 269873 |
35-39岁 | 264157 | 211243 |
40-44岁 | 189767 | 150269 |
45-49岁 | 178420 | 148941 |
50-54岁 | 139460 | 114973 |
55-59岁 | 85337 | 79498 |
60-64岁 | 43698 | 48088 |
65-69岁 | 31476 | 35191 |
70-74岁 | 15016 | 15451 |
75-79岁 | 6768 | 7830 |
80-84岁 | 3863 | 5088 |
85岁以上 | 2675 | 4567 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 13565 | 11612 |
1-4岁 | 46983 | 37314 |
5-9岁 | 47051 | 34661 |
10-14岁 | 44844 | 32125 |
15-19岁 | 92516 | 86691 |
20-24岁 | 207712 | 195019 |
25-29岁 | 204357 | 169373 |
30-34岁 | 167691 | 133384 |
35-39岁 | 157933 | 126885 |
40-44岁 | 121070 | 95843 |
45-49岁 | 72525 | 54725 |
50-54岁 | 32918 | 25142 |
55-59岁 | 23118 | 21344 |
60-64岁 | 13206 | 12336 |
65-69岁 | 6941 | 7015 |
70-74岁 | 4985 | 5154 |
75-79岁 | 3061 | 3909 |
80-84岁 | 1520 | 2572 |
85岁以上 | 1104 | 2256 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5713 | 4311 |
1-4岁 | 25384 | 17302 |
5-9岁 | 26031 | 18330 |
10-14岁 | 18232 | 13576 |
15-19岁 | 89553 | 204486 |
20-24岁 | 180933 | 271095 |
25-29岁 | 179531 | 173910 |
30-34岁 | 126964 | 96542 |
35-39岁 | 69017 | 46260 |
40-44岁 | 31040 | 18536 |
45-49岁 | 21212 | 13573 |
50-54岁 | 12425 | 8336 |
55-59岁 | 6665 | 5391 |
60-64岁 | 5418 | 4854 |
65-69岁 | 3786 | 4243 |
70-74岁 | 2307 | 3234 |
75-79岁 | 1297 | 2171 |
80-84岁 | 593 | 1300 |
85岁以上 | 297 | 1060 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 平湖街道 | 398174 | 37518 | 详表下载 |
2 | 坪地街道 | 220309 | 19537 | 详表下载 |
3 | 葵涌街道 | 81656 | 14439 | 详表下载 |
4 | 大鹏街道 | 57402 | 8569 | 详表下载 |
5 | 南澳街道 | 17178 | 5489 | 详表下载 |
6 | 南湾街道 | 417421 | 74455 | 详表下载 |
7 | 坂田街道 | 538912 | 90795 | 详表下载 |
8 | 布吉街道 | 447950 | 116758 | 详表下载 |
9 | 龙城街道 | 498266 | 160811 | 详表下载 |
10 | 龙岗街道 | 353212 | 59318 | 详表下载 |
11 | 横岗街道 | 286311 | 52499 | 详表下载 |
12 | 吉华街道 | 239934 | 44736 | 详表下载 |
13 | 宝龙街道 | 329516 | 34635 | 详表下载 |
14 | 园山街道 | 249032 | 16338 | 详表下载 |