人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口223.8万人,户籍人口109.47万人,年出生人口0.98万人,出生率9.5‰,死亡率4.1‰,自然增长率5.5‰,数据来源《2023年统计公报》。第七次人口普查:
根据(广东省)广州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示天河区常住人口为2241826人,男性占比1178753%,女性占比1063073%,年龄结构中0-14岁占比11.57%,15-59岁占比79.83%,60岁以上占比8.60000000000001%,65岁以上占比5.89%。城镇人口为2241826人
2019末2020初根据广州市统计局2019年的数据显示广州天河区常住人口为178.85万人,常住人口城镇化率为100%,户籍人口96.57万人,其中户籍人口城镇化率为100%。
数据来源:2019年广州市人口规模及分布情况
历史人口资料
包括2005-2018年户籍人口数量、常住人口数量
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2241826 | 1432426 | 1109320 |
城镇人口 | 2241826 | 1426911 | 1109320 |
城镇化率 | 100% | 99.61% | 100% |
男性 | 1178753 | 759046 | 609296 |
女性 | 1063073 | 673380 | 500024 |
男女比例 | 110.88 | 112.72 | 121.85 |
少数民族比例 | 2.40 | 1.32 | 1.54 |
家庭户数 | 884692 | 445078 | 262234 |
家庭人口 | 1785317 | 1058169 | 749416 |
户规模(人/户) | 2.02 | 2.38 | 2.86 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 8325 | 7232 |
1-4岁 | 44187 | 38356 |
5-9岁 | 48134 | 41354 |
10-14岁 | 38632 | 33233 |
15-19岁 | 79083 | 70200 |
20-24岁 | 189043 | 172989 |
25-29岁 | 178263 | 151250 |
30-34岁 | 138051 | 112753 |
35-39岁 | 93678 | 84954 |
40-44岁 | 74599 | 70435 |
45-49岁 | 78127 | 71903 |
50-54岁 | 66193 | 61316 |
55-59岁 | 50829 | 46032 |
60-64岁 | 29533 | 31135 |
65-69岁 | 24237 | 27302 |
70-74岁 | 15111 | 16790 |
75-79岁 | 9125 | 11174 |
80-84岁 | 8213 | 8706 |
85岁以上 | 5390 | 5959 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5400 | 4622 |
1-4岁 | 25727 | 22143 |
5-9岁 | 25433 | 21301 |
10-14岁 | 25469 | 21350 |
15-19岁 | 52681 | 50529 |
20-24岁 | 152112 | 136758 |
25-29岁 | 103933 | 90922 |
30-34岁 | 80707 | 71502 |
35-39岁 | 77043 | 63859 |
40-44岁 | 60878 | 50636 |
45-49岁 | 48038 | 37632 |
50-54岁 | 27734 | 25075 |
55-59岁 | 22705 | 24164 |
60-64岁 | 16446 | 17608 |
65-69岁 | 11137 | 12701 |
70-74岁 | 11707 | 11058 |
75-79岁 | 7295 | 6439 |
80-84岁 | 3169 | 3040 |
85岁以上 | 1432 | 2041 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5737 | 5066 |
1-4岁 | 21865 | 17869 |
5-9岁 | 24862 | 20723 |
10-14岁 | 24868 | 21850 |
15-19岁 | 71506 | 71686 |
20-24岁 | 109426 | 83991 |
25-29岁 | 90386 | 70824 |
30-34岁 | 75146 | 55225 |
35-39岁 | 58476 | 40130 |
40-44岁 | 34645 | 26040 |
45-49岁 | 27486 | 23068 |
50-54岁 | 18207 | 16855 |
55-59岁 | 12059 | 13060 |
60-64岁 | 14145 | 13058 |
65-69岁 | 10218 | 8650 |
70-74岁 | 5764 | 5239 |
75-79岁 | 2623 | 3287 |
80-84岁 | 1219 | 1899 |
85岁以上 | 658 | 1504 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 五山街道 | 142324 | 57310 | 详表下载 |
2 | 员村街道 | 123692 | 37540 | 详表下载 |
3 | 车陂街道 | 172529 | 37943 | 详表下载 |
4 | 沙河街道 | 44197 | 15832 | 详表下载 |
5 | 石牌街道 | 177781 | 71604 | 详表下载 |
6 | 沙东街道 | 36572 | 12530 | 详表下载 |
7 | 天河南街道 | 69844 | 31527 | 详表下载 |
8 | 林和街道 | 74111 | 39013 | 详表下载 |
9 | 兴华街道 | 112234 | 33672 | 详表下载 |
10 | 棠下街道 | 264809 | 69745 | 详表下载 |
11 | 天园街道 | 92655 | 50367 | 详表下载 |
12 | 猎德街道 | 50063 | 24072 | 详表下载 |
13 | 冼村街道 | 58550 | 24484 | 详表下载 |
14 | 元岗街道 | 52355 | 5405 | 详表下载 |
15 | 黄村街道 | 86879 | 19728 | 详表下载 |
16 | 长兴街道 | 127792 | 26839 | 详表下载 |
17 | 龙洞街道 | 111342 | 25597 | 详表下载 |
18 | 凤凰街道 | 107640 | 14486 | 详表下载 |
19 | 前进街道 | 92768 | 22251 | 详表下载 |
20 | 珠吉街道 | 143158 | 18101 | 详表下载 |
21 | 新塘街道 | 100531 | 9738 | 详表下载 |