成县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 23.63万 2024年常住人口
  • 1678km² 管辖面积
  • 137人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在陇南人口排名
  • 第2050 在全国人口排名
  • 87.62亿 2023年GDP数据
  • 31057.1元 2023年城镇居民可支配收入
  • 12980.9元 2023年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,常住人口23.63万人,城镇化率54.19%,城镇人口12.81万人,乡村人口10.82万人,男性12.01万人,女性11.62万人。0-15岁5.3万人,16-59岁14.59万人,60岁以上73.74万人,65岁以上2.59万人。年出生人口0.18万人,死亡人口0.24万人,出生率7.65‰,死亡率10.06‰,自然增长率-2.41‰,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初,常住人口24.11万人,城镇化率52.52%,城镇人口12.66万人,乡村人口11.45万人,男性12.05万人,女性12.06万人。0-15岁5.46万人,16-59岁14.85万人,60岁以上3.8万人,65岁以上2.84万人。年出生人口0.2万人,死亡人口0.23万人,出生率8.37‰,死亡率9.43‰,自然增长率-1.06‰,数据来源《2022年统计公报》

第七次人口普查

根据(甘肃省)陇南市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示成县常住人口为241587人,年龄结构中0-14岁占比21.99%,15-59岁占比62.82%,60岁以上占比15.18%,65岁以上占比11.15%。

2019末2020初全县常住人口24.69万人。其中城镇常住人口12.19万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为49.37 %,比上年末提高 0.67个百分点。全年人口出生率为10.94‰,死亡率为7.7 ‰,自然增长率为3.24‰。

2018:成县常住人口24.68万人,女性12.09万人,户籍人口264295人,总户数80270户。

数据来源:

2019年成县国民经济和社会发展统计公报

甘肃省统计年鉴2019

历史人口资料

成县2011-2018年常住人口数据(单位:万人),2011-2018年户籍人口数据(单位人或户)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口241587242343251670
城镇人口1211298362437593
城镇化率50.14%34.51%14.94%
男性121572124749132467
女性120015117594119203
男女比例101.30106.08111.13
少数民族比例2.932.722.55
家庭户数789906717261286
家庭人口232057231435243968
户规模(人/户)2.943.453.98

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1367 1280
1-4岁 7328 6614
5-9岁 9812 9158
10-14岁 9096 8471
15-19岁 6059 7087
20-24岁 4909 6644
25-29岁 7779 8440
30-34岁 9046 9751
35-39岁 7952 7861
40-44岁 7531 6752
45-49岁 11843 11045
50-54岁 11638 11161
55-59岁 8515 7764
60-64岁 5157 4595
65-69岁 5325 4919
70-74岁 3902 3790
75-79岁 2484 2568
80-84岁 1264 1428
85岁以上 565 687
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1693 1431
1-4岁 6754 6061
5-9岁 7254 6796
10-14岁 7604 7220
15-19岁 10934 11158
20-24岁 10028 11445
25-29岁 8466 8423
30-34岁 8529 7430
35-39岁 13232 11809
40-44岁 12913 11693
45-49岁 9423 8193
50-54岁 5909 5127
55-59岁 6280 5651
60-64岁 5509 4880
65-69岁 4344 4002
70-74岁 3147 3102
75-79岁 1712 1841
80-84岁 758 903
85岁以上 260 429
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2008 1790
1-4岁 5386 4728
5-9岁 12424 11513
10-14岁 13316 12841
15-19岁 10830 9981
20-24岁 8794 7987
25-29岁 14865 13057
30-34岁 14654 13053
35-39岁 10803 8935
40-44岁 6790 5596
45-49岁 7245 6348
50-54岁 6599 5768
55-59岁 5676 4969
60-64岁 5077 4397
65-69岁 3651 3253
70-74岁 2360 2448
75-79岁 1355 1587
80-84岁 495 700
85岁以上 139 252

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 96659 63693 详表下载
2 黄渚镇 6806 4794 详表下载
3 红川镇 9414 8704 详表下载
4 小川镇 16061 14906 详表下载
5 纸坊镇 9320 8969 详表下载
6 抛沙镇 21574 19180 详表下载
7 店村镇 13678 13119 详表下载
8 王磨镇 5862 5634 详表下载
9 陈院镇 8546 8112 详表下载
10 沙坝镇 8514 8196 详表下载
11 黄陈镇 8262 7910 详表下载
12 鸡峰镇 12546 12165 详表下载
13 苏元镇 6284 6037 详表下载
14 索池镇 7394 7188 详表下载
15 宋坪乡 3952 3797 详表下载
16 二郎乡 2650 2558 详表下载
17 镡河乡 4065 3894 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 69427 58337 详表下载
2 黄渚镇 9186 8160 详表下载
3 红川镇 10405 9695 详表下载
4 小川镇 18098 16644 详表下载
5 纸坊镇 11799 11581 详表下载
6 抛沙镇 21907 19939 详表下载
7 店村镇 14852 14561 详表下载
8 王磨镇 8503 7863 详表下载
9 陈院镇 9571 9292 详表下载
10 沙坝镇 10107 9813 详表下载
11 黄陈镇 10635 10116 详表下载
12 鸡峰镇 16273 15927 详表下载
13 宋坪乡 5277 5150 详表下载
14 二郎乡 4977 3580 详表下载
15 苏元乡 7295 6933 详表下载
16 索池乡 9113 8898 详表下载
17 镡河乡 4918 4733 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 42475 35395 详表下载
2 黄渚镇 13347 10752 详表下载
3 红川镇 10710 10430 详表下载
4 小川镇 18507 18022 详表下载
5 纸坊镇 12523 12406 详表下载
6 抛沙镇 21088 20512 详表下载
7 支旗乡 20441 19893 详表下载
8 店村乡 15858 15581 详表下载
9 南康乡 3917 3807 详表下载
10 宋坪乡 2385 2356 详表下载
11 水泉乡 4316 3592 详表下载
12 王磨乡 5102 4897 详表下载
13 二郎乡 4050 3899 详表下载
14 陈院乡 10917 10656 详表下载
15 沙坝乡 11083 10987 详表下载
16 苏元乡 8549 8464 详表下载
17 索池乡 9928 9833 详表下载
18 黄陈乡 11677 11455 详表下载
19 化垭乡 12813 12692 详表下载
20 镡河乡 3141 3048 详表下载
21 镡坝乡 2926 2860 详表下载
22 大坪乡 5917 5750 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录