舟曲县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 11.66万 2023年常住人口
  • 13.68万 2023年户籍人口
  • 3010km² 管辖面积
  • 36.54人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第2 在甘南人口排名
  • 第2540 在全国人口排名
  • 32.6885亿 2022年GDP数据
  • 30252元 2022年城镇居民可支配收入
  • 10554元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口11.66万人,城镇化率33.88%,城镇人口3.95万人,乡村人口7.71万人,男性5.92万人,女性5.74万人。0-14岁人口2.58万人,15-59岁人口7.59万人,户籍人口13.68万人,年出生人口0.11万人,死亡人口0.09万人,出生率9.1‰,死亡率7.44‰,自然增长率1.65‰,数据来源《2022年统计公报》

第七次人口普查

根据(甘肃省)甘南州第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示舟曲县常住人口为125367人,年龄结构中0-14岁占比21.73%,15-59岁占比63.39%,60岁以上占比14.88%,65岁以上占比11.83%。

2019末2020初常住人口13.56万人,比上年末增加0.04万人,其中,城镇人口4.31万人,增加0.15万人。城镇化率31.78%,比上年提高1.01个百分点。人口自然增长率5.82‰,比上年降低0.02个千分点;人口出生率13.72‰,降低0.04个千分点;人口死亡率7.90‰,降低0.02个千分点。0—14岁人口2.77万人,占全部人口的20.43%;15—64岁人口9.48万人,占全部人口的69.91%;65岁及以上人口1.31万人,占全部人口的9.66%。

表1 2019年年末全常住人口数及其构成

指 标 年末数(万人) 比重(%)
常住人口 13.56 100.0
其中:城镇 4.31 31.78
乡村 9.25 68.22
其中:0—14岁 2.77 20.43
15—64岁 9.48 69.91
65岁及以上 1.31 9.66

2018:舟曲县常住人口13.52万人,女性6.59万人,户籍人口143953人,总户数44010户。

2017:根据甘肃省统计年鉴2017年的数据显示舟曲县户籍人口为14.33万人,总户数为44011,常住人口为13.45万人,女性为6.55万人,出生率(‰)为14.07,死亡率(‰)为7.93,自然增长率(‰)为6.14。

数据来源:甘肃省统计年鉴2019

2019年舟曲县国民经济和社会发展统计公报

历史人口资料

舟曲县2011-2018年常住人口数据(单位:万人),2011-2018年户籍人口数据(单位人或户)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口125367132108127889
城镇人口39991168260
城镇化率31.9%12.74%0%
男性633946779065614
女性619736431862275
男女比例102.29105.40105.36
少数民族比例34.6834.5434.00
家庭户数389483334328995
家庭人口120872130515126184
户规模(人/户)3.103.914.35

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 829 812
1-4岁 3680 3570
5-9岁 4876 4493
10-14岁 4581 4397
15-19岁 3304 3215
20-24岁 3253 3221
25-29岁 4719 5059
30-34岁 4860 4815
35-39岁 4425 3897
40-44岁 3740 3365
45-49岁 6217 6134
50-54岁 5793 5452
55-59岁 4261 3743
60-64岁 1947 1872
65-69岁 2622 2713
70-74岁 1989 2160
75-79岁 1335 1625
80-84岁 700 972
85岁以上 263 458
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 863 832
1-4岁 3854 3432
5-9岁 4915 4560
10-14岁 5863 5553
15-19岁 6430 6241
20-24岁 5017 5179
25-29岁 4994 4617
30-34岁 4355 3910
35-39岁 7107 6756
40-44岁 6566 5800
45-49岁 4820 4075
50-54岁 2350 2120
55-59岁 3145 3024
60-64岁 2682 2623
65-69岁 2170 2256
70-74岁 1470 1658
75-79岁 715 996
80-84岁 328 447
85岁以上 146 239
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1145 968
1-4岁 4507 4291
5-9岁 7374 7101
10-14岁 6615 6431
15-19岁 5211 4786
20-24岁 4140 4008
25-29岁 7453 7165
30-34岁 7096 6270
35-39岁 5222 4360
40-44岁 2451 2187
45-49岁 3520 3310
50-54岁 3067 2862
55-59岁 2673 2684
60-64岁 2147 2192
65-69岁 1378 1494
70-74岁 822 985
75-79岁 506 733
80-84岁 230 317
85岁以上 57 131

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 29845 20663 详表下载
2 大川镇 4885 4356 详表下载
3 峰迭镇 15428 9845 详表下载
4 立节镇 4883 4201 详表下载
5 东山镇 7460 7261 详表下载
6 曲告纳镇 11184 10870 详表下载
7 博峪镇 3858 3690 详表下载
8 巴藏镇 4202 4020 详表下载
9 憨班镇 3920 3777 详表下载
10 坪定镇 3534 3466 详表下载
11 果耶镇 6687 6565 详表下载
12 武坪镇 3479 3314 详表下载
13 大峪镇 3812 3686 详表下载
14 江盘镇 5164 4188 详表下载
15 拱坝镇 4769 4669 详表下载
16 曲瓦乡 3518 3333 详表下载
17 南峪乡 3255 3133 详表下载
18 八楞乡 2963 2909 详表下载
19 插岗乡 2521 2347 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 21967 20497 详表下载
2 大川镇 5723 5408 详表下载
3 曲瓦乡 4370 4185 详表下载
4 巴藏乡 5040 4923 详表下载
5 大峪乡 5114 4938 详表下载
6 立节乡 5282 5180 详表下载
7 憨班乡 4907 4680 详表下载
8 峰迭乡 10945 10672 详表下载
9 坪定乡 5091 4899 详表下载
10 江盘乡 5149 4882 详表下载
11 东山乡 10639 10345 详表下载
12 南峪乡 4092 3865 详表下载
13 果耶乡 9063 8786 详表下载
14 八楞乡 4141 4044 详表下载
15 武坪乡 5656 5475 详表下载
16 插岗乡 3162 3027 详表下载
17 拱坝乡 5563 5405 详表下载
18 曲告纳乡 11581 11077 详表下载
19 博峪乡 4623 4434 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 曲瓦乡 4658 4629 详表下载
2 巴藏乡 4820 4779 详表下载
3 大峪乡 5506 5453 详表下载
4 立节乡 5159 5059 详表下载
5 憨班乡 4889 4767 详表下载
6 峰迭乡 10869 10739 详表下载
7 坪定乡 4838 4592 详表下载
8 城关乡 18570 17604 详表下载
9 江盘乡 4772 4547 详表下载
10 弓子石乡 7838 7836 详表下载
11 中牌乡 2637 2592 详表下载
12 南峪乡 4040 3960 详表下载
13 大川乡 5863 5685 详表下载
14 三角坪乡 5514 5490 详表下载
15 池干乡 4083 4070 详表下载
16 八楞乡 4419 4385 详表下载
17 武坪乡 6402 6253 详表下载
18 插岗乡 3256 3095 详表下载
19 拱坝乡 5140 5063 详表下载
20 铁坝乡 7053 6894 详表下载
21 大年乡 3683 3651 详表下载
22 博峪乡 3880 3860 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录