凯里市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 72.31万 2023年常住人口
  • 59.01万 2023年户籍人口
  • 1570km² 管辖面积
  • 459人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第1 在黔东南人口排名
  • 第577 在全国人口排名
  • 303.55亿 2022年GDP数据
  • 41606元 2022年城镇居民可支配收入
  • 16765元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口72.31万人,户籍人口59.01万人,出生率8.97‰,死亡率5.82‰,自然增长率3.15‰,数据来源《2022年统计公报》

2022年末2023年初

(黔东南苗族侗族自治州)凯里市2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

2021年末2022年初常住人口为71.72万人,户籍人口58.82万人。人口出生率为10.14‰,同比下降2.18个千分点;死亡率为4.93‰,同比上升0.06个千分点;人口自然增长率为5.21‰,同比下降2.2个千分点。(黔东南苗族侗族自治州)凯里市2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(贵州省)黔东南州第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示凯里市常住人口为709057人,男性人口占比51.3%,女性人口占比48.7%,年龄结构中0-14岁占比20.98%,15-59岁占比65.37%,60岁以上占比13.64%,65岁以上占比10.36%。

2019年末2020初常住人口为54.89万人,户籍人口57.89万人。人口出生率为14.61‰,同比上升0.82个千分点;死亡率为5.23‰,同比下降0.01个千分点;人口自然增长率为9.38‰,同比上升0.83个千分点。

2018年末常住人口为54.71万人,户籍人口57.37万人。人口出生率为13.79‰,同比上升0.65个千分点;死亡率为5.24‰,同比下降0.82个千分点;人口自然增长率为8.55‰,同比上升1.47个千分点。

数据来源:

[黔东南]凯里市2019年国民经济和社会发展统计公报
[黔东南]凯里市2018年国民经济和社会发展统计公报

历史人口资料

包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字(来自贵州省统计局)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口709057479011433236
城镇人口519243274922213868
城镇化率73.23%57.39%49.37%
男性363758250361230692
女性345299228650202544
男女比例 105.35 109.50113.90
少数民族比例 75.21 74.6175.78
家庭户数240281144686113066
家庭人口642258445370406166
户规模(人/户) 2.67 3.083.59

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 4992 4231
1-4岁 22445 19322
5-9岁 27908 22951
10-14岁 25748 21186
15-19岁 29178 23774
20-24岁 24530 25242
25-29岁 24912 24687
30-34岁 30096 29141
35-39岁 27147 24938
40-44岁 25520 23361
45-49岁 30725 27797
50-54岁 26143 26525
55-59岁 19615 20208
60-64岁 11302 11972
65-69岁 12288 13891
70-74岁 9348 10502
75-79岁 5933 7190
80-84岁 3670 5149
85岁以上 2258 3232
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3102 2452
1-4岁 13333 10241
5-9岁 18264 14108
10-14岁 20938 17333
15-19岁 20909 18711
20-24岁 21058 20006
25-29岁 17090 16409
30-34岁 18684 17263
35-39岁 25634 22371
40-44岁 22906 21516
45-49岁 17318 15840
50-54岁 10033 9772
55-59岁 11503 11804
60-64岁 9991 9755
65-69岁 7357 7515
70-74岁 5904 6582
75-79岁 3884 4137
80-84岁 1716 1848
85岁以上 737 987
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3649 2751
1-4岁 14985 11527
5-9岁 18637 15429
10-14岁 21004 17940
15-19岁 25953 20526
20-24岁 18242 15632
25-29岁 24084 21166
30-34岁 22720 20876
35-39岁 17533 15670
40-44岁 10517 10050
45-49岁 12447 12095
50-54岁 11549 10551
55-59岁 8745 8041
60-64岁 8108 7647
65-69岁 6028 5479
70-74岁 3528 3257
75-79岁 1680 1782
80-84岁 852 1254
85岁以上 431 871

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城西街道 50389 18625 详表下载
2 大十字街道 148015 53969 详表下载
3 西门街道 66715 19840 详表下载
4 洗马河街道 67536 21960 详表下载
5 湾溪街道 32092 13098 详表下载
6 鸭塘街道 28947 11448 详表下载
7 开怀街道 35454 14033 详表下载
8 白午街道 60996 18680 详表下载
9 白果井街道 18181 7413 详表下载
10 三棵树镇 26099 23480 详表下载
11 舟溪镇 23442 14320 详表下载
12 旁海镇 17830 16818 详表下载
13 湾水镇 13538 12596 详表下载
14 炉山镇 25632 20907 详表下载
15 万潮镇 10746 9521 详表下载
16 龙场镇 15398 13865 详表下载
17 碧波镇 18056 16784 详表下载
18 下司镇 16804 14701 详表下载
19 凯棠镇 12633 12023 详表下载
20 大风洞镇 20554 19263 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城西街道 33180 16883 详表下载
2 大十字街道 86718 50590 详表下载
3 西门街道 50378 27534 详表下载
4 洗马河街道 57575 28607 详表下载
5 湾溪街道 24688 14314 详表下载
6 鸭塘街道 23206 14931 详表下载
7 三棵树镇 46402 44133 详表下载
8 舟溪镇 16859 16210 详表下载
9 旁海镇 22306 21390 详表下载
10 湾水镇 17141 16093 详表下载
11 炉山镇 25074 23168 详表下载
12 万潮镇 12067 11477 详表下载
13 龙场镇 18563 17078 详表下载
14 凯棠乡 18394 16446 详表下载
15 大风洞乡 26460 25520 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城西街道 27819 17157 详表下载
2 大十字街道 58116 40999 详表下载
3 西门街道 28997 16494 详表下载
4 洗马河街道 48641 35597 详表下载
5 湾溪街道 19104 12584 详表下载
6 三棵树镇 48815 45470 详表下载
7 舟溪镇 23093 19675 详表下载
8 鸭塘镇 16840 12959 详表下载
9 旁海镇 25150 24898 详表下载
10 湾水镇 21160 20356 详表下载
11 炉山镇 28214 27463 详表下载
12 万潮镇 14656 14055 详表下载
13 龙场镇 23083 19325 详表下载
14 凯棠乡 17393 17349 详表下载
15 大风洞乡 32155 31867 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录