最新人口信息
常住人口:68.51      户籍人口:50.61万
管辖面积:300km²    人口密度约为2267人/km²
所属年度:2020年
人口排名:海口第2      全国第658详细信息:
2019末2020初:总户数155524户,户籍人口506077人,男性259631人,女性246446人,城镇人口344632人,乡村人口161445人。(海口统计年鉴2020)
指 标 | |
龙华区 | |
一、年底常住人口(万人) | 68.51 |
二、各年龄段占的比率(%) | |
0—14岁 | 17.23 |
15—64岁 | 74.64 |
65岁及以上 | 8.13 |
三、自然增长情况(‰) | |
出生率 | 11.29 |
死亡率 | 4.95 |
自然增长率 | 6.34 |
四、分城乡人口(万人) | |
城镇人口 | 60.57 |
乡村人口 | 7.94 |
2017:
海口市常住人口主要数据(抽样结果) | ||||||||
地 区 | 年底常住人口(万人) | 人口年龄构成(占常住人口百分比%) | ||||||
0-14岁 | 15-64岁 | 65岁及以上 | ||||||
2016年 | 2017 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | |
海口市 | 224.36 | 227.21 | 16.76 | 16.78 | 76.06 | 76.04 | 7.18 | 7.18 |
秀英区 | 38.05 | 38.78 | 18.27 | 18.30 | 74.87 | 74.85 | 6.86 | 6.85 |
龙华区 | 66.20 | 66.98 | 16.86 | 16.88 | 76.47 | 76.45 | 6.67 | 6.67 |
琼山区 | 50.52 | 51.17 | 18.07 | 18.09 | 74.51 | 74.49 | 7.42 | 7.42 |
美兰区 | 69.59 | 70.28 | 14.88 | 14.90 | 77.45 | 77.43 | 7.67 | 7.67 |
数据来源:
海口市统计年鉴2017年
辖区信息
人口普查数据
第六次普查(2010年) | |
常住人口 | 593018 |
户籍人口 | 375817 |
城镇人口(常住) | 506263 |
城镇化率 | 85.37% |
男性 | 303914 |
女性 | 289104 |
男女比例 | 1.051 |
少数民族比例 | 2.48% |
家庭户数 | 171374 |
户规模(人/户) | 3.04 |
第六次人口普查年龄情况
龙华区六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3233 | 2681 |
1-4岁 | 15629 | 12445 |
5-9岁 | 18153 | 13857 |
10-14岁 | 18997 | 14346 |
15-19岁 | 26906 | 25508 |
20-24岁 | 31810 | 34009 |
25-29岁 | 29045 | 31854 |
30-34岁 | 26365 | 27722 |
35-39岁 | 29686 | 28984 |
40-44岁 | 28157 | 24813 |
45-49岁 | 22902 | 19551 |
50-54岁 | 14371 | 12633 |
55-59岁 | 11779 | 11664 |
60-64岁 | 8517 | 8579 |
65-69岁 | 5920 | 6272 |
70-74岁 | 5810 | 5973 |
75-79岁 | 3675 | 3926 |
80-84岁 | 1879 | 2379 |
85岁及以上 | 1080 | 1908 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
海口龙华区 | 593018 | 303914 | 289104 |
中山街道 | 27846 | 13844 | 14002 |
滨海街道 | 69045 | 34844 | 34201 |
金贸街道 | 63531 | 31994 | 31537 |
大同街道 | 69933 | 34521 | 35412 |
海垦街道 | 91816 | 47652 | 44164 |
金宇街道 | 91352 | 47366 | 43986 |
城西镇 | 77904 | 40580 | 37324 |
龙桥镇 | 15856 | 8228 | 7628 |
新坡镇 | 30318 | 15599 | 14719 |
遵谭镇 | 21920 | 11535 | 10385 |
龙泉镇 | 33497 | 17751 | 15746 |