万宁市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 55.30万 2022年常住人口
  • 62.4936万 2022年户籍人口
  • 1883km² 管辖面积
  • 292人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在海南人口排名
  • 第904 在全国人口排名
  • 276.03亿 2021年GDP数据

其他信息:统计公报

2021年末2022年初全市户籍总人口624936人。按地区分,城镇人口308261人,乡村人口316675人。按性别分,男性330985人,女性293851人。全市常住人口55.30万人。按地区划分,城镇常住人口23.46万人,乡村常住人口31.84万人。

(海南省)2021年万宁市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据第七次人口普查数据显示:万宁市常住人口545992人,其中男性比例52.8%,女性比例47.2%,年龄结构中0-14岁人口20.5%,15-59岁人口占61.36%,60岁以上人口占18.13%,其中65岁以上人口占12.97%。

2019年末2020初全市户籍总人口635382人,按地区分,城镇人口198475人,乡村人口436907人。按性别分,男性336168人,女性299214人。按年龄段分,0-17岁146156人,18-34岁166674人,35-59岁216210人,60岁及以上109631人。

根据人口变动情况抽样调查推算,年末全市常住人口58.50万人,比上年增加0.64万元,其中城镇常住人口29.94万人,占总人口的比重(常住人口城镇化率)为51.18%。乡村常住人口28.56万人。全市人口出生率12.95‰,死亡率6.75‰,自然增长率6.2‰。按年龄段,0-14岁人口占总人口的18.78%,15-64岁人口占总人口的70.94%,65岁及以上人口占总人口的10.28%。

2018

数据来源:

2019年万宁市国民经济和社会发展统计公报

海南省统计年鉴2019年

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口545992545597513604
城镇人口225608221263131964
城镇化率41.32%40.55%25.69%
男性288309292045272751
女性257683253552240853
男女比例111.89115.18113.24
少数民族比例15.5216.0515.54
家庭户数160208155939117663
家庭人口503158527071502796
户规模(人/户)3.143.384.27

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3096 2630
1-4岁 14908 12244
5-9岁 22193 18404
10-14岁 20952 17519
15-19岁 14244 10785
20-24岁 13672 9524
25-29岁 22155 17451
30-34岁 27369 22829
35-39岁 25600 21774
40-44岁 18089 16065
45-49岁 19047 17934
50-54岁 19931 19756
55-59岁 19544 19262
60-64岁 14306 13884
65-69岁 12862 13342
70-74岁 8731 8983
75-79岁 3880 4348
80-84岁 4005 5156
85岁以上 3725 5793
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4499 3517
1-4岁 17155 13815
5-9岁 18640 14494
10-14岁 19442 14397
15-19岁 25642 19263
20-24岁 26580 23337
25-29岁 26696 23648
30-34岁 19975 16955
35-39岁 21226 18512
40-44岁 22821 20820
45-49岁 22936 20626
50-54岁 17406 15117
55-59岁 15308 14337
60-64岁 11069 9843
65-69岁 5459 5086
70-74岁 6568 6781
75-79岁 5387 5617
80-84岁 3238 3924
85岁以上 1998 3463
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3901 2667
1-4岁 15680 10738
5-9岁 29114 21822
10-14岁 35859 30178
15-19岁 30929 24987
20-24岁 18873 17051
25-29岁 20048 18695
30-34岁 21475 20812
35-39岁 22176 20739
40-44岁 16697 15192
45-49岁 15071 14445
50-54岁 11287 10303
55-59岁 5979 5362
60-64岁 7764 7636
65-69岁 7202 6504
70-74岁 5174 5459
75-79岁 3153 3974
80-84岁 1634 2594
85岁以上 735 1695

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 万城镇 152936 121183 详表下载
2 龙滚镇 19032 17097 详表下载
3 和乐镇 53305 49460 详表下载
4 后安镇 40954 39208 详表下载
5 大茂镇 25412 22282 详表下载
6 东澳镇 40874 34887 详表下载
7 礼纪镇 38736 34178 详表下载
8 长丰镇 41479 35362 详表下载
9 山根镇 12010 10979 详表下载
10 北大镇 40603 37014 详表下载
11 南桥镇 24192 21208 详表下载
12 三更罗镇 22077 20003 详表下载
13 兴隆华侨农场 34337 23373 详表下载
14 地方国营六连林场 45 30 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 万宁市 545597 480809 详表下载
2 万城镇 140015 119836 详表下载
3 龙滚镇 22075 19611 详表下载
4 和乐镇 57165 54643 详表下载
5 后安镇 43845 42247 详表下载
6 大茂镇 25309 22085 详表下载
7 东澳镇 36401 33466 详表下载
8 礼纪镇 38919 35466 详表下载
9 长丰镇 30248 26912 详表下载
10 山根镇 11691 11102 详表下载
11 北大镇 19856 18463 详表下载
12 南桥镇 10582 9795 详表下载
13 三更罗镇 9901 8951 详表下载
14 东兴农场 21880 19316 详表下载
15 东和农场 13043 10940 详表下载
16 新中农场 27642 23411 详表下载
17 兴隆华侨农场 36570 24302 详表下载
18 六连林场 455 263 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 万宁市 513604 471630 详表下载
2 万城镇 70808 57500 详表下载
3 龙滚镇 21426 19688 详表下载
4 和乐镇 37246 36452 详表下载
5 港北镇 15542 14754 详表下载
6 后安镇 28172 27513 详表下载
7 大茂镇 31644 30186 详表下载
8 乐来镇 15073 14378 详表下载
9 北坡镇 44079 43554 详表下载
10 东澳镇 35202 34878 详表下载
11 礼纪镇 26300 25838 详表下载
12 长丰镇 24054 21627 详表下载
13 牛漏镇 9176 8729 详表下载
14 山根乡 11977 11396 详表下载
15 北大乡 9426 8966 详表下载
16 禄马乡 9160 9052 详表下载
17 南桥乡 10736 10499 详表下载
18 三更罗乡 9083 8995 详表下载
19 新梅乡 5903 5720 详表下载
20 国营东兴农场虚拟镇 16074 14136 详表下载
21 国营东和农场虚拟镇 12177 10389 详表下载
22 国营东岭农场虚拟镇 7708 5931 详表下载
23 国营南林农场虚拟镇 15865 14167 详表下载
24 国营新中农场虚拟镇 15044 12047 详表下载
25 国营兴隆华侨农场虚拟镇 31729 25235 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录