人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口7.6万人,城镇化率89.7%,城镇人口6.8万人,乡村人口0.8万人,户籍人口8.4068万人,数据来源《河北统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口7.6336万人,城镇化率88.84%,城镇人口6.782万人,乡村人口0.8516万人,数据来源《河北统计年鉴2023》。第七次人口普查数据显示常住人口为77015人
2019末2020初:常住人口10.07万人,城镇人口8.35万人
2017年数据:
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示石家庄井陉矿区常住人口为10万人,户籍人口总户数为14333户,乡村人口5.4万人。
数据来源:2019年石家庄市常住人口主要数据情况
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 77015 | 95170 | 100545 |
| 城镇人口 | 67531 | 64080 | 66123 |
| 城镇化率 | 87.69% | 67.33% | 65.76% |
| 男性 | 39030 | 48408 | 50467 |
| 女性 | 37985 | 46762 | 50078 |
| 男女比例 | 102.75 | 103.52 | 100.78 |
| 少数民族比例 | 0.29 | 0.18 | 0.27 |
| 家庭户数 | 27799 | 30383 | 31347 |
| 家庭人口 | 72960 | 88174 | 97182 |
| 户规模(人/户) | 2.62 | 2.90 | 3.10 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 353 | 356 |
| 1-4岁 | 1893 | 1764 |
| 5-9岁 | 2095 | 1977 |
| 10-14岁 | 1877 | 1839 |
| 15-19岁 | 1379 | 1265 |
| 20-24岁 | 1236 | 1094 |
| 25-29岁 | 2008 | 1807 |
| 30-34岁 | 3718 | 3195 |
| 35-39岁 | 2757 | 2410 |
| 40-44岁 | 2175 | 2068 |
| 45-49岁 | 2931 | 2866 |
| 50-54岁 | 4036 | 3902 |
| 55-59岁 | 4218 | 3956 |
| 60-64岁 | 3240 | 3101 |
| 65-69岁 | 2172 | 2486 |
| 70-74岁 | 1289 | 1512 |
| 75-79岁 | 849 | 1052 |
| 80-84岁 | 516 | 824 |
| 85岁以上 | 288 | 511 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 308 | 269 |
| 1-4岁 | 1638 | 1635 |
| 5-9岁 | 2028 | 1931 |
| 10-14岁 | 2368 | 2295 |
| 15-19岁 | 2762 | 2535 |
| 20-24岁 | 3914 | 3415 |
| 25-29岁 | 3164 | 2992 |
| 30-34岁 | 2680 | 2693 |
| 35-39岁 | 3681 | 3599 |
| 40-44岁 | 5012 | 4917 |
| 45-49岁 | 5457 | 5141 |
| 50-54岁 | 4758 | 4216 |
| 55-59岁 | 3498 | 3425 |
| 60-64岁 | 2215 | 2164 |
| 65-69岁 | 1740 | 1833 |
| 70-74岁 | 1689 | 1842 |
| 75-79岁 | 906 | 1128 |
| 80-84岁 | 380 | 523 |
| 85岁以上 | 210 | 209 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 450 | 460 |
| 1-4岁 | 2476 | 2303 |
| 5-9岁 | 3070 | 2796 |
| 10-14岁 | 5110 | 4492 |
| 15-19岁 | 3157 | 2964 |
| 20-24岁 | 1980 | 2401 |
| 25-29岁 | 3556 | 3615 |
| 30-34岁 | 5129 | 5074 |
| 35-39岁 | 5570 | 5353 |
| 40-44岁 | 4829 | 4620 |
| 45-49岁 | 4120 | 4208 |
| 50-54岁 | 2919 | 2817 |
| 55-59岁 | 2218 | 2296 |
| 60-64岁 | 2359 | 2548 |
| 65-69岁 | 1687 | 1953 |
| 70-74岁 | 1065 | 1157 |
| 75-79岁 | 538 | 628 |
| 80-84岁 | 163 | 280 |
| 85岁以上 | 71 | 113 |
红黑人口库


