井陉矿区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 7.7015万 第七次人口普查年常住人口
  • 76km² 管辖面积
  • 921人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第23 在石家庄人口排名
  • 第2661 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为77015人

2019末2020初:常住人口10.07万人,城镇人口8.35万人

2017年数据:

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示石家庄井陉矿区常住人口为10万人,户籍人口总户数为14333户,乡村人口5.4万人。

数据来源:2019年石家庄市常住人口主要数据情况

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口7701595170100545
城镇人口675316408066123
城镇化率87.69%67.33%65.76%
男性390304840850467
女性379854676250078
男女比例102.75103.52100.78
少数民族比例0.290.180.27
家庭户数277993038331347
家庭人口729608817497182
户规模(人/户)2.622.903.10

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 353 356
1-4岁 1893 1764
5-9岁 2095 1977
10-14岁 1877 1839
15-19岁 1379 1265
20-24岁 1236 1094
25-29岁 2008 1807
30-34岁 3718 3195
35-39岁 2757 2410
40-44岁 2175 2068
45-49岁 2931 2866
50-54岁 4036 3902
55-59岁 4218 3956
60-64岁 3240 3101
65-69岁 2172 2486
70-74岁 1289 1512
75-79岁 849 1052
80-84岁 516 824
85岁以上 288 511
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 308 269
1-4岁 1638 1635
5-9岁 2028 1931
10-14岁 2368 2295
15-19岁 2762 2535
20-24岁 3914 3415
25-29岁 3164 2992
30-34岁 2680 2693
35-39岁 3681 3599
40-44岁 5012 4917
45-49岁 5457 5141
50-54岁 4758 4216
55-59岁 3498 3425
60-64岁 2215 2164
65-69岁 1740 1833
70-74岁 1689 1842
75-79岁 906 1128
80-84岁 380 523
85岁以上 210 209
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 450 460
1-4岁 2476 2303
5-9岁 3070 2796
10-14岁 5110 4492
15-19岁 3157 2964
20-24岁 1980 2401
25-29岁 3556 3615
30-34岁 5129 5074
35-39岁 5570 5353
40-44岁 4829 4620
45-49岁 4120 4208
50-54岁 2919 2817
55-59岁 2218 2296
60-64岁 2359 2548
65-69岁 1687 1953
70-74岁 1065 1157
75-79岁 538 628
80-84岁 163 280
85岁以上 71 113

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录