裕华区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 77.13万 第七次人口普查年常住人口
  • 101km² 管辖面积
  • 7624人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第3 在石家庄人口排名
  • 第504 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(河北省)石家庄第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示裕华区常住人口为771255人,男性48.39人,女性51.61人,年龄结构中0-14岁占比17.06%,15-59岁占比69.06%,60岁以上占比13.88%,65岁以上占比9.78%。

2019末2020初:常住人口57.61万人,城镇人口57.61万人

2017年数据:

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示石家庄裕华区常住人口为55.5万人,户籍人口总户数为5891户,乡村人口2.72万人。

数据来源:2019年石家庄市常住人口主要数据情况

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口771255628572437912
城镇人口771255628572437912
城镇化率100%100%100%
男性373208306409223182
女性398047322163214730
男女比例93.7695.11103.94
少数民族比例2.351.660.94
家庭户数242841161849110648
家庭人口645701507021363110
户规模(人/户)2.663.133.28

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3465 3174
1-4岁 20940 19143
5-9岁 25390 22991
10-14岁 19140 17310
15-19岁 25788 29205
20-24岁 37524 43115
25-29岁 24817 27713
30-34岁 38121 42360
35-39岁 34466 37369
40-44岁 26553 27463
45-49岁 25590 26534
50-54岁 22655 23557
55-59岁 19485 20299
60-64岁 15311 16371
65-69岁 13861 15707
70-74岁 8532 10359
75-79岁 5243 6709
80-84岁 3808 5317
85岁以上 2519 3351
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2581 2381
1-4岁 11795 10782
5-9岁 13338 12106
10-14岁 12685 11938
15-19岁 22655 26121
20-24岁 53256 64154
25-29岁 27140 30879
30-34岁 25712 26765
35-39岁 27750 27735
40-44岁 25637 24276
45-49岁 21616 19601
50-54岁 16460 15611
55-59岁 15558 15917
60-64岁 10645 11601
65-69岁 7118 8193
70-74岁 6242 6892
75-79岁 3825 4011
80-84岁 1743 2082
85岁以上 653 1118
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2051 1842
1-4岁 10077 9060
5-9岁 10622 10215
10-14岁 17451 16734
15-19岁 25304 27959
20-24岁 28042 24913
25-29岁 23702 21905
30-34岁 22768 20341
35-39岁 20139 17659
40-44岁 16492 14335
45-49岁 14970 14176
50-54岁 10355 10614
55-59岁 6980 7234
60-64岁 5309 5298
65-69岁 3831 4524
70-74岁 2662 3730
75-79岁 1512 2349
80-84岁 653 1229
85岁以上 262 613

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录