滦南县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 50.85万 第七次人口普查年常住人口
  • 1482km² 管辖面积
  • 337人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第8 在唐山人口排名
  • 第1009 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(河北省)唐山市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示滦南县常住人口为508538人,年龄结构中0-14岁占比14.58%,15-59岁占比58.39%,60岁以上占比27.03%,65岁以上占比19.23%。

2017:

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示唐山滦南县常住人口为58.4万人,户籍人口总户数为152420户,乡村人口51.98万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口508538584518570535
城镇人口23764019816751810
城镇化率46.73%33.9%9.08%
男性257158295444290761
女性251380289074279774
男女比例102.30102.20103.93
少数民族比例2.632.432.60
家庭户数193160184264171039
家庭人口489797569939560146
户规模(人/户)2.543.093.27

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1766 1577
1-4岁 10065 9360
5-9岁 13264 12027
10-14岁 13744 12333
15-19岁 11907 11355
20-24岁 8394 8147
25-29岁 12459 11910
30-34岁 15161 14633
35-39岁 15634 15272
40-44岁 17774 17338
45-49岁 20486 20812
50-54岁 24213 23913
55-59岁 23565 23956
60-64岁 20240 19431
65-69岁 20924 20073
70-74岁 13163 13190
75-79岁 6915 6998
80-84岁 4397 4564
85岁以上 3087 4491
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3046 2634
1-4岁 11734 10520
5-9岁 15786 14542
10-14岁 15616 14708
15-19岁 21946 22314
20-24岁 18259 19054
25-29岁 17949 18848
30-34岁 19885 19352
35-39岁 22983 22602
40-44岁 27205 26212
45-49岁 26830 26727
50-54岁 23259 22142
55-59岁 24476 22609
60-64岁 16201 15264
65-69岁 9776 9027
70-74岁 8288 7396
75-79岁 6516 7083
80-84岁 3651 4616
85岁以上 2038 3424
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3221 2891
1-4岁 13584 12853
5-9岁 19340 18636
10-14岁 21838 20511
15-19岁 21180 20158
20-24岁 18868 18602
25-29岁 23070 22416
30-34岁 27843 26664
35-39岁 27434 27094
40-44岁 24009 22656
45-49岁 25471 23406
50-54岁 17169 16037
55-59岁 10904 9898
60-64岁 10448 8725
65-69岁 9846 9657
70-74岁 7395 8031
75-79岁 5278 6152
80-84岁 2600 3248
85岁以上 1263 2139

民族组成情况

乡镇人口情况

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口508538584518570535
城镇人口23764019816751810
城镇化率46.73%33.9%9.08%
男性257158295444290761
女性251380289074279774
男女比例102.30102.20103.93
少数民族比例2.632.432.60
家庭户数193160184264171039
家庭人口489797569939560146
户规模(人/户)2.543.093.27

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1766 1577
1-4岁 10065 9360
5-9岁 13264 12027
10-14岁 13744 12333
15-19岁 11907 11355
20-24岁 8394 8147
25-29岁 12459 11910
30-34岁 15161 14633
35-39岁 15634 15272
40-44岁 17774 17338
45-49岁 20486 20812
50-54岁 24213 23913
55-59岁 23565 23956
60-64岁 20240 19431
65-69岁 20924 20073
70-74岁 13163 13190
75-79岁 6915 6998
80-84岁 4397 4564
85岁以上 3087 4491
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3046 2634
1-4岁 11734 10520
5-9岁 15786 14542
10-14岁 15616 14708
15-19岁 21946 22314
20-24岁 18259 19054
25-29岁 17949 18848
30-34岁 19885 19352
35-39岁 22983 22602
40-44岁 27205 26212
45-49岁 26830 26727
50-54岁 23259 22142
55-59岁 24476 22609
60-64岁 16201 15264
65-69岁 9776 9027
70-74岁 8288 7396
75-79岁 6516 7083
80-84岁 3651 4616
85岁以上 2038 3424
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3221 2891
1-4岁 13584 12853
5-9岁 19340 18636
10-14岁 21838 20511
15-19岁 21180 20158
20-24岁 18868 18602
25-29岁 23070 22416
30-34岁 27843 26664
35-39岁 27434 27094
40-44岁 24009 22656
45-49岁 25471 23406
50-54岁 17169 16037
55-59岁 10904 9898
60-64岁 10448 8725
65-69岁 9846 9657
70-74岁 7395 8031
75-79岁 5278 6152
80-84岁 2600 3248
85岁以上 1263 2139

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录