安次区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 47.9826万 第七次人口普查年常住人口
  • 578km² 管辖面积
  • 813人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第7 在廊坊人口排名
  • 第1089 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为479826人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示廊坊安次区常住人口为39.9万人,户籍人口总户数为70810户,乡村人口27.33万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口479826367670342057
城镇人口337755171294134138
城镇化率70.39%46.59%39.22%
男性243915187390174250
女性235911180280167807
男女比例103.39103.94103.84
少数民族比例1.961.000.97
家庭户数1584609508385800
家庭人口442428315975315857
户规模(人/户)2.793.323.68

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2059 1937
1-4岁 13546 12692
5-9岁 17924 16205
10-14岁 14429 13488
15-19岁 11508 10770
20-24岁 11903 11397
25-29岁 15875 14741
30-34岁 29073 27838
35-39岁 21800 20571
40-44岁 16039 14592
45-49岁 15966 15275
50-54岁 17318 17321
55-59岁 17034 17501
60-64岁 12895 12881
65-69岁 11926 12306
70-74岁 7287 7911
75-79岁 3786 4429
80-84岁 2186 2296
85岁以上 1361 1760
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1961 1789
1-4岁 7775 7259
5-9岁 7624 7050
10-14岁 7045 6393
15-19岁 16826 15598
20-24岁 32524 31765
25-29岁 15123 14087
30-34岁 11986 11022
35-39岁 12584 12241
40-44岁 14618 14456
45-49岁 15074 14729
50-54岁 11529 10951
55-59岁 11809 11170
60-64岁 8079 8045
65-69岁 4958 5340
70-74岁 3728 3393
75-79岁 2335 2660
80-84岁 1293 1534
85岁以上 519 798
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1716 1599
1-4岁 7121 6354
5-9岁 9661 9206
10-14岁 18897 18410
15-19岁 18340 18849
20-24岁 15613 13638
25-29岁 13337 13084
30-34岁 15536 15176
35-39岁 16389 15770
40-44岁 12647 11759
45-49岁 13016 12209
50-54岁 9348 9187
55-59岁 6170 6347
60-64岁 5440 4740
65-69岁 4483 4509
70-74岁 3439 3413
75-79岁 1931 2032
80-84岁 817 997
85岁以上 349 528

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录