东光县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 34.03万 第七次人口普查年常住人口
  • 711km² 管辖面积
  • 478人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第12 在沧州人口排名
  • 第1573 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(河北省)沧州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示东光县常住人口为340288人,男性人口占比50.55%,女性人口占比49.45%,年龄结构中0-14岁占比22.12%,15-59岁占比56.2%,60岁以上占比21.68%,65岁以上占比15.97%。

2017:

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示沧州东光县常住人口为37.2万人,户籍人口总户数为93711户,乡村人口33.69万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口340288356502343807
城镇人口17086314785735689
城镇化率50.21%41.47%10.38%
男性172013180638174454
女性168275175864169353
男女比例102.22102.71103.01
少数民族比例0.400.280.29
家庭户数12361210861598505
家庭人口333253351620333688
户规模(人/户)2.703.243.39

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1556 1445
1-4岁 10840 9497
5-9岁 15365 13023
10-14岁 12791 10758
15-19岁 6463 5453
20-24岁 4566 4497
25-29岁 9691 9885
30-34岁 14652 14396
35-39岁 10554 9947
40-44岁 9923 9529
45-49岁 12660 12833
50-54岁 16139 16039
55-59岁 11327 12675
60-64岁 9536 9905
65-69岁 11183 12189
70-74岁 7616 8298
75-79岁 4015 3856
80-84岁 2025 2230
85岁以上 1111 1820
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2582 2040
1-4岁 10305 8453
5-9岁 10810 9325
10-14岁 7549 6831
15-19岁 13705 13661
20-24岁 17737 17532
25-29岁 12540 12204
30-34岁 11623 10895
35-39岁 14115 13786
40-44岁 18132 17337
45-49岁 12859 13911
50-54岁 11011 11144
55-59岁 13114 13599
60-64岁 9725 9941
65-69岁 5970 5214
70-74岁 4181 3951
75-79岁 2838 3211
80-84岁 1294 1869
85岁以上 548 960
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1940 1795
1-4岁 7512 6560
5-9岁 12331 11731
10-14岁 19333 18471
15-19岁 13733 13257
20-24岁 11286 11057
25-29岁 14857 14450
30-34岁 19014 17767
35-39岁 13433 14064
40-44岁 11555 11203
45-49岁 14148 14234
50-54岁 10684 10470
55-59岁 7060 5890
60-64岁 5897 5143
65-69岁 4960 4974
70-74岁 3408 3915
75-79岁 2032 2520
80-84岁 893 1234
85岁以上 378 618

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录