泊头市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 57.38万 第七次人口普查年常住人口
  • 1009km² 管辖面积
  • 565人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在沧州人口排名
  • 第857 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(河北省)沧州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示泊头市常住人口为573842人,男性人口占比50.48%,女性人口占比49.52%,年龄结构中0-14岁占比22.45%,15-59岁占比58.04%,60岁以上占比19.51%,65岁以上占比13.96%。

2017:

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示沧州泊头市常住人口为62.2万人,户籍人口总户数为155450户,乡村人口50.09万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口573842584308550888
城镇人口264187258203165892
城镇化率46.04%44.19%30.11%
男性289665296563280209
女性284177287745270679
男女比例101.93103.06103.52
少数民族比例2.912.792.95
家庭户数199341172378148197
家庭人口549567569621532854
户规模(人/户)2.763.303.60

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2051 1962
1-4岁 12716 11462
5-9岁 26251 22705
10-14岁 28097 23581
15-19岁 16557 16022
20-24岁 9298 9214
25-29岁 14100 13783
30-34岁 24264 22848
35-39岁 20598 19327
40-44岁 17645 16952
45-49岁 21674 22172
50-54岁 24667 26132
55-59岁 18129 19682
60-64岁 15705 16156
65-69岁 15994 17053
70-74岁 11072 12450
75-79岁 6014 6727
80-84岁 3139 3470
85岁以上 1694 2479
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3716 3049
1-4岁 22093 17512
5-9岁 18980 15478
10-14岁 13838 11828
15-19岁 20790 20575
20-24岁 28059 28250
25-29岁 23379 23491
30-34岁 20486 19777
35-39岁 24351 24000
40-44岁 27698 28003
45-49岁 20533 21567
50-54岁 18159 17867
55-59岁 19013 19096
60-64岁 14620 15100
65-69岁 9383 9045
70-74岁 6215 5798
75-79岁 3110 3820
80-84岁 1526 2179
85岁以上 614 1310
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3461 2991
1-4岁 12479 10525
5-9岁 16526 14954
10-14岁 30904 27981
15-19岁 27395 27099
20-24岁 21014 20411
25-29岁 26516 25136
30-34岁 29735 29267
35-39岁 21999 22065
40-44岁 19347 18466
45-49岁 20659 20086
50-54岁 16273 16177
55-59岁 11222 10391
60-64岁 8856 7738
65-69岁 5823 6417
70-74岁 4220 5087
75-79岁 2319 3437
80-84岁 1038 1647
85岁以上 423 804

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录