人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口34.67万人,城镇化率60.08%,城镇人口20.83万人,乡村人口13.84万人,户籍人口40.2768万人,数据来源《河北统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口34.9149万人,城镇化率59.39498609%,城镇人口20.7377万人,乡村人口14.1772万人,数据来源《河北统计年鉴2023》。第七次人口普查数据显示常住人口为350384人
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示邢台南和县常住人口为33.6万人,户籍人口总户数为83776户,乡村人口34.47万人。
数据来源:河北省2018年经济年鉴
区划变更
2020年6月:河北省调整邢台市部分行政区划 南和县改名南和区
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 350384 | 325332 | 314106 |
| 城镇人口 | 206007 | 105430 | 4987 |
| 城镇化率 | 58.79% | 32.41% | 1.59% |
| 男性 | 177518 | 165451 | 159647 |
| 女性 | 172866 | 159881 | 154459 |
| 男女比例 | 102.69 | 103.48 | 103.36 |
| 少数民族比例 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| 家庭户数 | 113338 | 85892 | 71904 |
| 家庭人口 | 339154 | 324062 | 312206 |
| 户规模(人/户) | 2.99 | 3.77 | 4.34 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1891 | 1709 |
| 1-4岁 | 12656 | 11468 |
| 5-9岁 | 17620 | 14886 |
| 10-14岁 | 14543 | 12070 |
| 15-19岁 | 9603 | 7824 |
| 20-24岁 | 6075 | 5068 |
| 25-29岁 | 12070 | 11811 |
| 30-34岁 | 17355 | 17506 |
| 35-39岁 | 14667 | 14966 |
| 40-44岁 | 10434 | 10110 |
| 45-49岁 | 9643 | 9602 |
| 50-54岁 | 13462 | 13761 |
| 55-59岁 | 9630 | 10568 |
| 60-64岁 | 8357 | 8498 |
| 65-69岁 | 8363 | 9069 |
| 70-74岁 | 5943 | 6672 |
| 75-79岁 | 2865 | 3254 |
| 80-84岁 | 1453 | 2012 |
| 85岁以上 | 888 | 2012 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3137 | 2767 |
| 1-4岁 | 10463 | 8093 |
| 5-9岁 | 12036 | 9489 |
| 10-14岁 | 9086 | 6974 |
| 15-19岁 | 14534 | 13283 |
| 20-24岁 | 18768 | 19166 |
| 25-29岁 | 15823 | 16328 |
| 30-34岁 | 10916 | 10625 |
| 35-39岁 | 9951 | 9741 |
| 40-44岁 | 14101 | 14001 |
| 45-49岁 | 10423 | 11101 |
| 50-54岁 | 9139 | 9058 |
| 55-59岁 | 9448 | 9765 |
| 60-64岁 | 7449 | 7544 |
| 65-69岁 | 4112 | 3975 |
| 70-74岁 | 2764 | 2964 |
| 75-79岁 | 2009 | 2648 |
| 80-84岁 | 907 | 1519 |
| 85岁以上 | 385 | 840 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2078 | 1875 |
| 1-4岁 | 8554 | 6447 |
| 5-9岁 | 13652 | 12065 |
| 10-14岁 | 21784 | 21171 |
| 15-19岁 | 19206 | 18629 |
| 20-24岁 | 12932 | 12098 |
| 25-29岁 | 10957 | 10677 |
| 30-34岁 | 14945 | 14660 |
| 35-39岁 | 11016 | 11448 |
| 40-44岁 | 9647 | 9385 |
| 45-49岁 | 10200 | 10213 |
| 50-54岁 | 8211 | 8142 |
| 55-59岁 | 4871 | 4309 |
| 60-64岁 | 3784 | 3517 |
| 65-69岁 | 3498 | 3777 |
| 70-74岁 | 2373 | 2850 |
| 75-79岁 | 1236 | 1814 |
| 80-84岁 | 515 | 940 |
| 85岁以上 | 188 | 442 |
红黑人口库


