人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口13.26万人,城镇化率49.66%,城镇人口6.59万人,乡村人口6.67万人,户籍人口17.3935万人,数据来源《河北统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口13.3321万人,城镇化率48.94212993%,城镇人口6.525013704万人,乡村人口6.807086296万人,数据来源《河北统计年鉴2023》。第七次人口普查数据显示常住人口为134095人
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示邢台新河县常住人口为17.5万人,户籍人口总户数为43855户,乡村人口15.55万人。
数据来源:河北省2018年经济年鉴
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 134095 | 169858 | 162888 |
| 城镇人口 | 64960 | 52202 | 22253 |
| 城镇化率 | 48.44% | 30.73% | 13.66% |
| 男性 | 66994 | 84598 | 81384 |
| 女性 | 67101 | 85260 | 81504 |
| 男女比例 | 99.84 | 99.22 | 99.85 |
| 少数民族比例 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| 家庭户数 | 54181 | 51303 | 46423 |
| 家庭人口 | 129825 | 166585 | 159904 |
| 户规模(人/户) | 2.40 | 3.25 | 3.44 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 554 | 549 |
| 1-4岁 | 3413 | 3034 |
| 5-9岁 | 4686 | 4125 |
| 10-14岁 | 4632 | 4239 |
| 15-19岁 | 2735 | 2587 |
| 20-24岁 | 2031 | 1948 |
| 25-29岁 | 3448 | 3355 |
| 30-34岁 | 4850 | 4856 |
| 35-39岁 | 4164 | 4039 |
| 40-44岁 | 4010 | 3641 |
| 45-49岁 | 5164 | 5389 |
| 50-54岁 | 6894 | 7037 |
| 55-59岁 | 5161 | 5407 |
| 60-64岁 | 4525 | 4540 |
| 65-69岁 | 4910 | 5165 |
| 70-74岁 | 3176 | 3144 |
| 75-79岁 | 1324 | 1681 |
| 80-84岁 | 847 | 1226 |
| 85岁以上 | 470 | 1139 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1128 | 885 |
| 1-4岁 | 4283 | 3716 |
| 5-9岁 | 4873 | 4424 |
| 10-14岁 | 4253 | 3996 |
| 15-19岁 | 7323 | 7505 |
| 20-24岁 | 7518 | 7962 |
| 25-29岁 | 6351 | 6511 |
| 30-34岁 | 5591 | 5220 |
| 35-39岁 | 6466 | 6640 |
| 40-44岁 | 8498 | 8541 |
| 45-49岁 | 6301 | 6436 |
| 50-54岁 | 5610 | 5526 |
| 55-59岁 | 6134 | 6149 |
| 60-64岁 | 4286 | 3879 |
| 65-69岁 | 2141 | 2301 |
| 70-74岁 | 1833 | 2125 |
| 75-79岁 | 1223 | 1868 |
| 80-84岁 | 558 | 1008 |
| 85岁以上 | 228 | 568 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 978 | 862 |
| 1-4岁 | 4178 | 3878 |
| 5-9岁 | 5448 | 5384 |
| 10-14岁 | 8545 | 8577 |
| 15-19岁 | 7516 | 7531 |
| 20-24岁 | 5236 | 5246 |
| 25-29岁 | 6481 | 6659 |
| 30-34岁 | 8568 | 8547 |
| 35-39岁 | 6441 | 6471 |
| 40-44岁 | 5895 | 5608 |
| 45-49岁 | 6658 | 6315 |
| 50-54岁 | 4909 | 4259 |
| 55-59岁 | 2702 | 2644 |
| 60-64岁 | 2654 | 2693 |
| 65-69岁 | 2311 | 2696 |
| 70-74岁 | 1577 | 2009 |
| 75-79岁 | 810 | 1209 |
| 80-84岁 | 320 | 607 |
| 85岁以上 | 157 | 309 |
红黑人口库


