广宗县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 28.0603万 第七次人口普查年常住人口
  • 504km² 管辖面积
  • 556人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第14 在邢台人口排名
  • 第1839 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为280603人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示邢台广宗县常住人口为29.3万人,户籍人口总户数为76910户,乡村人口29.85万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口280603283851262551
城镇人口1024485900917633
城镇化率36.51%20.79%6.72%
男性142413141871133097
女性138190141980129454
男女比例103.0699.92102.81
少数民族比例0.150.160.05
家庭户数998448277669229
家庭人口273482281011259569
户规模(人/户)2.743.393.75

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1311 1114
1-4岁 7851 6781
5-9岁 15029 12816
10-14岁 14221 12167
15-19岁 6917 6031
20-24岁 4920 4454
25-29岁 7886 7515
30-34岁 11248 11454
35-39岁 11988 12194
40-44岁 9765 9175
45-49岁 7438 7008
50-54岁 10775 10154
55-59岁 8673 8496
60-64岁 7795 7620
65-69岁 7395 8367
70-74岁 5175 6167
75-79岁 1930 2850
80-84岁 1283 1956
85岁以上 813 1871
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2562 2144
1-4岁 11059 9128
5-9岁 11459 9618
10-14岁 7845 6983
15-19岁 9616 9801
20-24岁 12690 14464
25-29岁 13615 15211
30-34岁 11017 10607
35-39岁 8101 7848
40-44岁 11650 10927
45-49岁 9548 9308
50-54岁 8811 8537
55-59岁 8378 8997
60-64岁 6353 6893
65-69岁 2929 3631
70-74岁 2728 3082
75-79岁 2054 2573
80-84岁 1011 1447
85岁以上 445 781
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1819 1485
1-4岁 6617 5711
5-9岁 9300 8905
10-14岁 15506 15156
15-19岁 16252 16181
20-24岁 11392 10834
25-29岁 8650 7795
30-34岁 12146 10906
35-39岁 10204 9399
40-44岁 9293 8592
45-49岁 9136 9650
50-54岁 7255 7600
55-59岁 3445 3848
60-64岁 3717 3759
65-69岁 3449 3595
70-74岁 2570 2808
75-79岁 1500 1879
80-84岁 632 915
85岁以上 214 436

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录