人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口35.84万人,城镇化率62.72%,户籍总户数14.6147万户,户籍人口37.1857万人,城镇化率50.9%,城镇人口18.9368万人,乡村人口18.2489万人,男性18.6495万人,女性18.5362万人。0-17岁4.4759万人,18-34岁5.2474万人,35-59岁15.6753万人,60岁以上11.7871万人。年出生人口0.158万人,死亡人口0.3274万人,出生率4‰,死亡率8.28‰,自然增长率-4.28‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口35.84万人,城镇化率61.45%,户籍总户数14.7303万户,户籍人口37.5948万人,城镇化率51%,城镇人口19.1874万人,乡村人口18.4074万人,男性18.8944万人,女性18.7004万人。0-17岁4.5979万人,18-34岁5.7614万人,35-59岁15.8562万人,60岁以上11.3793万人。年出生人口0.1485万人,死亡人口0.3391万人,出生率3.75‰,死亡率8.55‰,数据来源《统计公报2023》。2022年末2023年初,常住人口35.8万人,城镇化率60.44%,户籍总户数14.7725万户,户籍人口37.8462万人,城镇人口19.3102万人,乡村人口18.536万人,男性19.0303万人,女性18.8159万人。0-17岁4.7174万人,18-34岁6.2002万人,35-59岁16.3099万人,60岁以上10.6187万人。年出生人口0.1537万人,死亡人口0.361万人,出生率4.03‰,死亡率8.12‰,自然增长率-4.09‰,数据来源《2022年统计公报+宜昌统计年鉴2023》。2021年末2022年初户籍人口为38.1万人,常住人口为35.75万人。(湖北统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据(湖北省)宜昌市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示宜都市常住人口为367374人,男性人口占比50.38%,女性人口占比49.62%,年龄结构中0-14岁占比11.83%,15-59岁占比61.35%,60岁以上占比26.82%,65岁以上占比19.82%。
2019末2020初根据湖北省统计年鉴2020的数据显示襄城区户籍人口为38.6388万人,常住人口为38.41万人。
2018:根据湖北省统计年鉴2018年的数据显示宜都市户籍人口为39.02万人,常住人口为39.1万人。
湖北省统计年鉴2020
历史人口资料
包括2010-2018年户籍人口、常住人口
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 347388 | 384598 | 385779 | 
| 城镇人口 | 208903 | 176233 | 142496 | 
| 城镇化率 | 60.14% | 45.82% | 36.94% | 
| 男性 | 175014 | 195298 | 196716 | 
| 女性 | 172374 | 189300 | 189063 | 
| 男女比例 | 101.53 | 103.17 | 104.05 | 
| 少数民族比例 | 4.90 | 3.49 | 3.53 | 
| 家庭户数 | 125921 | 123488 | 112469 | 
| 家庭人口 | 333224 | 368000 | 373567 | 
| 户规模(人/户) | 2.65 | 2.98 | 3.32 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1027 | 1014 | 
| 1-4岁 | 5792 | 5491 | 
| 5-9岁 | 7512 | 7064 | 
| 10-14岁 | 6750 | 6439 | 
| 15-19岁 | 4410 | 3708 | 
| 20-24岁 | 4370 | 4164 | 
| 25-29岁 | 8622 | 8437 | 
| 30-34岁 | 14138 | 14522 | 
| 35-39岁 | 10687 | 10670 | 
| 40-44岁 | 11417 | 10896 | 
| 45-49岁 | 14761 | 14211 | 
| 50-54岁 | 20476 | 20088 | 
| 55-59岁 | 18972 | 18568 | 
| 60-64岁 | 12414 | 11798 | 
| 65-69岁 | 13709 | 13059 | 
| 70-74岁 | 8869 | 8337 | 
| 75-79岁 | 4865 | 5541 | 
| 80-84岁 | 3632 | 4569 | 
| 85岁以上 | 2591 | 3798 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1274 | 1299 | 
| 1-4岁 | 5557 | 5185 | 
| 5-9岁 | 5788 | 5416 | 
| 10-14岁 | 6810 | 6560 | 
| 15-19岁 | 11846 | 11387 | 
| 20-24岁 | 13482 | 14015 | 
| 25-29岁 | 11162 | 11897 | 
| 30-34岁 | 12857 | 12325 | 
| 35-39岁 | 16519 | 15705 | 
| 40-44岁 | 22609 | 21667 | 
| 45-49岁 | 20972 | 20519 | 
| 50-54岁 | 14333 | 13300 | 
| 55-59岁 | 17136 | 15134 | 
| 60-64岁 | 12041 | 9802 | 
| 65-69岁 | 7125 | 6793 | 
| 70-74岁 | 6737 | 6770 | 
| 75-79岁 | 5331 | 5837 | 
| 80-84岁 | 2522 | 3400 | 
| 85岁以上 | 1197 | 2289 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1198 | 1178 | 
| 1-4岁 | 5589 | 5403 | 
| 5-9岁 | 11350 | 10672 | 
| 10-14岁 | 17911 | 17271 | 
| 15-19岁 | 12298 | 11491 | 
| 20-24岁 | 11074 | 11125 | 
| 25-29岁 | 16317 | 15787 | 
| 30-34岁 | 23088 | 21933 | 
| 35-39岁 | 21411 | 20435 | 
| 40-44岁 | 14527 | 13007 | 
| 45-49岁 | 16163 | 14295 | 
| 50-54岁 | 11428 | 9782 | 
| 55-59岁 | 7507 | 7233 | 
| 60-64岁 | 8272 | 7836 | 
| 65-69岁 | 7752 | 7638 | 
| 70-74岁 | 5213 | 5655 | 
| 75-79岁 | 3423 | 4575 | 
| 80-84岁 | 1559 | 2444 | 
| 85岁以上 | 636 | 1303 | 
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 陆城街道 | 127856 | 74300 | 详表下载 | 
| 2 | 红花套镇 | 23013 | 20300 | 详表下载 | 
| 3 | 高坝洲镇 | 22374 | 20282 | 详表下载 | 
| 4 | 聂家河镇 | 11202 | 10253 | 详表下载 | 
| 5 | 松木坪镇 | 17750 | 16799 | 详表下载 | 
| 6 | 枝城镇 | 62998 | 55240 | 详表下载 | 
| 7 | 姚家店镇 | 28175 | 18939 | 详表下载 | 
| 8 | 五眼泉镇 | 17007 | 15312 | 详表下载 | 
| 9 | 王家畈镇 | 20891 | 19702 | 详表下载 | 
| 10 | 潘家湾土家族乡 | 10626 | 10068 | 详表下载 | 
| 11 | 松宜矿区管理委员会 | 5496 | 4495 | 详表下载 | 
 红黑人口库
红黑人口库


