富裕县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 22.4万 第七次人口普查年常住人口
  • 4335km² 管辖面积
  • 50.75人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第11 在齐齐哈尔人口排名
  • 第2097 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(黑龙江省)2020年齐齐哈尔市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口224040人,更详细数据待本地公报更新。

2018:总户数132570户,总人口279955人,男性143205人,女性136750人,城镇人口119820人,乡村人口160135人。

2017:

数据来源:

齐齐哈尔统计年鉴2019

齐齐哈尔统计年鉴2018

人口普查数据

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口224040276537284964
城镇人口10272610892997254
城镇化率45.85%39.39%34.13%
男性114208140916146297
女性109832135621138667
男女比例103.98103.90105.50
少数民族比例4.585.176.20
家庭户数939649769287056
家庭人口215646272175281200
户规模(人/户)2.292.793.23

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 363 361
1-4岁 2385 2183
5-9岁 4165 3807
10-14岁 5922 5451
15-19岁 5353 5037
20-24岁 4242 3649
25-29岁 5636 5001
30-34岁 8191 7180
35-39岁 8508 7831
40-44岁 8473 7730
45-49岁 12475 11970
50-54岁 12710 12045
55-59岁 10304 10501
60-64岁 8650 8615
65-69岁 7605 8447
70-74岁 4653 5043
75-79岁 2378 2470
80-84岁 1354 1526
85岁以上 841 985
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1152 965
1-4岁 5358 4783
5-9岁 6800 6411
10-14岁 6617 6337
15-19岁 8208 8277
20-24岁 10115 9783
25-29岁 10329 10156
30-34岁 10105 9547
35-39岁 15021 14441
40-44岁 15446 14416
45-49岁 12951 12801
50-54岁 11333 10608
55-59岁 10247 10555
60-64岁 6785 6657
65-69岁 4114 3797
70-74岁 3163 2969
75-79岁 1833 1769
80-84岁 912 867
85岁以上 427 482
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 953 904
1-4岁 5510 5168
5-9岁 8739 8414
10-14岁 13136 12578
15-19岁 12131 11392
20-24岁 10385 9997
25-29岁 15623 14833
30-34岁 16367 15399
35-39岁 14309 13903
40-44岁 12339 11541
45-49岁 11587 11575
50-54岁 7969 7645
55-59岁 5207 4665
60-64岁 4660 4076
65-69岁 3294 2923
70-74岁 2258 1860
75-79岁 1159 1108
80-84岁 464 477
85岁以上 207 209

民族组成情况

乡镇普查数据

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 富裕镇 92475 58206 详表下载
2 富路镇 19802 18514 详表下载
3 富海镇 11312 10668 详表下载
4 二道湾镇 19886 18187 详表下载
5 龙安桥镇 9546 8619 详表下载
6 塔哈镇 18004 14893 详表下载
7 繁荣乡 19958 19406 详表下载
8 绍文乡 10674 10130 详表下载
9 忠厚乡 6157 5786 详表下载
10 友谊达斡尔族满族柯尔克孜族乡 16226 14604 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录