人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,户籍人口43.1037万人,数据来源《望奎概况https://www.hlwangkui.gov.cn/wk/wkgk/zjwk_list.shtml》。2022年末2023年初,常住人口27.64万人,数据来源《黑龙江统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)2020年绥化市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口286848人,更详细数据待本地公报更新。
2018:
望奎县行政区域土地面积为2313.8平方公里,总人口为444755人,乡镇个数15个。
数据来源:
黑龙江省统计年鉴2019
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 286848 | 458525 | 442867 |
城镇人口 | 97036 | 111616 | 96050 |
城镇化率 | 33.83% | 24.34% | 21.69% |
男性 | 145101 | 229766 | 226700 |
女性 | 141747 | 228759 | 216167 |
男女比例 | 102.37 | 100.44 | 104.87 |
少数民族比例 | 3.85 | 4.71 | 7.97 |
家庭户数 | 107525 | 135429 | 120186 |
家庭人口 | 269587 | 456936 | 441698 |
户规模(人/户) | 2.51 | 3.37 | 3.68 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 446 | 434 |
1-4岁 | 2627 | 2573 |
5-9岁 | 5030 | 4728 |
10-14岁 | 7780 | 7451 |
15-19岁 | 6298 | 5680 |
20-24岁 | 4618 | 4474 |
25-29岁 | 6820 | 6171 |
30-34岁 | 11090 | 10512 |
35-39岁 | 10010 | 9567 |
40-44岁 | 11638 | 10914 |
45-49岁 | 15192 | 14374 |
50-54岁 | 15226 | 14000 |
55-59岁 | 13338 | 13574 |
60-64岁 | 11797 | 12245 |
65-69岁 | 9893 | 10522 |
70-74岁 | 6671 | 6930 |
75-79岁 | 3181 | 3542 |
80-84岁 | 2109 | 2418 |
85岁以上 | 1337 | 1638 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2120 | 1954 |
1-4岁 | 7630 | 6737 |
5-9岁 | 10471 | 9347 |
10-14岁 | 9973 | 9352 |
15-19岁 | 13704 | 13326 |
20-24岁 | 20587 | 21557 |
25-29岁 | 17904 | 17882 |
30-34岁 | 19582 | 18869 |
35-39岁 | 23579 | 23467 |
40-44岁 | 23371 | 22361 |
45-49岁 | 19702 | 20352 |
50-54岁 | 17363 | 18159 |
55-59岁 | 14731 | 15635 |
60-64岁 | 11283 | 11682 |
65-69岁 | 6457 | 6800 |
70-74岁 | 5676 | 5518 |
75-79岁 | 3141 | 3073 |
80-84岁 | 1700 | 1753 |
85岁以上 | 792 | 935 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2090 | 1857 |
1-4岁 | 6926 | 6518 |
5-9岁 | 13780 | 12324 |
10-14岁 | 23369 | 22111 |
15-19岁 | 19261 | 18820 |
20-24岁 | 19531 | 18992 |
25-29岁 | 22738 | 21160 |
30-34岁 | 22533 | 20510 |
35-39岁 | 20702 | 20190 |
40-44岁 | 18468 | 18569 |
45-49岁 | 16600 | 16612 |
50-54岁 | 13002 | 12610 |
55-59岁 | 7677 | 7696 |
60-64岁 | 7835 | 7031 |
65-69岁 | 5097 | 4680 |
70-74岁 | 3813 | 3395 |
75-79岁 | 2069 | 1883 |
80-84岁 | 818 | 822 |
85岁以上 | 391 | 387 |
民族组成情况
乡镇普查数据
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 东风街道 | 17294 | 7697 | 详表下载 |
2 | 前进街道 | 35647 | 14765 | 详表下载 |
3 | 东胜街道 | 20437 | 7393 | 详表下载 |
4 | 兴安街道 | 26625 | 9172 | 详表下载 |
5 | 望奎镇 | 10987 | 6103 | 详表下载 |
6 | 通江镇 | 17053 | 15021 | 详表下载 |
7 | 卫星镇 | 19187 | 16673 | 详表下载 |
8 | 海丰镇 | 13404 | 11225 | 详表下载 |
9 | 莲花镇 | 10183 | 8812 | 详表下载 |
10 | 惠七满族镇 | 10875 | 9099 | 详表下载 |
11 | 先锋镇 | 18892 | 15763 | 详表下载 |
12 | 火箭镇 | 22259 | 19120 | 详表下载 |
13 | 东郊镇 | 9971 | 8445 | 详表下载 |
14 | 灯塔镇 | 12580 | 10934 | 详表下载 |
15 | 灵山满族乡 | 6770 | 5791 | 详表下载 |
16 | 后三乡 | 7906 | 6884 | 详表下载 |
17 | 东升乡 | 6956 | 5780 | 详表下载 |
18 | 恭六乡 | 8531 | 7431 | 详表下载 |
19 | 厢白满族乡 | 10239 | 8816 | 详表下载 |
20 | 白四林场 | 54 | 23 | 详表下载 |
21 | 种畜场 | 271 | 244 | 详表下载 |
22 | 第一良种场 | 476 | 371 | 详表下载 |
23 | 第二良种场 | 251 | 218 | 详表下载 |