人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,户籍人口41.6061万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口32.04万人,数据来源《黑龙江统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)大庆市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为330340人。更详细数据待当地公报公布。
2018:
行政面积为4119.5平方公里,人口443397人,乡镇16个,建制镇8个,村委会135个。
数据来源:
黑龙江统计年鉴2019
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 330340 | 388828 | 377388 |
| 城镇人口 | 141326 | 137173 | 77145 |
| 城镇化率 | 42.78% | 35.28% | 20.44% |
| 男性 | 166582 | 195625 | 192958 |
| 女性 | 163758 | 193203 | 184430 |
| 男女比例 | 101.72 | 101.25 | 104.62 |
| 少数民族比例 | 3.61 | 3.93 | 4.78 |
| 家庭户数 | 128851 | 124116 | 106790 |
| 家庭人口 | 306174 | 386023 | 372207 |
| 户规模(人/户) | 2.38 | 3.11 | 3.49 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 520 | 513 |
| 1-4岁 | 3323 | 3230 |
| 5-9岁 | 5991 | 5662 |
| 10-14岁 | 9066 | 8489 |
| 15-19岁 | 7523 | 6793 |
| 20-24岁 | 5590 | 4948 |
| 25-29岁 | 7766 | 7209 |
| 30-34岁 | 13004 | 12215 |
| 35-39岁 | 12027 | 11430 |
| 40-44岁 | 12701 | 11783 |
| 45-49岁 | 17644 | 16952 |
| 50-54岁 | 18424 | 17271 |
| 55-59岁 | 15811 | 16214 |
| 60-64岁 | 13235 | 13889 |
| 65-69岁 | 10739 | 11819 |
| 70-74岁 | 6571 | 7071 |
| 75-79岁 | 3189 | 3888 |
| 80-84岁 | 2121 | 2584 |
| 85岁以上 | 1337 | 1798 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1726 | 1408 |
| 1-4岁 | 8015 | 7145 |
| 5-9岁 | 9652 | 8950 |
| 10-14岁 | 9278 | 8561 |
| 15-19岁 | 11925 | 11980 |
| 20-24岁 | 17620 | 18598 |
| 25-29岁 | 14908 | 15160 |
| 30-34岁 | 14752 | 14356 |
| 35-39岁 | 20056 | 19392 |
| 40-44岁 | 20415 | 19017 |
| 45-49岁 | 17429 | 17344 |
| 50-54岁 | 15017 | 15127 |
| 55-59岁 | 12669 | 13117 |
| 60-64岁 | 8591 | 8661 |
| 65-69岁 | 4921 | 5302 |
| 70-74岁 | 4309 | 4370 |
| 75-79岁 | 2459 | 2589 |
| 80-84岁 | 1247 | 1426 |
| 85岁以上 | 636 | 700 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1572 | 1360 |
| 1-4岁 | 7094 | 6569 |
| 5-9岁 | 12635 | 11858 |
| 10-14岁 | 21139 | 20362 |
| 15-19岁 | 15131 | 14722 |
| 20-24岁 | 13868 | 13609 |
| 25-29岁 | 20021 | 18615 |
| 30-34岁 | 20581 | 18496 |
| 35-39岁 | 18656 | 17826 |
| 40-44岁 | 15716 | 15201 |
| 45-49岁 | 14052 | 13924 |
| 50-54岁 | 9692 | 9483 |
| 55-59岁 | 6348 | 6363 |
| 60-64岁 | 6517 | 6303 |
| 65-69岁 | 4093 | 3955 |
| 70-74岁 | 3135 | 3098 |
| 75-79岁 | 1725 | 1593 |
| 80-84岁 | 710 | 757 |
| 85岁以上 | 273 | 336 |
民族组成情况
乡镇普查数据
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 肇源镇 | 108386 | 56819 | 详表下载 |
| 2 | 三站镇 | 17119 | 15028 | 详表下载 |
| 3 | 二站镇 | 20899 | 18277 | 详表下载 |
| 4 | 茂兴镇 | 13324 | 10884 | 详表下载 |
| 5 | 古龙镇 | 20825 | 17988 | 详表下载 |
| 6 | 新站镇 | 37174 | 26438 | 详表下载 |
| 7 | 头台镇 | 13015 | 11022 | 详表下载 |
| 8 | 古恰镇 | 17085 | 14122 | 详表下载 |
| 9 | 福兴乡 | 12167 | 10177 | 详表下载 |
| 10 | 薄荷台乡 | 10206 | 8639 | 详表下载 |
| 11 | 和平乡 | 9373 | 7941 | 详表下载 |
| 12 | 超等乡 | 10517 | 8794 | 详表下载 |
| 13 | 民意乡 | 11407 | 9575 | 详表下载 |
| 14 | 义顺乡 | 9067 | 7569 | 详表下载 |
| 15 | 浩德乡 | 4993 | 4157 | 详表下载 |
| 16 | 大兴乡 | 9036 | 8066 | 详表下载 |
| 17 | 肇源农场 | 3766 | 2626 | 详表下载 |
| 18 | 种畜场 | 534 | 488 | 详表下载 |
| 19 | 新立良种繁育场 | 781 | 718 | 详表下载 |
| 20 | 立陡山良种场 | 226 | 189 | 详表下载 |
| 21 | 果树示范场 | 56 | 25 | 详表下载 |
| 22 | 经济作物示范场 | 193 | 131 | 详表下载 |
| 23 | 茂兴湖水产养殖场 | 191 | 119 | 详表下载 |
红黑人口库


