人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,户籍总户数3.9001万户,户籍人口7.0623万人,城镇人口7.0187万人,乡村人口0.0436万人,男性3.4612万人,女性3.6011万人。年出生人口0.0116万人,死亡人口0.0478万人,数据来源《伊春市统计年鉴2024》。2022年末2023年初,户籍总户数3.9214万户,户籍人口7.1544万人,城镇人口7.1099万人,乡村人口0.0445万人,男性3.5062万人,女性3.6482万人。年出生人口0.0139万人,死亡人口0.0458万人,数据来源《伊春市统计年鉴2023》。2021年末2022年初,户籍总户数3.9798万户,户籍人口7.3797万人,城镇人口7.3332万人,乡村人口0.0465万人,男性3.6196万人,女性3.7601万人。年出生人口0.0207万人,死亡人口0.0677万人,数据来源《伊春市统计年鉴2021》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)2020年绥化市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口72259人,更详细数据待本地公报更新。
人口普查数据
2019年6月29日,经国务院(国函〔2019〕63号)批准,撤销伊春市翠峦区,设立伊春市乌翠区,以原乌马河区剩余部分的行政区域和原翠峦区的行政区域为乌翠区的行政区域。
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 |
| 常住人口 | 72259 |
| 城镇人口 | 66065 |
| 城镇化率 | 91.43% |
| 男性 | 35874 |
| 女性 | 36385 |
| 男女比例 | 98.60 |
| 少数民族比例 | 0.84 |
| 家庭户数 | 36810 |
| 家庭人口 | 67832 |
| 户规模(人/户) | 1.84 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 104 | 121 |
| 1-4岁 | 558 | 534 |
| 5-9岁 | 837 | 813 |
| 10-14岁 | 831 | 825 |
| 15-19岁 | 693 | 586 |
| 20-24岁 | 1097 | 960 |
| 25-29岁 | 1831 | 1710 |
| 30-34岁 | 2662 | 2378 |
| 35-39岁 | 2184 | 1913 |
| 40-44岁 | 2430 | 2213 |
| 45-49岁 | 3919 | 3633 |
| 50-54岁 | 4865 | 4656 |
| 55-59岁 | 4960 | 4858 |
| 60-64岁 | 3543 | 3763 |
| 65-69岁 | 2252 | 2665 |
| 70-74岁 | 1145 | 1586 |
| 75-79岁 | 716 | 1230 |
| 80-84岁 | 673 | 1168 |
| 85岁以上 | 574 | 773 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
红黑人口库


