最新人口信息
常住人口:70.07万      户籍人口:93.7万
管辖面积:1222km²    人口密度约为573人/km²
所属年度:2020年
人口排名:商丘第6      全国第622详细信息:
2019末2020初民权县户籍人口93.7万人,常住人口70.07万人,出生率12.03‰,死亡率7.18‰,自增率4.85‰,城镇化率为39.27%;城镇总人口36.8万人,农村总人口56.9万人,城镇常住人口27.52万人,农村常驻人口42.57万人。
表1 2019年年末人口数及构成
指 标 | 年末数(万人) | 比重(%) |
年末总人口 | 93.7 | — |
常住人口 | 70.07 | 100.00 |
#城镇 | 27.52 | 39.28 |
乡村 | 42.55 | 60.72 |
#男性 | 46.94 | 50.1 |
女性 | 46.76 | 49.9 |
#0—14岁 | 19.85 | 21.18 |
15—64岁 | 62.97 | 67.21 |
65岁及以上 | 17.18 | 11.61 |
2018:根据河南省统计年鉴2019年的数据显示民权县户籍总户数有28.86万户,户籍人口有93.25万人,常住人口有70.47万人,城镇人口有26.59万人,城镇化率有37.73%。
数据来源:河南省统计年鉴2019
2019年民权县国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2005-2018年总户数、户籍人口、常住人口资料,部分年份城镇人口、城镇化率
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 703428 | 805063 |
户籍人口 | 891421 | 824366 |
城镇人口(常住) | 168694 | 60768 |
城镇化率 | 23.98% | 7.55% |
男性 | 348583 | 411311 |
女性 | 354845 | 393752 |
男女比例 | 0.982 | 1.045 |
少数民族比例 | 3.57% | 3.74% |
家庭户数 | 208487 | 197258 |
户规模(人/户) | 3.32 | 4.06 |
第六次人口普查年龄情况
民权县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4124 | 3493 |
1-4岁 | 23544 | 18259 |
5-9岁 | 25549 | 19185 |
10-14岁 | 33921 | 26014 |
15-19岁 | 39127 | 37484 |
20-24岁 | 33906 | 38227 |
25-29岁 | 19363 | 23325 |
30-34岁 | 15801 | 18870 |
35-39岁 | 21292 | 24610 |
40-44岁 | 26921 | 30878 |
45-49岁 | 21482 | 26532 |
50-54岁 | 21227 | 21339 |
55-59岁 | 21914 | 20409 |
60-64岁 | 14217 | 14582 |
65-69岁 | 10220 | 10991 |
70-74岁 | 6786 | 7619 |
75-79岁 | 5053 | 6185 |
80-84岁 | 2708 | 3950 |
85岁及以上 | 1428 | 2893 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
民权县 | 703428 | 348583 | 354845 |
城关镇 | 113649 | 57726 | 55923 |
人和镇 | 45796 | 22930 | 22866 |
龙塘镇 | 44500 | 21741 | 22759 |
北关镇 | 52055 | 25515 | 26540 |
程庄镇 | 65476 | 31985 | 33491 |
王庄寨镇 | 27566 | 12919 | 14647 |
孙六镇 | 28878 | 14595 | 14283 |
伯党乡 | 15708 | 7660 | 8048 |
花园乡 | 20787 | 10222 | 10565 |
尹店乡 | 44403 | 22252 | 22151 |
野岗乡 | 38457 | 19243 | 19214 |
双塔乡 | 27805 | 14179 | 13626 |
林七乡 | 28294 | 14021 | 14273 |
胡集乡 | 14287 | 7124 | 7163 |
禇庙乡 | 30228 | 15435 | 14793 |
老颜集乡 | 30214 | 14400 | 15814 |
顺河乡 | 27613 | 13329 | 14284 |
王桥乡 | 41962 | 20373 | 21589 |
商丘市农场 | 3025 | 1485 | 1540 |
商丘市林场 | 2725 | 1449 | 1276 |
“