人口数据信息
详细信息:
2019末2020初:户籍总户数为22.4667万户,户籍人口77.56万人,常住人口54.93万人,常住城镇人口24.27万人。(河南统计年鉴2020)
2018年:根据河南省统计年鉴2019年的数据显示罗山县户籍总户数有22.32万户,户籍人口有77.32万人,常住人口有52.91万人,城镇人口有22.7万人,城镇化率有42.91%。
数据来源:河南省统计年鉴2019
历史人口资料
包括2009-2018年常住人口资料,部分年份总户数、城镇人口、城镇化率
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 493208 | 504577 | 574100 |
城镇人口 | 219624 | 150439 | 91718 |
城镇化率 | 44.53% | 29.81% | 15.98% |
男性 | 244720 | 255781 | 298045 |
女性 | 248488 | 248796 | 276055 |
男女比例 | 98.48 | 102.81 | 107.97 |
少数民族比例 | 0.54 | 0.40 | 0.52 |
家庭户数 | 182899 | 157754 | 176460 |
家庭人口 | 463390 | 489043 | 568576 |
户规模(人/户) | 2.53 | 3.10 | 3.22 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2016 | 1933 |
1-4岁 | 12128 | 10553 |
5-9岁 | 22490 | 18630 |
10-14岁 | 30821 | 24758 |
15-19岁 | 14455 | 11262 |
20-24岁 | 6023 | 6130 |
25-29岁 | 8419 | 9260 |
30-34岁 | 14588 | 17090 |
35-39岁 | 8939 | 10536 |
40-44岁 | 9549 | 11163 |
45-49岁 | 18829 | 21561 |
50-54岁 | 22930 | 24594 |
55-59岁 | 21775 | 24335 |
60-64岁 | 12879 | 12901 |
65-69岁 | 16700 | 17516 |
70-74岁 | 10957 | 11123 |
75-79岁 | 6180 | 7071 |
80-84岁 | 3132 | 4741 |
85岁以上 | 1910 | 3331 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4214 | 3070 |
1-4岁 | 23605 | 17732 |
5-9岁 | 19423 | 14750 |
10-14岁 | 18086 | 15299 |
15-19岁 | 18653 | 16020 |
20-24岁 | 17271 | 19422 |
25-29岁 | 9397 | 11311 |
30-34岁 | 9438 | 10835 |
35-39岁 | 19150 | 20506 |
40-44岁 | 24054 | 23878 |
45-49岁 | 22920 | 24186 |
50-54岁 | 14009 | 14170 |
55-59岁 | 18374 | 18412 |
60-64岁 | 13606 | 12742 |
65-69岁 | 9216 | 9004 |
70-74岁 | 6424 | 7531 |
75-79岁 | 4856 | 5435 |
80-84岁 | 2267 | 2892 |
85岁以上 | 818 | 1601 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4124 | 3521 |
1-4岁 | 14253 | 11437 |
5-9岁 | 24790 | 20229 |
10-14岁 | 45058 | 39457 |
15-19岁 | 18331 | 13231 |
20-24岁 | 10753 | 10658 |
25-29岁 | 24347 | 23873 |
30-34岁 | 31129 | 29945 |
35-39岁 | 29849 | 29866 |
40-44岁 | 16817 | 15857 |
45-49岁 | 21488 | 21317 |
50-54岁 | 15877 | 14318 |
55-59岁 | 11466 | 10407 |
60-64岁 | 9655 | 9717 |
65-69岁 | 9106 | 8577 |
70-74岁 | 6374 | 6236 |
75-79岁 | 3274 | 4285 |
80-84岁 | 1050 | 2220 |
85岁以上 | 304 | 904 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 丽水街道 | 77712 | 22449 | 详表下载 |
2 | 宝城街道 | 54214 | 29885 | 详表下载 |
3 | 龙山街道 | 38391 | 22034 | 详表下载 |
4 | 周党镇 | 29697 | 26945 | 详表下载 |
5 | 竹竿镇 | 23903 | 22751 | 详表下载 |
6 | 灵山镇 | 15383 | 13054 | 详表下载 |
7 | 子路镇 | 22868 | 21877 | 详表下载 |
8 | 楠杆镇 | 27435 | 24883 | 详表下载 |
9 | 青山镇 | 14072 | 12470 | 详表下载 |
10 | 潘新镇 | 16937 | 16077 | 详表下载 |
11 | 彭新镇 | 20636 | 19339 | 详表下载 |
12 | 莽张镇 | 22915 | 20624 | 详表下载 |
13 | 东卜镇 | 20298 | 19416 | 详表下载 |
14 | 铁铺镇 | 7749 | 7415 | 详表下载 |
15 | 庙仙乡 | 16563 | 15793 | 详表下载 |
16 | 定远乡 | 17905 | 16624 | 详表下载 |
17 | 山店乡 | 10269 | 9743 | 详表下载 |
18 | 朱堂乡 | 15228 | 13872 | 详表下载 |
19 | 尤店乡 | 17280 | 16436 | 详表下载 |
20 | 高店乡 | 21750 | 20959 | 详表下载 |
21 | 河南省五一农场 | 2003 | 1619 | 详表下载 |