人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,户籍人口15.6024万人,数据来源《https://www.yunxiqu.gov.cn/38964/38973/content_1163010.html》。2023年末2024年初,常住人口13.88万人,城镇化率60.59%,城镇人口8.41万人,乡村人口5.47万人,男性7.24万人,女性6.64万人。0-15岁2.38万人,16-59岁8.51万人,60岁以上2.99万人,户籍人口15.6797万人,数据来源《2023年统计公报+湖南统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口14.24万人,城镇化率64.4%,城镇人口9.17万人,乡村人口5.07万人,男性7.45万人,女性6.79万人。0-15岁2.45万人,16-59岁8.74万人,60岁以上3.05万人,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初全区常住人口14.42万人。(以下为2020年人口普查数据)分镇、街道看,云溪街道(含巴陵石化)常住人口70630人;陆城镇常住人口15225人;路口镇常住人口17988人;长岭街道(含长岭炼化)常住人口28957万人;松阳湖街道常住人口11207人。(岳阳市)云溪区2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(湖南省)岳阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示云溪区常住人口为153657人,男性人口占比52.54%,女性人口占比47.46%,年龄结构中0-14岁占比16.36%,15-59岁占比63.32%,60岁以上占比20.33%,65岁以上占比15.71%。
2019末2020初:全区常住人口17.84万人,同比下降7.2‰。分镇、街道看,云溪街道(含巴陵石化)常住人口8.1万人,其中非农产业人口6.53万人,非农产业人口比重为80.7%;陆城镇常住人口1.98万人,其中非农产业人口0.49万人,非农产业人口比重为24.7%;路口镇常住人口2.38万人,其中非农产业人口0.83万人,非农产业人口比重为34.2%;长岭街道(含长岭炼化)常住人口3.40万人,其中非农产业人口2.34万人,非农产业人口比重为68.73%;松阳湖街道常住人口1.98万人,其中非农产业人口1.62万人,非农产业人口比重为81.94%。
数据来源:
[岳阳]云溪区2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2005-2018年总户数、总人口、男女人口、城乡人口、城市化率(统计局公布数据,2010年以后为六普后修正数据)
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 153657 | 176672 | 163220 |
| 城镇人口 | 92043 | 104871 | 163220 |
| 城镇化率 | 59.9% | 59.36% | 100% |
| 男性 | 80729 | 92171 | 84405 |
| 女性 | 72928 | 84501 | 78815 |
| 男女比例 | 110.70 | 109.08 | 107.09 |
| 少数民族比例 | 0.69 | 0.52 | 0.74 |
| 家庭户数 | 49489 | 51282 | 49094 |
| 家庭人口 | 133570 | 155540 | 158356 |
| 户规模(人/户) | 2.70 | 3.03 | 3.23 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 712 | 561 |
| 1-4岁 | 3813 | 3332 |
| 5-9岁 | 4929 | 3858 |
| 10-14岁 | 4463 | 3463 |
| 15-19岁 | 4964 | 2947 |
| 20-24岁 | 4390 | 2895 |
| 25-29岁 | 4841 | 4156 |
| 30-34岁 | 6797 | 6683 |
| 35-39岁 | 5019 | 4612 |
| 40-44岁 | 4619 | 4681 |
| 45-49岁 | 7379 | 6717 |
| 50-54岁 | 7701 | 7115 |
| 55-59岁 | 6063 | 5715 |
| 60-64岁 | 3549 | 3546 |
| 65-69岁 | 3890 | 4767 |
| 70-74岁 | 3538 | 3616 |
| 75-79岁 | 2236 | 1932 |
| 80-84岁 | 1156 | 1416 |
| 85岁以上 | 670 | 916 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 920 | 709 |
| 1-4岁 | 3834 | 2915 |
| 5-9岁 | 4867 | 3669 |
| 10-14岁 | 4940 | 4220 |
| 15-19岁 | 7677 | 6258 |
| 20-24岁 | 7770 | 7124 |
| 25-29岁 | 5854 | 5837 |
| 30-34岁 | 5784 | 6259 |
| 35-39岁 | 9761 | 9219 |
| 40-44岁 | 9993 | 9002 |
| 45-49岁 | 7937 | 7232 |
| 50-54岁 | 4735 | 4584 |
| 55-59岁 | 5377 | 5849 |
| 60-64岁 | 4854 | 4425 |
| 65-69岁 | 3313 | 2460 |
| 70-74岁 | 2165 | 2122 |
| 75-79岁 | 1469 | 1420 |
| 80-84岁 | 604 | 671 |
| 85岁以上 | 317 | 526 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1074 | 930 |
| 1-4岁 | 3773 | 3251 |
| 5-9岁 | 5655 | 4944 |
| 10-14岁 | 7504 | 7382 |
| 15-19岁 | 5686 | 4863 |
| 20-24岁 | 5396 | 5408 |
| 25-29岁 | 9722 | 9308 |
| 30-34岁 | 10374 | 9456 |
| 35-39岁 | 8358 | 7520 |
| 40-44岁 | 4908 | 4890 |
| 45-49岁 | 5889 | 6464 |
| 50-54岁 | 5490 | 4937 |
| 55-59岁 | 3835 | 2731 |
| 60-64岁 | 2645 | 2480 |
| 65-69岁 | 2092 | 1788 |
| 70-74岁 | 1070 | 1038 |
| 75-79岁 | 602 | 774 |
| 80-84岁 | 219 | 416 |
| 85岁以上 | 113 | 235 |
红黑人口库




