人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口35.84万人,城镇化率46.07%,城镇人口16.51万人,乡村人口19.33万人,数据来源《吉林统计年鉴2024》。2022年末2023年初,户籍人口48.8539万人,城镇人口17.1498万人,年出生人口0.1551万人,死亡人口0.1713万人,出生率3.2‰,死亡率3.5‰,自然增长率-0.3‰,数据来源《2022年统计公报》。第七次人口普查:根据第七次人口普查数据显示磐石市常住人口为37.0238万人,城镇化率为44.19%,常住人口户数为15.2612万户。
2019末2020初:总户数18.27万户,户籍人口50.32万人,乡村人口32.32万人,城镇人口18万人,男性25.75万人,女性24.57万人,18岁以下6.67万人,18-34岁9.99万人,35-60岁22.02万人,60岁以上11.64万人。(吉林统计年鉴2020)
2018:根据统计年鉴数据显示磐石市总户数是18.24万户,乡村人口32.59万人,城镇人口18.05万人,总人口50.64万人,其中男性25.91万人,女性24.73万人。18岁以下人口6.89万人,18-34岁10.45万人,35-60岁22.13万人,60岁以上11.17万人。
数据来源:吉林省统计年鉴2019
历史人口资料
包括2005-2018年户籍总户数、人口、男女人口、城乡人口(2014年以前为农业非农业人口)、历年人口年龄结构、出生死亡数据
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 370238 | 505779 | 530470 |
城镇人口 | 163592 | 228004 | 212513 |
城镇化率 | 44.19% | 45.08% | 40.06% |
男性 | 186362 | 257882 | 273219 |
女性 | 183876 | 247897 | 257251 |
男女比例 | 101.35 | 104.03 | 106.21 |
少数民族比例 | 7.48 | 6.87 | 8.112428601 |
家庭户数 | 152612 | 173045 | 151541 |
家庭人口 | 358196 | 498551 | 526192 |
户规模(人/户) | 2.35 | 2.88 | 3.47 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 780 | 752 |
1-4岁 | 4457 | 4139 |
5-9岁 | 8333 | 7562 |
10-14岁 | 9762 | 9081 |
15-19岁 | 6720 | 6024 |
20-24岁 | 4510 | 4308 |
25-29岁 | 7833 | 7890 |
30-34岁 | 13187 | 13192 |
35-39岁 | 12805 | 12381 |
40-44岁 | 14749 | 14322 |
45-49岁 | 17865 | 17360 |
50-54岁 | 21196 | 20441 |
55-59岁 | 18691 | 18514 |
60-64岁 | 14654 | 14506 |
65-69岁 | 14058 | 14636 |
70-74岁 | 8849 | 9426 |
75-79岁 | 4178 | 4860 |
80-84岁 | 2351 | 2670 |
85岁以上 | 1384 | 1812 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1874 | 1726 |
1-4岁 | 9158 | 8435 |
5-9岁 | 10901 | 10032 |
10-14岁 | 10660 | 9941 |
15-19岁 | 15749 | 15215 |
20-24岁 | 18083 | 18111 |
25-29岁 | 17939 | 17314 |
30-34岁 | 20237 | 19356 |
35-39岁 | 23909 | 22688 |
40-44岁 | 28102 | 26363 |
45-49岁 | 25312 | 24407 |
50-54岁 | 20724 | 19660 |
55-59岁 | 20402 | 19890 |
60-64岁 | 13894 | 13655 |
65-69岁 | 7878 | 7981 |
70-74岁 | 5877 | 5742 |
75-79岁 | 3666 | 3794 |
80-84岁 | 2249 | 2329 |
85岁以上 | 1268 | 1258 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2803 | 2583 |
1-4岁 | 7873 | 7198 |
5-9岁 | 16822 | 16222 |
10-14岁 | 27012 | 25711 |
15-19岁 | 21732 | 20508 |
20-24岁 | 20460 | 20062 |
25-29岁 | 24274 | 23153 |
30-34岁 | 29677 | 27500 |
35-39岁 | 26896 | 25312 |
40-44岁 | 22460 | 20645 |
45-49岁 | 22801 | 21152 |
50-54岁 | 15964 | 15114 |
55-59岁 | 9572 | 9422 |
60-64岁 | 8467 | 7704 |
65-69岁 | 6292 | 6029 |
70-74岁 | 5194 | 4685 |
75-79岁 | 3069 | 2659 |
80-84岁 | 1321 | 1101 |
85岁以上 | 530 | 491 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 福安街道 | 23502 | 8507 | 详表下载 |
2 | 东宁街道 | 63005 | 30437 | 详表下载 |
3 | 河南街道 | 40945 | 10364 | 详表下载 |
4 | 磐石经济开发区(特殊街道) | 22563 | 5711 | 详表下载 |
5 | 烟筒山镇 | 40924 | 33614 | 详表下载 |
6 | 红旗岭镇 | 16756 | 13620 | 详表下载 |
7 | 明城镇 | 24303 | 18877 | 详表下载 |
8 | 石嘴镇 | 14442 | 11310 | 详表下载 |
9 | 驿马镇 | 7927 | 7077 | 详表下载 |
10 | 牛心镇 | 12187 | 10759 | 详表下载 |
11 | 呼兰镇 | 16458 | 14495 | 详表下载 |
12 | 吉昌镇 | 22532 | 19457 | 详表下载 |
13 | 松山镇 | 7992 | 7144 | 详表下载 |
14 | 黑石镇 | 12060 | 10486 | 详表下载 |
15 | 朝阳山镇 | 11667 | 10013 | 详表下载 |
16 | 富太镇 | 10432 | 9383 | 详表下载 |
17 | 取柴河镇 | 8874 | 7215 | 详表下载 |
18 | 宝山乡 | 13669 | 11980 | 详表下载 |