人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口41.4451万人,城镇化率80.89%,城镇人口33.5254万人,户籍人口35.6235万人,出生率6.61‰,死亡率5.49‰,自然增长率1.12‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口41.16万人,城镇化率80.81%,户籍人口35.13万人,出生率7.1‰,死亡率5.14‰,自然增长率1.96‰,数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初口径为新浦口区(即剔除江北新区直管区后所剩部分)常住人口为41.16万人,比上年末增加0.61万人。全年人口出生率为7.1‰,死亡率为5.14‰,自然增长率为1.96‰,城镇化率为80.81%;2022年末,全区户籍总人口为35.13万人。(南京市)浦口区2022年统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查(口径为老浦口区)
根据(江苏省)南京市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为1171603人,更详细数据在本地公报发布后更新。
2019末2020初户籍总户数270098户,人口764851人,男性381664人,女性383187人,常住人口89.76万人
2018:户籍人口74.32万人,常住人口83.86万人
数据来源:南京市统计年鉴2019
南京市统计年鉴2020
历史人口资料
包括2007-2018年户籍人口数量
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1171603 | 710298 | 516753 |
城镇人口 | 1092010 | 453781 | 321211 |
城镇化率 | 93.21% | 63.89% | 62.16% |
男性 | 609367 | 372290 | 272452 |
女性 | 562236 | 338008 | 244301 |
男女比例 | 108.38 | 110.14 | 111.52 |
少数民族比例 | 1.51 | 1.09 | 0.91 |
家庭户数 | 383737 | 200623 | 152304 |
家庭人口 | 962056 | 578216 | 456218 |
户规模(人/户) | 2.51 | 2.88 | 3 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5692 | 5225 |
1-4岁 | 30432 | 27823 |
5-9岁 | 30334 | 27437 |
10-14岁 | 20333 | 17833 |
15-19岁 | 32347 | 26484 |
20-24岁 | 62559 | 49650 |
25-29岁 | 58050 | 52298 |
30-34岁 | 73451 | 69815 |
35-39岁 | 49134 | 43317 |
40-44岁 | 38062 | 32705 |
45-49岁 | 39398 | 34927 |
50-54岁 | 46110 | 44637 |
55-59岁 | 40458 | 41813 |
60-64岁 | 26573 | 26611 |
65-69岁 | 24368 | 24429 |
70-74岁 | 14516 | 14828 |
75-79岁 | 8043 | 9475 |
80-84岁 | 5353 | 6556 |
85岁以上 | 4154 | 6373 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2382 | 2213 |
1-4岁 | 11097 | 9646 |
5-9岁 | 11529 | 10282 |
10-14岁 | 11575 | 10095 |
15-19岁 | 32433 | 29629 |
20-24岁 | 66566 | 56500 |
25-29岁 | 30384 | 29854 |
30-34岁 | 30590 | 26340 |
35-39岁 | 29814 | 25179 |
40-44岁 | 33819 | 29582 |
45-49岁 | 30490 | 27162 |
50-54岁 | 20680 | 18146 |
55-59岁 | 20808 | 19367 |
60-64岁 | 14349 | 13733 |
65-69岁 | 9060 | 9485 |
70-74岁 | 7169 | 7592 |
75-79岁 | 5384 | 6684 |
80-84岁 | 2867 | 4058 |
85岁以上 | 1294 | 2461 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1735 | 1619 |
1-4岁 | 7851 | 6918 |
5-9岁 | 15460 | 13340 |
10-14岁 | 22439 | 20639 |
15-19岁 | 29247 | 20877 |
20-24岁 | 24112 | 18637 |
25-29岁 | 22340 | 20569 |
30-34岁 | 28735 | 26151 |
35-39岁 | 27601 | 25034 |
40-44岁 | 19378 | 16219 |
45-49岁 | 20138 | 18164 |
50-54岁 | 14577 | 13520 |
55-59岁 | 10174 | 9798 |
60-64岁 | 9073 | 8819 |
65-69岁 | 7948 | 8503 |
70-74岁 | 6105 | 6896 |
75-79岁 | 3664 | 4993 |
80-84岁 | 1420 | 2476 |
85岁以上 | 455 | 1129 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 泰山街道 | 306041 | 152687 | 详表下载 |
2 | 顶山街道 | 143412 | 43581 | 详表下载 |
3 | 沿江街道 | 240881 | 103050 | 详表下载 |
4 | 江浦街道 | 224965 | 115401 | 详表下载 |
5 | 桥林街道 | 59948 | 42335 | 详表下载 |
6 | 汤泉街道 | 35188 | 26964 | 详表下载 |
7 | 盘城街道 | 79935 | 30807 | 详表下载 |
8 | 星甸街道 | 40823 | 30726 | 详表下载 |
9 | 永宁街道 | 38177 | 28055 | 详表下载 |
10 | 老山林场 | 959 | 451 | 详表下载 |
11 | 汤泉农场 | 698 | 473 | 详表下载 |
12 | 珍珠泉旅游度假区 | 576 | 143 | 详表下载 |