人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口66.85万人,城镇人口62.91万人,户籍人口44.7303万人,0-17岁7.4092万人,60岁以上12.7781万人。年出生人口0.2314万人,死亡人口0.4789万人,出生率4.8‰,死亡率9.8‰,自然增长率-5.1‰,数据来源《常州统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口66.74万人,户籍人口44.62万人,年出生人口0.2335万人,死亡人口0.3439万人,出生率5.42‰,死亡率7.71‰,自然增长率-2.48‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初户籍人口为44.3867万人,其中男性21.4156万人,女性22.9711万人,常住人口为66.59万人,其中城镇人口为62.41万人。(常州统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据(江苏省)常州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为658537人,更多数据待当地公报更新
2019末2020初总户数166986户,人口437882人,男性212406人,女性225476人,18岁以下68399人,60岁以上108426人,常住人口61.88万人,城镇人口58.8万人。
2018年末全区户籍总人口43.45万人,比上年末增加0.38万人。出生婴儿3488人,出生率8.03‰;死亡人口2940人,死亡率6.77 ‰;人口自然增长率1.26‰。全区常住人口61.85万人。
数据来源:
常州统计年鉴2020
[常州]钟楼区2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2007-2018年户籍人口数量
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 658537 | 505762 | 243064 |
| 城镇人口 | 615112 | 505762 | 243064 |
| 城镇化率 | 93.41% | 100% | 100% |
| 男性 | 334349 | 256442 | 125612 |
| 女性 | 324188 | 249320 | 117452 |
| 男女比例 | 103.13 | 102.86 | 106.95 |
| 少数民族比例 | 0.71 | 0.43 | 0.36 |
| 家庭户数 | 240409 | 165492 | 78737 |
| 家庭人口 | 598534 | 442384 | 223656 |
| 户规模(人/户) | 2.49 | 2.67 | 2.84 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2023 | 1918 |
| 1-4岁 | 12130 | 11145 |
| 5-9岁 | 17612 | 15638 |
| 10-14岁 | 15053 | 12975 |
| 15-19岁 | 17626 | 14459 |
| 20-24岁 | 21133 | 18188 |
| 25-29岁 | 23976 | 21557 |
| 30-34岁 | 33099 | 32408 |
| 35-39岁 | 26384 | 26040 |
| 40-44岁 | 24284 | 23742 |
| 45-49岁 | 26966 | 26855 |
| 50-54岁 | 28702 | 29213 |
| 55-59岁 | 24572 | 24209 |
| 60-64岁 | 17109 | 16877 |
| 65-69岁 | 17165 | 17839 |
| 70-74岁 | 11981 | 12866 |
| 75-79岁 | 6986 | 7733 |
| 80-84岁 | 4358 | 5464 |
| 85岁以上 | 3190 | 5062 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1489 | 1629 |
| 1-4岁 | 7289 | 7788 |
| 5-9岁 | 8938 | 8642 |
| 10-14岁 | 9462 | 9178 |
| 15-19岁 | 19148 | 15996 |
| 20-24岁 | 28481 | 28121 |
| 25-29岁 | 21782 | 22503 |
| 30-34岁 | 21842 | 21796 |
| 35-39岁 | 24484 | 23525 |
| 40-44岁 | 25320 | 23993 |
| 45-49岁 | 22008 | 19446 |
| 50-54岁 | 15421 | 14165 |
| 55-59岁 | 16051 | 15920 |
| 60-64岁 | 12576 | 12149 |
| 65-69岁 | 8044 | 7663 |
| 70-74岁 | 5967 | 6329 |
| 75-79岁 | 4258 | 4935 |
| 80-84岁 | 2534 | 3239 |
| 85岁以上 | 1348 | 2303 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 852 | 810 |
| 1-4岁 | 3647 | 3419 |
| 5-9岁 | 5581 | 5178 |
| 10-14岁 | 6634 | 6356 |
| 15-19岁 | 9171 | 7677 |
| 20-24岁 | 11349 | 8996 |
| 25-29岁 | 11489 | 10984 |
| 30-34岁 | 13084 | 12560 |
| 35-39岁 | 13066 | 11368 |
| 40-44岁 | 10155 | 9276 |
| 45-49岁 | 10743 | 10298 |
| 50-54岁 | 8412 | 7891 |
| 55-59岁 | 5904 | 5292 |
| 60-64岁 | 4900 | 4983 |
| 65-69岁 | 4329 | 4516 |
| 70-74岁 | 3240 | 3512 |
| 75-79岁 | 1865 | 2239 |
| 80-84岁 | 851 | 1314 |
| 85岁以上 | 340 | 783 |
红黑人口库


