最新人口信息
常住人口:90.6万      户籍人口:99.34万
管辖面积:939km²    人口密度约为958人/km²
所属年度:2020年
人口排名:南通第6      全国第306详细信息:
2019末2020初户籍人口99.34万人,比上年末减少2447人。全年出生人口5424人,人口出生率为5.46‰;死亡人口8527人,人口死亡率为8.58‰;人口自然增长率为-3.12‰。年末常住人口90.60万人,比上年末增加0.17万人。
2018年末全市户籍人口99.59万人,比上年末减少0.23万人。全年出生人口6682人,人口出生率为6.7‰;死亡人口9599人,人口死亡率为9.6‰;人口自然增长率为-2.9‰。年末常住人口90.47万人,比上年末减少0.13万人。
数据来源:
[南通]2019年海门市国民经济和社会发展统计公报
[南通]2018年海门市国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括海门市1949年-2018年主要年份户籍人口数据
区划变更信息
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 907598 | 942952 |
户籍人口 | 1001566 | 1036055 |
城镇人口(常住) | 453781 | 303543 |
城镇化率 | 50% | 32.19% |
男性 | 411363 | 431066 |
女性 | 496235 | 511886 |
男女比例 | 0.829 | 0.842 |
少数民族比例 | 0.28% | 0.18% |
家庭户数 | 358480 | 349954 |
户规模(人/户) | 2.36 | 2.58 |
第六次人口普查年龄情况
海门市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2957 | 2873 |
1-4岁 | 12273 | 12093 |
5-9岁 | 17225 | 16318 |
10-14岁 | 21229 | 21041 |
15-19岁 | 28772 | 30416 |
20-24岁 | 20814 | 26139 |
25-29岁 | 19874 | 24584 |
30-34岁 | 22602 | 29905 |
35-39岁 | 26335 | 35705 |
40-44岁 | 35683 | 49380 |
45-49岁 | 34766 | 47467 |
50-54岁 | 31846 | 41144 |
55-59岁 | 36281 | 41887 |
60-64岁 | 30600 | 32639 |
65-69岁 | 24061 | 23940 |
70-74岁 | 18713 | 19861 |
75-79岁 | 14240 | 17631 |
80-84岁 | 8279 | 12746 |
85岁及以上 | 4813 | 10466 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
海门市 | 907598 | 411363 | 496235 |
海门镇 | 144724 | 69219 | 75505 |
天补镇 | 30311 | 14609 | 15702 |
三和镇 | 29493 | 13717 | 15776 |
德胜镇 | 39739 | 18351 | 21388 |
三厂镇 | 72413 | 33328 | 39085 |
常乐镇 | 38493 | 16491 | 22002 |
麒麟镇 | 26397 | 11821 | 14576 |
悦来镇 | 40237 | 17100 | 23137 |
万年镇 | 22144 | 9221 | 12923 |
三阳镇 | 23791 | 10227 | 13564 |
四甲镇 | 44943 | 19820 | 25123 |
货隆镇 | 24968 | 10830 | 14138 |
余东镇 | 23019 | 9517 | 13502 |
正余镇 | 29206 | 12695 | 16511 |
包场镇 | 44316 | 19114 | 25202 |
39528 | 16750 | 22778 | |
王浩镇 | 20390 | 8374 | 12016 |
树勋镇 | 25904 | 10366 | 15538 |
海永乡 | 4174 | 2107 | 2067 |
海门市经济技术开发区 | 72915 | 35953 | 36962 |
江苏省国营江心沙农场 | 5871 | 2968 | 2903 |
海门市临江新区 | 25291 | 11372 | 13919 |
海门市滨海新区 | 26921 | 11694 | 15227 |
海门工业园区 | 52410 | 25719 | 26691 |
连云港市 | 4393482 | 2225490 | 2167992 |
连云区 | 232097 | 121740 | 110357 |
墟沟街道 | 89068 | 46941 | 42127 |
连云街道 | 26863 | 13969 | 12894 |
云山街道 | 13777 | 7220 | 6557 |
板桥街道 | 12223 | 6461 | 5762 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口