人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口60.3万人,城镇化率54.94%,户籍总户数23.4227万户,户籍人口79.6536万人,男性42.2035万人,女性37.4501万人。年出生人口0.3779万人,死亡人口0.7288万人,出生率4.74‰,死亡率9.15‰,自然增长率-4.41‰,数据来源《连云港统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口60.77万人,城镇化率54.30 %,户籍人口80.56万人,男性42.63万人,女性37.93万人。出生率5.42‰,死亡率5.45‰,自然增长率-0.03‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初,常住人口61.11万人,城镇化率53.69%,户籍人口81.06万人,数据来源《连云港统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(江苏省)连云港市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为612345人,更多数据待当地公报更新
2019末2020初户籍人口81.84万人,出生人口7209人,死亡人口4454人,总户数23.27万户,常住人口63.41万人。
2018:户籍人口81.92万人,男性43.32万人,女性38.6万人,常住人口63.72万
数据来源:连云港市统计年鉴2019
徐州统计年鉴2020
历史人口信息
123
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 612345 | 622296 | 697710 |
城镇人口 | 323820 | 243471 | 95094 |
城镇化率 | 52.88% | 39.12% | 13.63% |
男性 | 312365 | 316829 | 364343 |
女性 | 299980 | 305467 | 333367 |
男女比例 | 104.13 | 103.72 | 109.29 |
少数民族比例 | 0.10 | 0.11 | 0.27 |
家庭户数 | 208108 | 183073 | 174514 |
家庭人口 | 593496 | 610119 | 690401 |
户规模(人/户) | 2.85 | 3.33 | 3.96 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2302 | 2163 |
1-4岁 | 13629 | 12319 |
5-9岁 | 26491 | 23172 |
10-14岁 | 30902 | 25674 |
15-19岁 | 18312 | 13051 |
20-24岁 | 12355 | 9099 |
25-29岁 | 15442 | 14471 |
30-34岁 | 24523 | 25421 |
35-39岁 | 19337 | 20011 |
40-44岁 | 16576 | 16997 |
45-49岁 | 18972 | 19835 |
50-54岁 | 25921 | 26567 |
55-59岁 | 21442 | 21522 |
60-64岁 | 20745 | 19733 |
65-69岁 | 19970 | 19886 |
70-74岁 | 11154 | 11592 |
75-79岁 | 7304 | 8525 |
80-84岁 | 4242 | 5257 |
85岁以上 | 2746 | 4685 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3839 | 3483 |
1-4岁 | 26616 | 19868 |
5-9岁 | 25899 | 17296 |
10-14岁 | 22586 | 15651 |
15-19岁 | 24984 | 21347 |
20-24岁 | 26667 | 31707 |
25-29岁 | 20026 | 24302 |
30-34岁 | 16974 | 18677 |
35-39岁 | 19381 | 20369 |
40-44岁 | 26352 | 26624 |
45-49岁 | 21897 | 21879 |
50-54岁 | 21593 | 20672 |
55-59岁 | 21756 | 21093 |
60-64岁 | 12915 | 12776 |
65-69岁 | 9607 | 10075 |
70-74岁 | 7086 | 7499 |
75-79岁 | 4775 | 5859 |
80-84岁 | 2480 | 3559 |
85岁以上 | 1396 | 2731 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4578 | 3324 |
1-4岁 | 17626 | 9591 |
5-9岁 | 28788 | 21245 |
10-14岁 | 48631 | 44119 |
15-19岁 | 36472 | 33757 |
20-24岁 | 26292 | 25913 |
25-29岁 | 28300 | 27170 |
30-34岁 | 37341 | 34501 |
35-39岁 | 29177 | 26934 |
40-44岁 | 26327 | 22861 |
45-49岁 | 25766 | 23593 |
50-54岁 | 14935 | 14150 |
55-59岁 | 11586 | 11641 |
60-64岁 | 9476 | 9350 |
65-69岁 | 7548 | 8355 |
70-74岁 | 5519 | 6838 |
75-79岁 | 3650 | 5484 |
80-84岁 | 1656 | 3046 |
85岁以上 | 675 | 1495 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 新安镇 | 230224 | 162208 | 详表下载 |
2 | 堆沟港镇 | 65821 | 60098 | 详表下载 |
3 | 田楼镇 | 55203 | 52186 | 详表下载 |
4 | 北陈集镇 | 23187 | 22532 | 详表下载 |
5 | 张店镇 | 22559 | 21933 | 详表下载 |
6 | 三口镇 | 35040 | 33766 | 详表下载 |
7 | 孟兴庄镇 | 35362 | 34048 | 详表下载 |
8 | 汤沟镇 | 17101 | 16547 | 详表下载 |
9 | 百禄镇 | 36903 | 35469 | 详表下载 |
10 | 新集镇 | 43359 | 41134 | 详表下载 |
11 | 李集镇 | 47586 | 44432 | 详表下载 |