贵溪市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 54.1469万 2023年常住人口
  • 64.6534万 2023年户籍人口
  • 2493km² 管辖面积
  • 217人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第1 在鹰潭人口排名
  • 第932 在全国人口排名
  • 641.78亿 2022年GDP数据
  • 44814元 2022年城镇居民可支配收入
  • 21830元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口54.1469万人,城镇化率55.96%,城镇人口30.3021万人,乡村人口23.8448万人,男性28.2903万人,女性25.8566万人。户籍人口64.6534万人,男性34.6234万人,女性30.03万人。60岁以上11.5255万人。数据来源《2022年统计公报》

2022年末2023年初

(鹰潭市)2022年贵溪市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(江西省)鹰潭市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示贵溪市常住人口为540572人,男性人口占比52.28%,女性人口占比47.72%,年龄结构中0-14岁占比22.22%,15-59岁占比59.93%,60岁以上占比17.85%,65岁以上占比12.46%。

2019末2020初常住人口585222人,比上年末增加2213人。其中,城镇人口314702人,占常住人口的比重为53.8%,比上年末提高   1.4个百分点。全年出生人口7141人,出生率12.23‰,比上年下降0.86个千分点;死亡人口3605人,死亡率6.17‰,比上年提高0.01个千分点;自然增长率6.05‰,比上年下降0.88个千分点。年末户籍人口649589人,比上年末增加2349人。60岁以上人口107181人,占全市户籍人口的16.5%,超出老龄化标准6.5个百分点。

2019年人口数及其构成

指 标 年末数(人) 比重(%)
常住人口

585222

其中:城镇

314702

53.8

乡村

270520

46.2

其中:男性

303162

51.8

女性

282060

48.2

户籍人口

649589

其中:男性

347674

53.5

女性

301915

46.5

其中:60岁以上人口

107181

16.5

2018年末常住人口583009人,比上年末增加3729人。其中,城镇人口305380人,占常住人口的比重为52.4%,比上年末提高1.7个百分点。全年出生人口7607人,出生率13.09‰,比上年下降0.64个千分点;死亡人口3582人,死亡率6.16‰,比上年下降0.01个千分点;自然增长率6.93‰,比上年下降0.63个千分点。年末户籍人口647240人,比上年末增加1747人。60岁以上人口102139人,占全市户籍人口的15.8%,超出老龄化标准5.8个百分点。

数据来源:

2019年贵溪市国民经济和社会发展统计公报

2018年贵溪市国民经济和社会发展统计公报

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口540572558451535517
城镇人口294025210319162123
城镇化率54.39%37.66%30.27%
男性282625296589282662
女性257947261862252855
男女比例 109.57 113.26111.79
少数民族比例 0.48 0.490.48
家庭户数169660145221140269
家庭人口500618545122525711
户规模(人/户) 2.95 3.753.75

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2903 2343
1-4岁 13489 10913
5-9岁 21662 17768
10-14岁 28092 22941
15-19岁 20451 18754
20-24岁 12841 12015
25-29岁 14235 11213
30-34岁 18726 17563
35-39岁 16500 15357
40-44岁 19666 18518
45-49岁 23470 21984
50-54岁 23739 22404
55-59岁 19076 17440
60-64岁 14941 14217
65-69岁 13239 13255
70-74岁 9285 9333
75-79岁 4813 5061
80-84岁 3573 4177
85岁以上 1924 2691
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4130 3383
1-4岁 24277 17786
5-9岁 23469 17174
10-14岁 18466 13698
15-19岁 20121 15093
20-24岁 22825 22282
25-29岁 20791 19507
30-34岁 23677 22197
35-39岁 27265 25154
40-44岁 26434 24747
45-49岁 21054 19344
50-54岁 17042 16068
55-59岁 15435 14656
60-64岁 11574 10580
65-69岁 6672 6181
70-74岁 6499 6145
75-79岁 3962 4040
80-84岁 2011 2365
85岁以上 885 1462
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 4590 3731
1-4岁 14559 10549
5-9岁 22787 17115
10-14岁 30291 26138
15-19岁 23687 19867
20-24岁 23872 24282
25-29岁 28920 26938
30-34岁 29086 27147
35-39岁 23445 21039
40-44岁 19110 17465
45-49岁 17076 15974
50-54岁 13227 11679
55-59岁 8196 7247
60-64岁 8999 7675
65-69岁 6337 5750
70-74岁 4508 4567
75-79岁 2653 3423
80-84岁 1044 1671
85岁以上 275 598

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 花园街道 55985 20695 详表下载
2 雄石街道 39150 13536 详表下载
3 东门街道 53095 29179 详表下载
4 泗沥镇 24737 23419 详表下载
5 河潭镇 20653 18695 详表下载
6 周坊镇 26608 25373 详表下载
7 鸿塘镇 24999 23902 详表下载
8 志光镇 18550 17594 详表下载
9 流口镇 17461 14226 详表下载
10 罗河镇 38500 37647 详表下载
11 金屯镇 14347 13133 详表下载
12 塘湾镇 24378 22820 详表下载
13 文坊镇 20005 17952 详表下载
14 冷水镇 3378 2350 详表下载
15 滨江镇 41036 31537 详表下载
16 天禄镇 16445 15334 详表下载
17 雷溪镇 14320 13373 详表下载
18 龙虎山镇 10618 9568 详表下载
19 上清镇 13938 13175 详表下载
20 白田乡 13547 13208 详表下载
21 彭湾乡 7802 7414 详表下载
22 樟坪畲族乡 2626 2390 详表下载
23 耳口乡 7205 6717 详表下载
24 贵溪市工业园区 4555 20 详表下载
25 江北办事处 19628 8928 详表下载
26 塔桥园艺场 2800 1752 详表下载
27 河潭埠垦殖场 1263 1158 详表下载
28 西窑林场 40 29 详表下载
29 双圳林场 189 122 详表下载
30 耳和林场 367 167 详表下载
31 冷水林场 547 462 详表下载
32 三县岭林场 1401 1366 详表下载
33 上清林场 399 327 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 花园街道 25493 20653 详表下载
2 雄石街道 34355 19574 详表下载
3 东门街道 46895 32849 详表下载
4 泗沥镇 31139 30477 详表下载
5 河潭镇 25028 22817 详表下载
6 周坊镇 34796 33881 详表下载
7 鸿塘镇 33295 32610 详表下载
8 志光镇 32672 31705 详表下载
9 流口镇 18603 17659 详表下载
10 罗河镇 48650 46558 详表下载
11 金屯镇 19173 18130 详表下载
12 塘湾镇 32629 31653 详表下载
13 文坊镇 23464 22384 详表下载
14 冷水镇 3911 3261 详表下载
15 龙虎山镇(龙虎风景旅游区) 9649 8979 详表下载
16 上清镇(龙虎山风景旅游区) 12218 11506 详表下载
17 滨江乡 37365 35128 详表下载
18 白田乡 15520 14943 详表下载
19 雷溪乡 16116 15225 详表下载
20 彭湾乡 10598 10212 详表下载
21 樟坪畲族乡 3551 3425 详表下载
22 耳口乡 9164 8952 详表下载
23 余家乡 23630 22794 详表下载
24 贵溪市工业园区 779 1 详表下载
25 塔桥园艺场 3024 2058 详表下载
26 河潭埠垦殖场 1733 1542 详表下载
27 西窑林场 201 184 详表下载
28 双圳林场 418 336 详表下载
29 耳口林场 468 404 详表下载
30 冷水林场 1680 1555 详表下载
31 三县岭林场 1929 1842 详表下载
32 上清林场(龙虎山风景旅游区) 305 251 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 雄石镇 76119 58598 详表下载
2 泗沥镇 28915 28492 详表下载
3 河潭镇 23623 23202 详表下载
4 周坊镇 27884 27373 详表下载
5 塔桥镇 7292 6296 详表下载
6 鸿塘镇 27786 27453 详表下载
7 志光镇 30673 30066 详表下载
8 流口镇 17160 16872 详表下载
9 罗河镇 47359 45790 详表下载
10 金屯镇 18582 18164 详表下载
11 塘湾镇 31447 30932 详表下载
12 文坊镇 18307 17184 详表下载
13 冷水镇 5863 4629 详表下载
14 龙虎山镇 8068 7234 详表下载
15 上清镇 17253 16091 详表下载
16 滨江乡 39225 33486 详表下载
17 白田乡 14127 13988 详表下载
18 古港乡 5998 5865 详表下载
19 金沙乡 16560 16456 详表下载
20 雷溪乡 18236 17531 详表下载
21 彭湾乡 10831 10762 详表下载
22 西窑乡 6417 6202 详表下载
23 樟坪乡 1188 1173 详表下载
24 双圳乡 3038 2719 详表下载
25 耳口乡 10396 9905 详表下载
26 余家乡 23170 22560 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录