兴国县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 71.6045万 2023年常住人口
  • 86.02万 2023年户籍人口
  • 3214km² 管辖面积
  • 221人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在赣州人口排名
  • 第585 在全国人口排名
  • 241.04亿 2022年GDP数据
  • 36011元 2022年城镇居民可支配收入
  • 15719元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口71.6045万人,城镇化率46.68%,城镇人口33.4272万人,乡村人口38.1773万人,户籍总户数23.3702万户,户籍人口86.02万人,城镇人口23.5064万人,乡村人口62.5136万人,年出生人口0.7644万人,死亡人口0.3048万人,数据来源《2022年统计公报》

第七次人口普查

根据(江西省)赣州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示兴国县常住人口为715149人,男性人口占比51.22%,女性人口占比48.78%,年龄结构中0-14岁占比26.48%,15-59岁占比57.06%,60岁以上占比16.46%,65岁以上占比11.8%。

第七次全国人口普查本地已公布数据的常住人口、户别、性别、年龄、受教育情况、城乡人口、流动人口共25个详细指标数据(部分数据暂缺)

2019末2020初全县人口总户数232894户,比上年下降1.9%;总人口856771人,比上年增长0.03%。总人口中,乡村人口683072人,城镇人口173699人;出生人口11734人,死亡人口5437人。

2018:户籍人口总户数为237366户,总人口856515人,城镇人口162119人,男性450463人,女性406052人。

数据来源:

赣州市统计年鉴2019

兴国县2019年国民经济和社会发展统计公报

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口715149719830611163
城镇人口31951716918462650
城镇化率44.68%23.5%10.25%
男性366311371466316203
女性348838348364294960
男女比例 105.01 106.63107.20
少数民族比例 0.86 0.771.02
家庭户数201467170543150410
家庭人口647359678234595114
户规模(人/户) 3.21 3.983.96

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 4339 3593
1-4岁 22535 19268
5-9岁 33259 28404
10-14岁 42843 35160
15-19岁 28316 23214
20-24岁 16987 15441
25-29岁 18171 17052
30-34岁 21400 22588
35-39岁 20511 21659
40-44岁 23715 24761
45-49岁 28953 29571
50-54岁 26160 26711
55-59岁 21376 21475
60-64岁 17469 15842
65-69岁 15180 14756
70-74岁 11401 11626
75-79岁 6874 8142
80-84岁 4397 5817
85岁以上 2425 3758
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 5236 3588
1-4岁 32580 23318
5-9岁 37655 28884
10-14岁 32906 26060
15-19岁 33174 25933
20-24岁 25207 27914
25-29岁 23415 25886
30-34岁 26009 28369
35-39岁 29823 32157
40-44岁 26010 27162
45-49岁 21179 22124
50-54岁 18667 17206
55-59岁 17357 16035
60-64岁 14565 13257
65-69岁 10104 10097
70-74岁 8336 8787
75-79岁 4753 5396
80-84岁 2718 3500
85岁以上 1772 2691
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 5617 4621
1-4岁 22443 15356
5-9岁 30334 23839
10-14岁 35925 31920
15-19岁 25067 22321
20-24岁 23537 24643
25-29岁 28824 29967
30-34岁 26751 28365
35-39岁 22517 23272
40-44岁 19296 17359
45-49岁 18186 16426
50-54岁 15526 13647
55-59岁 11607 10826
60-64岁 10668 10121
65-69岁 7194 7212
70-74岁 5794 6007
75-79岁 4304 4899
80-84岁 2019 2786
85岁以上 594 1373

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 潋江镇 191095 89516 详表下载
2 江背镇 21862 20745 详表下载
3 古龙冈镇 31520 30216 详表下载
4 梅窖镇 18282 17644 详表下载
5 高兴镇 48981 43706 详表下载
6 良村镇 18859 17890 详表下载
7 龙口镇 16165 15780 详表下载
8 城岗镇 19819 19238 详表下载
9 兴江乡 18283 17937 详表下载
10 樟木乡 11222 10617 详表下载
11 东村乡 12794 12584 详表下载
12 兴莲乡 16200 15979 详表下载
13 杰村乡 13050 12736 详表下载
14 社富乡 24274 23799 详表下载
15 埠头乡 34777 31886 详表下载
16 永丰乡 28070 27253 详表下载
17 隆坪乡 9729 9361 详表下载
18 均村乡 31015 30538 详表下载
19 茶园乡 12260 11953 详表下载
20 崇贤乡 16615 16192 详表下载
21 枫边乡 9318 9021 详表下载
22 南坑乡 6861 6657 详表下载
23 方太乡 12495 12048 详表下载
24 鼎龙乡 20196 19711 详表下载
25 长冈乡 38726 35989 详表下载
26 兴国县工业园 32681 1218 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 潋江镇 123195 99347 详表下载
2 江背镇 26030 25066 详表下载
3 古龙冈镇 34573 32394 详表下载
4 梅窖镇 22560 21543 详表下载
5 高兴镇 54000 52357 详表下载
6 良村镇 17756 16369 详表下载
7 龙口镇 21995 21104 详表下载
8 兴江乡 25584 23986 详表下载
9 樟木乡 13775 13224 详表下载
10 东村乡 17390 16987 详表下载
11 兴莲乡 16899 16799 详表下载
12 杰村乡 18510 18057 详表下载
13 社富乡 36662 35851 详表下载
14 埠头乡 35426 33794 详表下载
15 永丰乡 32984 31373 详表下载
16 隆坪乡 10288 9682 详表下载
17 均村乡 38480 36203 详表下载
18 茶园乡 17923 17190 详表下载
19 崇贤乡 22616 21682 详表下载
20 枫边乡 12942 12622 详表下载
21 南坑乡 9694 9337 详表下载
22 城岗乡 23088 21131 详表下载
23 方太乡 15380 14751 详表下载
24 鼎龙乡 24206 22645 详表下载
25 长冈乡 38673 34023 详表下载
26 兴国县工业园 9201 187 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 潋江镇 72661 63879 详表下载
2 陈也镇 5860 4811 详表下载
3 江背镇 24240 22634 详表下载
4 梅窖镇 19308 18578 详表下载
5 高兴镇 47306 45580 详表下载
6 古龙岗镇 30939 29425 详表下载
7 良村镇 20680 20301 详表下载
8 龙口镇 18858 17966 详表下载
9 兴江乡 17833 17407 详表下载
10 樟木乡 10929 10503 详表下载
11 东村乡 15284 14906 详表下载
12 兴莲乡 15272 14933 详表下载
13 杰村乡 16424 15842 详表下载
14 留龙乡 7906 7055 详表下载
15 社富乡 27442 26703 详表下载
16 埠头乡 33521 31798 详表下载
17 隆坪乡 10174 9919 详表下载
18 永丰乡 29182 28136 详表下载
19 均村乡 31964 31387 详表下载
20 茶园乡 15485 15143 详表下载
21 贺堂乡 4908 4636 详表下载
22 枫边乡 12835 12464 详表下载
23 南坑乡 9137 8913 详表下载
24 城冈乡 22032 21522 详表下载
25 方太乡 13741 13274 详表下载
26 鼎龙乡 22326 21757 详表下载
27 长冈乡 37425 34461 详表下载
28 崇贤乡 17491 16937 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录