崇仁县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 29.5462万 2024年常住人口
  • 1520km² 管辖面积
  • 191人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在抚州人口排名
  • 第1775 在全国人口排名
  • 164.6亿 2023年GDP数据
  • 39084元 2023年城镇居民可支配收入
  • 25690元 2023年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,常住人口29.5462万人,城镇化率54.51%,城镇人口16.1051万人,乡村人口13.4411万人,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初,常住人口29.7387万人,城镇化率53.55%,城镇人口15.9251万人,乡村人口13.8136万人,数据来源《2022年统计公报》

第七次人口普查

根据(江西省)抚州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示崇仁县常住人口为302181人,男性人口占比52.53%,女性人口占比47.47%,年龄结构中0-14岁占比25.13%,15-59岁占比59.82%,60岁以上占比15.05%,65岁以上占比10.81%。

第七次全国人口普查本地已公布数据的常住人口、户别、性别、年龄、受教育情况、城乡人口、流动人口共25个详细指标数据(部分数据暂缺)

2017年辖8乡7镇,总面积1520平方千米,耕地面积2599.4公顷,有林面积83897.4公顷,森林覆盖率为61.21%,城区绿化率为35.0%。总人口386450人,其中,城镇人口155794人,人口自然增长率9.11‰,有蒙古族、回族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、土家族、黎族、仡佬族、畲族等少数民族355人。

数据来源:

抚州年鉴2018

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口302181347837298734
城镇人口15752811176973479
城镇化率52.13%32.13%24.6%
男性158737181262159072
女性143444166575139662
男女比例 110.66 108.82113.90
少数民族比例 0.14 0.040.10
家庭户数944348295870747
家庭人口293116340567287837
户规模(人/户) 3.10 4.114.07

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2083 1779
1-4岁 9260 8001
5-9岁 14464 11836
10-14岁 15665 12848
15-19岁 11353 8636
20-24岁 10802 8223
25-29岁 9316 6982
30-34岁 11302 10724
35-39岁 8432 8323
40-44岁 10635 10254
45-49岁 12495 11973
50-54岁 11688 11505
55-59岁 9250 8869
60-64岁 6410 6404
65-69岁 6121 6216
70-74岁 4115 4335
75-79岁 2477 2566
80-84岁 1770 2244
85岁以上 1099 1726
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2760 2060
1-4岁 14225 10865
5-9岁 16737 12222
10-14岁 20220 14318
15-19岁 15741 12824
20-24岁 16166 17712
25-29岁 11339 12427
30-34岁 13363 13693
35-39岁 15496 15011
40-44岁 14059 13587
45-49岁 10506 10213
50-54岁 7419 7563
55-59岁 7249 7270
60-64岁 5304 5197
65-69岁 3617 3322
70-74岁 3378 3550
75-79岁 2225 2624
80-84岁 987 1366
85岁以上 471 751
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2754 2217
1-4岁 12140 7514
5-9岁 16416 11198
10-14岁 21584 18571
15-19岁 13633 11084
20-24岁 13233 12498
25-29岁 14893 14208
30-34岁 14259 13869
35-39岁 11312 10722
40-44岁 8162 7945
45-49岁 7945 7593
50-54岁 5972 5492
55-59岁 4285 3713
60-64岁 4575 4239
65-69岁 3594 3477
70-74岁 2312 2550
75-79岁 1289 1583
80-84岁 546 888
85岁以上 168 301

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 巴山镇 136860 77483 详表下载
2 相山镇 13902 13607 详表下载
3 航埠镇 14905 14689 详表下载
4 孙坊镇 14125 13730 详表下载
5 河上镇 19217 18972 详表下载
6 礼陂镇 8469 8207 详表下载
7 马鞍镇 13748 13519 详表下载
8 石庄乡 9189 7649 详表下载
9 六家桥乡 13223 12637 详表下载
10 白路乡 12443 12081 详表下载
11 三山乡 9865 9719 详表下载
12 白陂乡 8513 8371 详表下载
13 桃源乡 8487 8287 详表下载
14 许坊乡 8372 8179 详表下载
15 郭圩乡 10863 10563 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 巴山镇 103748 78155 详表下载
2 相山镇 23296 22451 详表下载
3 航埠镇 30042 29234 详表下载
4 孙坊镇 20232 19974 详表下载
5 河上镇 25117 24167 详表下载
6 礼陂镇 11895 11587 详表下载
7 马鞍镇 18431 17899 详表下载
8 石庄乡 11529 11046 详表下载
9 六家桥乡 18791 17713 详表下载
10 白鹭乡 17158 16661 详表下载
11 三山乡 12921 12509 详表下载
12 白陂乡 11501 11324 详表下载
13 桃源乡 16039 15623 详表下载
14 许坊乡 12268 11703 详表下载
15 郭圩乡 14869 14494 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 巴山镇 58827 48383 详表下载
2 相山镇 7827 7208 详表下载
3 航埠镇 21184 21051 详表下载
4 孙坊镇 18999 18853 详表下载
5 河上镇 17615 17408 详表下载
6 礼陂镇 13362 12206 详表下载
7 石庄乡 9124 8670 详表下载
8 郊西乡 7557 6975 详表下载
9 沙堤乡 20849 18633 详表下载
10 六家桥乡 14948 14679 详表下载
11 白路乡 13980 13916 详表下载
12 东来乡 7036 6895 详表下载
13 三山乡 11433 11274 详表下载
14 马安乡 15533 15052 详表下载
15 白陂乡 9041 8976 详表下载
16 山斜乡 9238 9159 详表下载
17 港下乡 3788 3654 详表下载
18 桃源乡 9398 9269 详表下载
19 张坊乡 5128 4907 详表下载
20 许坊乡 10682 9830 详表下载
21 郭圩乡 13185 12767 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录