玉山县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 51.94万 第七次人口普查年常住人口
  • 1723km² 管辖面积
  • 296人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第6 在上饶人口排名
  • 第990 在全国人口排名
  • 290.2亿 2022年GDP数据
  • 41757元 2022年城镇居民可支配收入
  • 21577元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(江西省)上饶市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示玉山县常住人口为519357人,男性人口占比50.63%,女性人口占比49.37%,年龄结构中0-14岁占比22.41%,15-59岁占比57.18%,60岁以上占比20.4%,65岁以上占比14.53%。

2019末2020初常住人口59.58万人,比上年末增长0.17%,城镇化率55.15%,比上年末提高1.55个百分点。全年出生人口7533人,出生率12.64‰;死亡人口3674人,死亡率6.17‰;自然增长率6.48‰。

2018年末常住人口59.48万人,比上年末增长0.41%,城镇化率53.6%,比上年末提高1.59个百分点。全年出生人口7961人,出生率13.41‰;死亡人口3615人,死亡率6.09‰;自然增长率7.32‰。
2018年,农民外出从业人员13.52万人,其中,省外务工9.66万人。全县城镇新增就业5347人,帮扶就业困难人员(“4050”人员)实现再就业595人,新增农村劳动力转移6821人,完成工业园区培训2554人、创业培训1643人;发放创业担保贷款1.9亿元,带动就业3149人,年末城镇登记失业率为3.32%。

数据来源:

2019年玉山县国民经济和社会发展统计公报

2018年玉山县国民经济和社会发展统计公报

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口519357574369515934
城镇人口30577023149179903
城镇化率58.87%40.3%15.49%
男性262950295527271761
女性256407278842244173
男女比例 102.55 105.98111.30
少数民族比例 0.39 0.200.29
家庭户数165535147148133100
家庭人口485888522489509509
户规模(人/户) 2.94 3.553.83

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2738 2359
1-4岁 12763 11524
5-9岁 19749 17965
10-14岁 25879 23418
15-19岁 19205 16590
20-24岁 10308 9400
25-29岁 11445 10988
30-34岁 16029 17154
35-39岁 12862 14472
40-44岁 17063 18341
45-49岁 21183 22240
50-54岁 21720 21258
55-59岁 18615 18116
60-64岁 15685 14807
65-69岁 15368 14979
70-74岁 10468 9990
75-79岁 5416 5342
80-84岁 4131 4253
85岁以上 2323 3211
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4115 3446
1-4岁 22869 19881
5-9岁 26080 23015
10-14岁 22857 19081
15-19岁 21632 18831
20-24岁 19315 21403
25-29岁 15793 17789
30-34岁 20378 21340
35-39岁 24627 24738
40-44岁 24592 22828
45-49岁 20448 19408
50-54岁 17610 16495
55-59岁 17944 16568
60-64岁 13172 11667
65-69岁 7961 6636
70-74岁 7691 6373
75-79岁 4670 4457
80-84岁 2630 2953
85岁以上 1143 1933
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3890 3318
1-4岁 14740 11270
5-9岁 20344 17062
10-14岁 29700 26581
15-19岁 20400 17281
20-24岁 21298 20940
25-29岁 26173 24843
30-34岁 26265 24335
35-39岁 22240 20634
40-44岁 18562 16805
45-49岁 18618 16823
50-54岁 13757 11896
55-59岁 8677 7209
60-64岁 9648 7293
65-69岁 7112 5914
70-74岁 5429 5031
75-79岁 3240 3684
80-84岁 1305 2244
85岁以上 363 1010

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 冰溪街道 168447 90441 详表下载
2 文成街道 30465 25943 详表下载
3 临湖镇 24746 23620 详表下载
4 必姆镇 21969 21358 详表下载
5 横街镇 18829 17987 详表下载
6 下镇镇 30971 30150 详表下载
7 岩瑞镇 39950 34446 详表下载
8 双明镇 18649 17322 详表下载
9 紫湖镇 15790 15007 详表下载
10 仙岩镇 16144 15439 详表下载
11 樟村镇 27168 24383 详表下载
12 枫林镇 8905 8283 详表下载
13 南山乡 9076 8804 详表下载
14 怀玉乡 15684 14951 详表下载
15 下塘乡 14229 13753 详表下载
16 四股桥乡 22964 21449 详表下载
17 六都乡 29654 27974 详表下载
18 三清乡 5717 5282 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 枫林街道 9973 9560 详表下载
2 冰溪镇 157374 100084 详表下载
3 临湖镇 30329 27444 详表下载
4 必姆镇 27202 25392 详表下载
5 横街镇 28286 26626 详表下载
6 文成镇 26871 24442 详表下载
7 下镇镇 36574 34093 详表下载
8 岩瑞镇 45019 40257 详表下载
9 双明镇 22781 21292 详表下载
10 紫湖镇 18750 17713 详表下载
11 仙岩镇 23403 21861 详表下载
12 樟村镇 28760 25619 详表下载
13 南山乡 13138 12589 详表下载
14 怀玉乡 17565 16306 详表下载
15 下塘乡 20111 19021 详表下载
16 四股桥乡 25755 23751 详表下载
17 六都乡 37259 34194 详表下载
18 三清乡 5219 4884 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 冰溪镇 66640 58172 详表下载
2 临湖镇 31958 30492 详表下载
3 必姆镇 27201 26462 详表下载
4 横街镇 30931 30470 详表下载
5 文成镇 27608 26791 详表下载
6 下镇镇 42690 41919 详表下载
7 岩瑞镇 18932 16792 详表下载
8 白云镇 17162 16710 详表下载
9 双明镇 19427 18841 详表下载
10 紫湖镇 21733 21356 详表下载
11 仙岩镇 17184 16447 详表下载
12 樟村镇 28919 28232 详表下载
13 南山乡 20866 20208 详表下载
14 童坊乡 15668 15081 详表下载
15 下塘乡 20677 20100 详表下载
16 四股桥乡 27725 26885 详表下载
17 少华乡 5998 5584 详表下载
18 怀玉乡 3231 3036 详表下载
19 林岗乡 12760 11837 详表下载
20 六都乡 12160 11707 详表下载
21 华村乡 15691 14930 详表下载
22 群力乡 14298 13928 详表下载
23 官溪乡 11966 11516 详表下载
24 三清乡 4509 4185 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录