人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口58.56万人,城镇化率71.96%,城镇人口42.14万人,乡村人口16.42万人,男性29.3万人,女性29.26万人。0-14岁人口7.59万人,15-64岁人口42.01万人,65岁以上8.96万人。年出生人口0.38万人,死亡人口0.55万人,出生率6.49‰,死亡率9.39‰,自然增长率-2.9‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口58.54万人,城镇化率71.76%,城镇人口42.01万人,乡村人口16.53万人,男性29.56万人,女性28.98万人。户籍总户数21.0185万户,户籍人口51.4549万人,年出生人口0.32万人,死亡人口0.52万人,出生率5.47‰,死亡率8.89‰,自然增长率-3.42‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,户籍总户数20.9548万户,户籍人口51.6192万人,数据来源《内蒙古统计年鉴2023+2022年统计公报》。第七次人口普查
根据(内蒙古自治区)巴彦淖尔市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示临河区常住人口为582206人,男性人口占比50.44%,女性人口占比49.56%,年龄结构中0-14岁占比13.66%,15-59岁占比68.38%,60岁以上占比17.96%,65岁以上占比12.12%。
2019:

数据来源:临河区2019年 国民经济和社会发展统计公报
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 582206 | 541721 | 510965 |
| 城镇人口 | 413117 | 354507 | 281385 |
| 城镇化率 | 70.96% | 65.44% | 55.07% |
| 男性 | 293640 | 279075 | 260835 |
| 女性 | 288566 | 262646 | 250130 |
| 男女比例 | 101.76 | 106.26 | 104.28 |
| 少数民族比例 | 6.12 | 4.98 | 4.88 |
| 家庭户数 | 236835 | 181249 | 148810 |
| 家庭人口 | 550440 | 493308 | 489091 |
| 户规模(人/户) | 2.32 | 2.72 | 3.29 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2469 | 2208 |
| 1-4岁 | 11973 | 11104 |
| 5-9岁 | 13887 | 13103 |
| 10-14岁 | 12697 | 12061 |
| 15-19岁 | 12258 | 11722 |
| 20-24岁 | 12179 | 13042 |
| 25-29岁 | 19746 | 18711 |
| 30-34岁 | 26717 | 25465 |
| 35-39岁 | 24532 | 22409 |
| 40-44岁 | 23158 | 21691 |
| 45-49岁 | 29861 | 30195 |
| 50-54岁 | 28659 | 29757 |
| 55-59岁 | 24172 | 23845 |
| 60-64岁 | 17054 | 16983 |
| 65-69岁 | 14589 | 14751 |
| 70-74岁 | 8583 | 9429 |
| 75-79岁 | 5615 | 6156 |
| 80-84岁 | 3452 | 3858 |
| 85岁以上 | 2039 | 2076 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2022 | 1860 |
| 1-4岁 | 8885 | 8463 |
| 5-9岁 | 11545 | 10688 |
| 10-14岁 | 15646 | 15014 |
| 15-19岁 | 19483 | 19023 |
| 20-24岁 | 20505 | 21218 |
| 25-29岁 | 23286 | 20881 |
| 30-34岁 | 25156 | 21388 |
| 35-39岁 | 31939 | 29869 |
| 40-44岁 | 30880 | 29717 |
| 45-49岁 | 25499 | 23833 |
| 50-54岁 | 18303 | 17098 |
| 55-59岁 | 15937 | 14927 |
| 60-64岁 | 10206 | 10060 |
| 65-69岁 | 7485 | 7361 |
| 70-74岁 | 6137 | 5866 |
| 75-79岁 | 3990 | 3530 |
| 80-84岁 | 1511 | 1250 |
| 85岁以上 | 660 | 600 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2742 | 2605 |
| 1-4岁 | 11463 | 10670 |
| 5-9岁 | 18065 | 16366 |
| 10-14岁 | 23799 | 22703 |
| 15-19岁 | 24978 | 25808 |
| 20-24岁 | 19694 | 20045 |
| 25-29岁 | 28638 | 28999 |
| 30-34岁 | 28838 | 28412 |
| 35-39岁 | 25798 | 24279 |
| 40-44岁 | 18967 | 17615 |
| 45-49岁 | 17136 | 15545 |
| 50-54岁 | 11031 | 10459 |
| 55-59岁 | 8393 | 7959 |
| 60-64岁 | 8007 | 7469 |
| 65-69岁 | 6384 | 5451 |
| 70-74岁 | 3442 | 2776 |
| 75-79岁 | 2205 | 1843 |
| 80-84岁 | 951 | 841 |
| 85岁以上 | 304 | 285 |
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 团结街道 | 39521 | 15431 | 详表下载 |
| 2 | 车站街道 | 24947 | 10426 | 详表下载 |
| 3 | 先锋街道 | 37417 | 11297 | 详表下载 |
| 4 | 解放街道 | 32979 | 9139 | 详表下载 |
| 5 | 新华街道 | 45394 | 19123 | 详表下载 |
| 6 | 东环路街道 | 31180 | 7153 | 详表下载 |
| 7 | 铁南街道 | 18030 | 6294 | 详表下载 |
| 8 | 西环路街道 | 34782 | 8439 | 详表下载 |
| 9 | 北环街道 | 36087 | 8226 | 详表下载 |
| 10 | 金川街道 | 58222 | 13060 | 详表下载 |
| 11 | 汇丰街道 | 38802 | 7593 | 详表下载 |
| 12 | 狼山镇 | 16680 | 14353 | 详表下载 |
| 13 | 新华镇 | 22178 | 19579 | 详表下载 |
| 14 | 干召庙镇 | 23553 | 20605 | 详表下载 |
| 15 | 乌兰图克镇 | 14835 | 12870 | 详表下载 |
| 16 | 双河镇 | 20753 | 10534 | 详表下载 |
| 17 | 城关镇 | 17355 | 9267 | 详表下载 |
| 18 | 白脑包镇 | 16550 | 14607 | 详表下载 |
| 19 | 曙光乡 | 25206 | 6859 | 详表下载 |
| 20 | 八一乡 | 20402 | 8573 | 详表下载 |
| 21 | 狼山农场 | 2737 | 2206 | 详表下载 |
| 22 | 临河农场 | 4596 | 2577 | 详表下载 |
| 23 | 团结街道 | 39521 | 15431 | 详表下载 |
| 24 | 车站街道 | 24947 | 10426 | 详表下载 |
| 25 | 先锋街道 | 37417 | 11297 | 详表下载 |
| 26 | 解放街道 | 32979 | 9139 | 详表下载 |
| 27 | 新华街道 | 45394 | 19123 | 详表下载 |
| 28 | 东环路街道 | 31180 | 7153 | 详表下载 |
| 29 | 铁南街道 | 18030 | 6294 | 详表下载 |
| 30 | 西环路街道 | 34782 | 8439 | 详表下载 |
| 31 | 北环街道 | 36087 | 8226 | 详表下载 |
| 32 | 金川街道 | 58222 | 13060 | 详表下载 |
| 33 | 汇丰街道 | 38802 | 7593 | 详表下载 |
| 34 | 狼山镇 | 16680 | 14353 | 详表下载 |
| 35 | 新华镇 | 22178 | 19579 | 详表下载 |
| 36 | 干召庙镇 | 23553 | 20605 | 详表下载 |
| 37 | 乌兰图克镇 | 14835 | 12870 | 详表下载 |
| 38 | 双河镇 | 20753 | 10534 | 详表下载 |
| 39 | 城关镇 | 17355 | 9267 | 详表下载 |
| 40 | 白脑包镇 | 16550 | 14607 | 详表下载 |
| 41 | 曙光乡 | 25206 | 6859 | 详表下载 |
| 42 | 八一乡 | 20402 | 8573 | 详表下载 |
| 43 | 狼山农场 | 2737 | 2206 | 详表下载 |
| 44 | 临河农场 | 4596 | 2577 | 详表下载 |
红黑人口库


