东坡区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 90.88万 2024年常住人口
  • 87.33万 2024年户籍人口
  • 1331km² 管辖面积
  • 676人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第2 在眉山人口排名
  • 第326 在全国人口排名
  • 611.09亿 2023年GDP数据

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,常住人口90.88万人,城镇化率63.01%,户籍总户数36.51万户,户籍人口87.33万人,女性43.94万人。年出生人口0.5032万人,死亡人口0.6508万人,出生率5.62‰,死亡率7.27‰,自然增长率-1.65‰,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初全年出生人口5590人,人口出生率6.24‰;死亡人口7861人,人口死亡率8.77‰;人口自然增长率﹣2.53‰。年末全区户籍户数36.44万户,户籍总人口87.21万人,女性43.83万人。年末常住人口90.83万人,城镇化率61.8%。(眉山市)2022年东坡区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

2021年末2022年初全年出生人口5304人,5.86‰;死亡人口6732人,人口死亡率7.44‰;人口自然增长率-1.58‰。年末全区户籍户数36.47万户,户籍总人口87.40万人,女性43.90万人。年末全区常住人口90.6万人,城镇化率为61.28%。(眉山市)2021年东坡区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(四川省)眉山市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示东坡区常住人口为904412人,男性人口占比49.34%,女性人口占比50.66%,年龄结构中0-14岁占比13.56%,15-59岁占比64.39%,60岁以上占比22.05%,65岁以上占比17.48%。

2019末2020初全年出生人口8802人,人口出生率9.93‰;死亡人口6104人,人口死亡率6.89‰;人口自然增长率3.04‰、符合政策生育率99.3%。年末全区户籍户数37.30万户,户籍总人口87.43万人,女性43.82万人。全区常住人口83.80万人,其中城镇人口49.37万人,常住人口城镇化率为58.9%。

2018:

数据来源:

2019年眉山市东坡区国民经济和社会发展统计公报

东坡区2018年统计公报

历史人口资料

包括眉山及县市区2007-2018年常住人口、出生死亡率、自然增长率,户籍人口、户籍非农业人口。

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口904412821853799309
城镇人口543437347546242729
城镇化率60.09%42.29%30.37%
男性446207407721402889
女性458205414132396420
男女比例97.3898.45101.63
少数民族比例1.010.460.21
家庭户数318384271941239007
家庭人口831765787256761234
户规模(人/户)2.612.893.18

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3532 3471
1-4岁 18655 17681
5-9岁 22275 20906
10-14岁 18587 17545
15-19岁 17148 18771
20-24岁 18819 22202
25-29岁 28725 30192
30-34岁 33772 34676
35-39岁 23734 23933
40-44岁 27853 28644
45-49岁 49516 48659
50-54岁 51487 49809
55-59岁 37335 37071
60-64岁 20593 20753
65-69岁 27333 30090
70-74岁 19659 21465
75-79岁 14159 15502
80-84岁 7805 9311
85岁以上 5220 7524
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3526 3251
1-4岁 13114 12236
5-9岁 13848 13260
10-14岁 19083 18351
15-19岁 30856 32532
20-24岁 26559 30363
25-29岁 20546 22420
30-34岁 26912 27946
35-39岁 46474 45631
40-44岁 49019 46131
45-49岁 36171 35247
50-54岁 21000 21140
55-59岁 29602 31591
60-64岁 23670 24053
65-69岁 19000 18468
70-74岁 13012 12792
75-79岁 8172 8956
80-84岁 4704 5619
85岁以上 2453 4145
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3036 2747
1-4岁 15122 14498
5-9岁 28522 27674
10-14岁 31583 30320
15-19岁 19991 19703
20-24岁 23941 27129
25-29岁 46478 46012
30-34岁 51316 47575
35-39岁 37991 36023
40-44岁 21340 20567
45-49岁 30708 31338
50-54岁 24442 23708
55-59岁 21039 19226
60-64岁 16437 14917
65-69岁 12170 11857
70-74岁 9122 9386
75-79岁 5766 6957
80-84岁 2663 4073
85岁以上 1222 2710

民族组成情况

乡镇普查情况

第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 东坡区 821853 671991 详表下载
2 通惠街道 69006 33656 详表下载
3 大石桥街道 71341 39460 详表下载
4 苏祠街道 100332 46900 详表下载
5 白马镇 15510 15014 详表下载
6 象耳镇 11624 10600 详表下载
7 太和镇 31735 29716 详表下载
8 悦兴镇 24147 22629 详表下载
9 尚义镇 38801 38031 详表下载
10 多悦镇 32611 29980 详表下载
11 秦家镇 30124 29486 详表下载
12 万胜镇 24499 22714 详表下载
13 崇仁镇 27597 25833 详表下载
14 思蒙镇 40024 37755 详表下载
15 修文镇 39152 37665 详表下载
16 松江镇 34082 32014 详表下载
17 崇礼镇 35729 34406 详表下载
18 富牛镇 25657 22285 详表下载
19 永寿镇 42935 40670 详表下载
20 三苏乡 27784 27133 详表下载
21 广济乡 18362 17934 详表下载
22 盘鳌乡 14262 13735 详表下载
23 土地乡 11851 11569 详表下载
24 复盛乡 11674 10994 详表下载
25 复兴乡 18086 17503 详表下载
26 金花乡 13982 13581 详表下载
27 柳圣乡 10946 10728 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 东坡区 799309 730170 详表下载
2 东坡镇 139233 98102 详表下载
3 象耳镇 24371 21138 详表下载
4 太和镇 35353 32839 详表下载
5 悦兴镇 29940 28891 详表下载
6 尚义镇 32920 31902 详表下载
7 多悦镇 28394 27189 详表下载
8 秦家镇 24914 24573 详表下载
9 万胜镇 30039 28210 详表下载
10 崇仁镇 14402 13632 详表下载
11 思蒙镇 44946 40904 详表下载
12 修文镇 29246 28437 详表下载
13 张坎镇 17830 17250 详表下载
14 松江镇 22598 21292 详表下载
15 崇礼镇 39086 37477 详表下载
16 富牛镇 24276 23744 详表下载
17 永寿镇 29588 28008 详表下载
18 罗平镇 17058 16569 详表下载
19 白马铺乡 19970 19340 详表下载
20 莲花乡 9029 8862 详表下载
21 龙兴乡 9794 9536 详表下载
22 黄家乡 9601 9499 详表下载
23 三苏乡 12888 12670 详表下载
24 伏东乡 20516 19956 详表下载
25 广济乡 20577 20203 详表下载
26 盘鳌乡 10428 10041 详表下载
27 晋凤乡 8341 8251 详表下载
28 正山口乡 7786 7599 详表下载
29 郑军乡 6659 6507 详表下载
30 土地乡 15436 15091 详表下载
31 复盛乡 14315 13902 详表下载
32 复兴乡 21130 20510 详表下载
33 金花乡 16357 15960 详表下载
34 柳圣乡 12288 12086 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录