人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口39.7万人,城镇化率42.29%,城镇人口16.79万人,户籍人口51.85万人,0-17岁0.236万人,18-34岁0.209万人,35-59岁0.347万人,60岁以上0.208万人。数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口39.98万人,城镇化率40.77%,城镇人口16.3万人,户籍人口52.39万人,0-17岁0.243万人,18-34岁0.213万人,35-59岁34.3万人,60岁以上0.2万人。出生率5.6‰,死亡率4.9‰,自然增长率0.69‰,数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初户籍人口52.39万人。其中,0-17岁人口占总人口的24.3%,18-34岁人口占21.3%,35-59岁占34.3%,60岁及以上占20.0%。常住人口39.98万人,常住城镇人口16.30万人,常住人口城镇化率为40.77%,比上年末提高0.83个百分点。全年出生率5.6‰,死亡率4.9‰,人口自然增长率0.69‰。(枣庄市)2022年山亭区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(山东省)枣庄市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为406722人
2018年年末全区公安户籍人口53.76万人,其中,乡村人口41.29万人,城镇人口12.47万人。人口出生率12.34‰,人口死亡率5.16‰,人口自然增长率7.18‰。
到2017年末,全区常住人口为47.02万人,其中居住在城镇的常住人口为17.82万人,全区常住人口城镇化率为37.9%,增加6.64个百分点,增量比全省高5.08个百分点,增量比全市高4.79个百分点,增幅位居全市第一位。
数据来源:
[枣庄]山亭区2018年国民经济和社会发展统计公报
2017年山亭区城镇化率探析
辖区信息
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 406722 | 464804 | 443983 |
城镇人口 | 156626 | 109114 | 108910 |
城镇化率 | 38.51% | 23.48% | 24.53% |
男性 | 210730 | 244428 | 231971 |
女性 | 195992 | 220376 | 212012 |
男女比例 | 107.52 | 110.91 | 109.41 |
少数民族比例 | 0.36 | 0.19 | 0.30 |
家庭户数 | 131211 | 126220 | 124277 |
家庭人口 | 380014 | 440837 | 441836 |
户规模(人/户) | 2.90 | 3.49 | 3.56 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1936 | 1612 |
1-4岁 | 10992 | 9494 |
5-9岁 | 18750 | 14991 |
10-14岁 | 20763 | 16874 |
15-19岁 | 10806 | 8495 |
20-24岁 | 9335 | 7187 |
25-29岁 | 12363 | 9966 |
30-34岁 | 17403 | 16036 |
35-39岁 | 11527 | 10437 |
40-44岁 | 8735 | 8647 |
45-49岁 | 12006 | 12536 |
50-54岁 | 17483 | 18582 |
55-59岁 | 15286 | 15539 |
60-64岁 | 11222 | 10388 |
65-69岁 | 12401 | 12068 |
70-74岁 | 7805 | 8016 |
75-79岁 | 5863 | 6255 |
80-84岁 | 3568 | 4455 |
85岁以上 | 2486 | 4414 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3109 | 2679 |
1-4岁 | 16086 | 11137 |
5-9岁 | 14615 | 10725 |
10-14岁 | 14965 | 10675 |
15-19岁 | 22225 | 17130 |
20-24岁 | 27008 | 26112 |
25-29岁 | 17761 | 15722 |
30-34岁 | 12695 | 11974 |
35-39岁 | 16052 | 15474 |
40-44岁 | 21388 | 22056 |
45-49岁 | 17874 | 17891 |
50-54岁 | 13033 | 11702 |
55-59岁 | 14326 | 13446 |
60-64岁 | 9665 | 9046 |
65-69岁 | 8257 | 7615 |
70-74岁 | 6727 | 6376 |
75-79岁 | 5064 | 5643 |
80-84岁 | 2319 | 2844 |
85岁以上 | 1259 | 2129 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2062 | 1643 |
1-4岁 | 11077 | 6980 |
5-9岁 | 21243 | 15856 |
10-14岁 | 32848 | 29888 |
15-19岁 | 20295 | 18546 |
20-24岁 | 11533 | 10599 |
25-29岁 | 15458 | 14823 |
30-34岁 | 24439 | 24473 |
35-39岁 | 19723 | 19570 |
40-44岁 | 13415 | 12148 |
45-49岁 | 15201 | 13927 |
50-54岁 | 10517 | 9673 |
55-59岁 | 9138 | 8231 |
60-64岁 | 8282 | 7434 |
65-69岁 | 7368 | 7246 |
70-74岁 | 4559 | 4593 |
75-79岁 | 2755 | 3553 |
80-84岁 | 1368 | 1701 |
85岁以上 | 690 | 1128 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 山城街道 | 91950 | 70615 | 详表下载 |
2 | 店子镇 | 25453 | 23443 | 详表下载 |
3 | 西集镇 | 24278 | 21510 | 详表下载 |
4 | 桑村镇 | 41871 | 38863 | 详表下载 |
5 | 北庄镇 | 33626 | 31641 | 详表下载 |
6 | 城头镇 | 30838 | 28194 | 详表下载 |
7 | 徐庄镇 | 44618 | 42521 | 详表下载 |
8 | 水泉镇 | 27462 | 26095 | 详表下载 |
9 | 冯卯镇 | 32627 | 30411 | 详表下载 |
10 | 凫城镇 | 22659 | 21431 | 详表下载 |
11 | 山亭经济开发区 | 31340 | 25647 | 详表下载 |