龙口市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 72.99万 第七次人口普查年常住人口
  • 901km² 管辖面积
  • 799人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在烟台人口排名
  • 第562 在全国人口排名
  • 1382.3亿 2022年GDP数据
  • 59864元 2022年城镇居民可支配收入
  • 29816元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(山东省)烟台市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为729880人,更详细数据待当地公报数据公布。

2019末2020初:总户数242606户,户籍人口635325人,其中男性312368人,女性322957人,常住人口约为68.77万人。(烟台统计年鉴2020)

2018:户籍人口:63.58万

数据来源:

烟台市统计年鉴2019年

辖区信息

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口729880688255671335
城镇人口516205388770287024
城镇化率70.72%56.49%42.75%
男性368549347992337507
女性361331340263333828
男女比例102.00102.27101.10
少数民族比例0.600.180.12
家庭户数261620241513214274
家庭人口635482638664628645
户规模(人/户)2.432.642.93

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2004 1955
1-4岁 13265 12460
5-9岁 15564 14000
10-14岁 14496 13215
15-19岁 17759 15805
20-24岁 19675 17351
25-29岁 17633 15318
30-34岁 32650 29338
35-39岁 24402 22223
40-44岁 23635 22154
45-49岁 32469 31033
50-54岁 34227 33591
55-59岁 32316 33737
60-64岁 25772 27855
65-69岁 27302 30338
70-74岁 16629 19114
75-79岁 9938 10258
80-84岁 5382 5613
85岁以上 3431 5973
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2016 1849
1-4岁 10065 8982
5-9岁 12483 11491
10-14岁 16506 15279
15-19岁 22944 20834
20-24岁 32802 29735
25-29岁 22007 20791
30-34岁 22072 20794
35-39岁 30906 28981
40-44岁 33474 31874
45-49岁 32496 32805
50-54岁 26914 28131
55-59岁 29731 31681
60-64岁 19754 20567
65-69岁 13290 12144
70-74岁 9153 7874
75-79岁 6248 7227
80-84岁 3327 5358
85岁以上 1804 3866
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2819 2586
1-4岁 13134 12319
5-9岁 16356 15567
10-14岁 29368 28558
15-19岁 25039 25647
20-24岁 21786 20783
25-29岁 29828 27819
30-34岁 32993 31203
35-39岁 33337 33027
40-44岁 28126 28334
45-49岁 31859 32581
50-54岁 21888 21941
55-59岁 15617 13153
60-64岁 12054 9428
65-69岁 9462 9654
70-74岁 6467 8898
75-79岁 4273 6538
80-84岁 2116 3410
85岁以上 985 2382

民族组成情况

乡镇普查情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录