人口数据信息
第七次人口普查
根据(山东省)威海市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示经济技术开发区常住人口为280457人。
2018:
年末全区常住人口23.57万人,其中,城镇人口17.03万人。(经济技术开发区)
数据来源:
威海经济技术开发区2018年国民经济和社会发展统计公报
辖区信息
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 |
| 常住人口 | 280457 |
| 城镇人口 | 205138 |
| 城镇化率 | 73.14% |
| 男性 | 141520 |
| 女性 | 138937 |
| 男女比例 | 101.86 |
| 少数民族比例 | 1.92 |
| 家庭户数 | 113334 |
| 家庭人口 | 273037 |
| 户规模(人/户) | 2.41 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1173 | 1117 |
| 1-4岁 | 7643 | 7097 |
| 5-9岁 | 8596 | 7679 |
| 10-14岁 | 6561 | 6030 |
| 15-19岁 | 5396 | 4163 |
| 20-24岁 | 5271 | 4868 |
| 25-29岁 | 8466 | 8419 |
| 30-34岁 | 17148 | 16935 |
| 35-39岁 | 13774 | 13666 |
| 40-44岁 | 11447 | 11002 |
| 45-49岁 | 11635 | 11127 |
| 50-54岁 | 10564 | 10296 |
| 55-59岁 | 9635 | 10258 |
| 60-64岁 | 7962 | 8502 |
| 65-69岁 | 7059 | 7651 |
| 70-74岁 | 4225 | 4411 |
| 75-79岁 | 2440 | 2595 |
| 80-84岁 | 1646 | 1724 |
| 85岁以上 | 879 | 1397 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
红黑人口库


