人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口57.67万人,城镇化率50.95%,城镇人口29.38万人,户籍人口70.9611万人,数据来源《2023年统计公报+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口58.3万人,城镇化率49.7%,城镇人口28.9万人,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初全县常住人口58.8万人,城镇化率为48.7%
(菏泽市)成武县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(山东省)菏泽市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示成武县常住人口为595159人,男性人口占比50.43%,女性人口占比49.57%,年龄结构中0-14岁占比25.26%,15-59岁占比55.62%,60岁以上占比19.12%,65岁以上占比15.04%。
2019末2020初:总户数234031户,户籍人口723884人,男性375639人,女性348245人,城镇人口307196人,户籍人口城镇化率42.44%。常住人口64.37万人。(菏泽统计年鉴2020)
2018:人口稳定增长。根据全国人口抽样调查结果,2018年末全县常住人口64.29万人,城镇化率为47.89%。
数据来源:
[菏泽]成武县2018年国民经济和社会发展统计公报
菏泽市统计年鉴2018年
辖区信息
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 595159 | 612016 | 596339 |
| 城镇人口 | 282518 | 207316 | 114143 |
| 城镇化率 | 47.47% | 33.87% | 19.14% |
| 男性 | 300136 | 306653 | 298944 |
| 女性 | 295023 | 305363 | 297395 |
| 男女比例 | 101.73 | 100.42 | 100.52 |
| 少数民族比例 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 家庭户数 | 200360 | 182580 | 169581 |
| 家庭人口 | 572290 | 601393 | 582542 |
| 户规模(人/户) | 2.86 | 3.29 | 3.44 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2419 | 2255 |
| 1-4岁 | 14942 | 13442 |
| 5-9岁 | 28062 | 22671 |
| 10-14岁 | 38485 | 28087 |
| 15-19岁 | 17614 | 13629 |
| 20-24岁 | 9703 | 8893 |
| 25-29岁 | 10382 | 10219 |
| 30-34岁 | 21813 | 23482 |
| 35-39岁 | 17804 | 17839 |
| 40-44岁 | 15279 | 17542 |
| 45-49岁 | 17559 | 21712 |
| 50-54岁 | 34837 | 32502 |
| 55-59岁 | 18626 | 21590 |
| 60-64岁 | 11900 | 12341 |
| 65-69岁 | 15986 | 16703 |
| 70-74岁 | 11362 | 12967 |
| 75-79岁 | 6548 | 7456 |
| 80-84岁 | 3728 | 4972 |
| 85岁以上 | 3087 | 6721 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4310 | 3514 |
| 1-4岁 | 29424 | 20255 |
| 5-9岁 | 21625 | 16445 |
| 10-14岁 | 16834 | 14064 |
| 15-19岁 | 19219 | 17869 |
| 20-24岁 | 28755 | 30452 |
| 25-29岁 | 21644 | 22808 |
| 30-34岁 | 17508 | 19516 |
| 35-39岁 | 19234 | 22939 |
| 40-44岁 | 36191 | 34349 |
| 45-49岁 | 20574 | 23971 |
| 50-54岁 | 13594 | 14208 |
| 55-59岁 | 17961 | 18411 |
| 60-64岁 | 14076 | 14551 |
| 65-69岁 | 9181 | 8974 |
| 70-74岁 | 6569 | 7195 |
| 75-79岁 | 5118 | 6810 |
| 80-84岁 | 3261 | 5331 |
| 85岁以上 | 1575 | 3701 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3829 | 3174 |
| 1-4岁 | 11927 | 10029 |
| 5-9岁 | 17715 | 15300 |
| 10-14岁 | 40384 | 37704 |
| 15-19岁 | 31373 | 30672 |
| 20-24岁 | 16337 | 18357 |
| 25-29岁 | 21058 | 24287 |
| 30-34岁 | 40994 | 36554 |
| 35-39岁 | 23071 | 25516 |
| 40-44岁 | 14861 | 14669 |
| 45-49岁 | 20126 | 19531 |
| 50-54岁 | 16020 | 15888 |
| 55-59岁 | 10758 | 9807 |
| 60-64岁 | 8781 | 8337 |
| 65-69岁 | 8131 | 8783 |
| 70-74岁 | 6918 | 7956 |
| 75-79岁 | 3972 | 5562 |
| 80-84岁 | 1833 | 3423 |
| 85岁以上 | 856 | 1846 |
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 文亭街道 | 73537 | 39115 | 详表下载 |
| 2 | 永昌街道 | 65871 | 44539 | 详表下载 |
| 3 | 大田集镇 | 61890 | 60403 | 详表下载 |
| 4 | 天宫庙镇 | 34205 | 33503 | 详表下载 |
| 5 | 汶上集镇 | 61369 | 60342 | 详表下载 |
| 6 | 南鲁集镇 | 36890 | 36200 | 详表下载 |
| 7 | 伯乐集镇 | 42022 | 41158 | 详表下载 |
| 8 | 苟村集镇 | 33445 | 31864 | 详表下载 |
| 9 | 白浮图镇 | 35633 | 34726 | 详表下载 |
| 10 | 孙寺镇 | 42155 | 41337 | 详表下载 |
| 11 | 九女集镇 | 52664 | 51633 | 详表下载 |
| 12 | 党集镇 | 29214 | 28446 | 详表下载 |
| 13 | 张楼镇 | 26264 | 25608 | 详表下载 |
红黑人口库


