最新人口信息
常住人口:42.71万
管辖面积:741km²    人口密度约为567人/km²
所属年度:2020年
人口排名:晋中第3      全国第1318详细信息:
2019年2020初全市常住人口427107人,比上年末增加3297人。其中,城镇常住人口290091人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为67.92%,比上年末提高1.06个百分点。全年全市出生人口5579人,人口出生率13.11‰;死亡人口2282人,死亡率5.36‰;自然增长率7.75‰。年末全市户籍人口城镇化率为51.02%,比上年末提高0.14个百分点。
表11 2019年人口数及其构成
单位:人
指 标 | 年末数(人) | 比重(%) |
全市常住人口
其中:城 镇 乡 村 其中:男 性 女 性 |
427107
290091 137016 220484 206623 |
—
67.92 32.08 51.62 48.38 |
2018:
山西省统计年鉴2019的数据显示介休市2018年总户数167914户,常住人口423810人,男性218356人,女性205454人,城镇人口283339人,乡村人口140471人。
数据来源:
山西省统计年鉴2019
介休市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2010-2018年总户数、人口、男女人口、城乡人口
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 406517 | 372993 |
户籍人口 | 399203 | 370703 |
城镇人口(常住) | 232269 | 192780 |
城镇化率 | 57.14% | 51.68% |
男性 | 209320 | 190675 |
女性 | 197197 | 182318 |
男女比例 | 1.061 | 1.046 |
少数民族比例 | 0.11% | 0.1% |
家庭户数 | 131670 | 108628 |
户规模(人/户) | 2.98 | 3.39 |
第六次人口普查年龄情况
介休市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2441 | 1928 |
1-4岁 | 12318 | 10363 |
5-9岁 | 12439 | 10661 |
10-14岁 | 13537 | 11606 |
15-19岁 | 17194 | 15942 |
20-24岁 | 17129 | 16311 |
25-29岁 | 15492 | 14339 |
30-34岁 | 14238 | 13532 |
35-39岁 | 20380 | 19889 |
40-44岁 | 20136 | 19181 |
45-49岁 | 16864 | 16270 |
50-54岁 | 12996 | 12697 |
55-59岁 | 11418 | 11183 |
60-64岁 | 7666 | 7544 |
65-69岁 | 5708 | 5409 |
70-74岁 | 4550 | 4389 |
75-79岁 | 3054 | 3416 |
80-84岁 | 1232 | 1661 |
85岁及以上 | 528 | 876 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
介休市 | 406517 | 209320 | 197197 |
北关街道 | 21048 | 10397 | 10651 |
西关街道 | 22041 | 11235 | 10806 |
东南街道 | 24161 | 12119 | 12042 |
西南街道 | 29579 | 14746 | 14833 |
北坛街道 | 16635 | 7871 | 8764 |
义安镇 | 54246 | 28911 | 25335 |
张兰镇 | 43151 | 22572 | 20579 |
连福镇 | 28021 | 14841 | 13180 |
洪山镇 | 11335 | 5911 | 5424 |
龙凤镇 | 12666 | 6551 | 6115 |
绵山镇 | 29578 | 15415 | 14163 |
义棠镇 | 28237 | 14618 | 13619 |
城关乡 | 31049 | 15851 | 15198 |
宋古乡 | 36456 | 18690 | 17766 |
三佳乡 | 18314 | 9592 | 8722 |
5134779 | 2615684 | 2519095 | |
盐湖区 | 680036 | 337444 | 342592 |
中城街道 | 20976 | 10436 | 10540 |
东城街道 | 107880 | 52789 | 55091 |
西城街道 | 30141 | 15119 | 15022 |
南城街道 | 35679 | 17852 | 17827 |
北城街道 | 82732 | 41950 | 40782 |
安邑街道 | 51731 | 25376 | 26355 |
大渠街道 | 14149 | 7210 | 6939 |
姚孟街道 | 16868 | 8997 | 7871 |
解州镇 | 57773 | 29382 | 28391 |
龙居镇 | 34720 | 17239 | 17481 |
北相镇 | 33489 | 15502 | 17987 |
泓芝驿镇 | 17956 | 8907 | 9049 |
三路里镇 | 11940 | 6024 | 5916 |
“