最新人口信息
常住人口:59.58万人
管辖面积:1362km²    人口密度约为433人/km²
所属年度:2020年
人口排名:运城第2      全国第833详细信息:
2019末2020初:全县常住人口为595810人,其中男性人口301158人,女性人口294652 人,性别比为102.21%。城镇化率达到45.92%,其中城镇人口273623人,乡村人口322187人。人口出生率8.67‰,人口死亡率5.31‰,人口自然增长率为3.36‰。
2018:山西省统计年鉴2019的数据显示临猗县2018年总户数171616户,常住人口595476人,男性299004人,女性296472人,城镇人口264797人,乡村人口330679人。
数据来源:
临猗县2019年国民经济和社会发展统计公报
山西省统计年鉴2019
历史人口资料
包括2010-2018年总户数、人口、男女人口、城乡人口
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 572508 | 536518 |
户籍人口 | 552323 | 543352 |
城镇人口(常住) | 183386 | 86451 |
城镇化率 | 32.03% | 16.11% |
男性 | 290798 | 273837 |
女性 | 281710 | 262681 |
男女比例 | 1.032 | 1.042 |
少数民族比例 | 0.05% | 0.08% |
家庭户数 | 143813 | 129546 |
户规模(人/户) | 3.8 | 4.03 |
第六次人口普查年龄情况
临邑县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3401 | 2956 |
1-4岁 | 13786 | 11829 |
5-9岁 | 16232 | 15191 |
10-14岁 | 13261 | 12679 |
15-19岁 | 13126 | 13307 |
20-24岁 | 19459 | 19730 |
25-29岁 | 17172 | 16878 |
30-34岁 | 20424 | 19709 |
35-39岁 | 23427 | 22475 |
40-44岁 | 28594 | 28624 |
45-49岁 | 17640 | 19356 |
50-54岁 | 15758 | 15485 |
55-59岁 | 18021 | 17752 |
60-64岁 | 14297 | 14655 |
65-69岁 | 8264 | 8648 |
70-74岁 | 5892 | 6524 |
75-79岁 | 4180 | 5532 |
80-84岁 | 1746 | 2883 |
85岁及以上 | 684 | 1528 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
临猗县 | 572508 | 290798 | 281710 |
猗氏镇 | 102090 | 51802 | 50288 |
嵋阳镇 | 26948 | 14054 | 12894 |
临晋镇 | 38100 | 19113 | 18987 |
七级镇 | 28865 | 14572 | 14293 |
东张镇 | 33604 | 17115 | 16489 |
孙吉镇 | 54976 | 27949 | 27027 |
三管镇 | 18782 | 9495 | 9287 |
牛杜镇 | 34970 | 17786 | 17184 |
耽子镇 | 23227 | 11875 | 11352 |
楚候乡 | 27967 | 13876 | 14091 |
庙上乡 | 31574 | 16096 | 15478 |
角杯乡 | 40263 | 20341 | 19922 |
北辛乡 | 30962 | 15728 | 15234 |
北景乡 | 41220 | 21029 | 20191 |
卓里工贸区 | 14454 | 7517 | 6937 |
24506 | 12450 | 12056 | |
万荣县 | 439364 | 223480 | 215884 |
解店镇 | 81386 | 41164 | 40222 |
通化镇 | 29718 | 15301 | 14417 |
汉薛镇 | 24910 | 12517 | 12393 |
荣河镇 | 42855 | 21914 | 20941 |
万泉乡 | 14752 | 7492 | 7260 |
里望乡 | 25586 | 13165 | 12421 |
西村乡 | 18941 | 9583 | 9358 |
南张乡 | 31471 | 16164 | 15307 |
高村乡 | 31564 | 15947 | 15617 |
皇甫乡 | 20697 | 10434 | 10263 |
贾村乡 | 25094 | 12713 | 12381 |
王显乡 | 28862 | 14602 | 14260 |
光华乡 | 36075 | 18442 | 17633 |
“