人口数据信息
近期变化
2022年末2023年初,常住人口7.06万人,男性3.88万人,女性3.18万人。年出生人口0.0409万人,死亡人口0.0219万人,出生率5.86‰,死亡率3.14‰,自然增长率2.72‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初总人口69016人,增长3.5%。其中,男性38028人,女性30988人,总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为 122.72。按职业分,农业人口45264人,占总人口65.6% ;非农业人口23752人,占总人口34.4%。年内出生261人,人口出生率3.85‰;年内死亡200人,死亡率2.95‰;人口自然增长0.9‰。(兵团)第十四师昆玉市2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2019:第十四师总人口数6.43万人,男性3.35万人,女性3.08万人,总户数约16825户,汉族人口2.2万人。
少数民族中维吾尔族42042人,哈萨克族2人,回族150人,蒙古族9人,其他民族81人。
数据来源:
兵团统计年鉴2019年
历史人口数据
包括生产建设兵团第十四师昆玉市1985年以来农业、非农业人口数,1982年以来民族人口组成,1985年以来人口数量,1979年以来出生死亡数据
人口普查数据
指标 | 第七次普查 |
常住人口 | 63487 |
城镇人口 | 32591 |
城镇化率 | 51.33% |
男性 | 35283 |
女性 | 28204 |
男女比例 | 125.10 |
少数民族比例 | 67.26 |
家庭户数 | 18415 |
家庭人口 | 53884 |
户规模(人/户) | 2.93 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 187 | 201 |
1-4岁 | 1642 | 1487 |
5-9岁 | 4112 | 3755 |
10-14岁 | 2516 | 2260 |
15-19岁 | 2203 | 1927 |
20-24岁 | 2289 | 1896 |
25-29岁 | 3549 | 2576 |
30-34岁 | 3986 | 2909 |
35-39岁 | 3133 | 2203 |
40-44岁 | 2833 | 1932 |
45-49岁 | 3087 | 2243 |
50-54岁 | 2338 | 1842 |
55-59岁 | 1387 | 1025 |
60-64岁 | 669 | 592 |
65-69岁 | 534 | 569 |
70-74岁 | 377 | 339 |
75-79岁 | 210 | 237 |
80-84岁 | 138 | 124 |
85岁以上 | 93 | 87 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | ||
1-4岁 | ||
5-9岁 | ||
10-14岁 | ||
15-19岁 | ||
20-24岁 | ||
25-29岁 | ||
30-34岁 | ||
35-39岁 | ||
40-44岁 | ||
45-49岁 | ||
50-54岁 | ||
55-59岁 | ||
60-64岁 | ||
65-69岁 | ||
70-74岁 | ||
75-79岁 | ||
80-84岁 | ||
85岁以上 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | ||
1-4岁 | ||
5-9岁 | ||
10-14岁 | ||
15-19岁 | ||
20-24岁 | ||
25-29岁 | ||
30-34岁 | ||
35-39岁 | ||
40-44岁 | ||
45-49岁 | ||
50-54岁 | ||
55-59岁 | ||
60-64岁 | ||
65-69岁 | ||
70-74岁 | ||
75-79岁 | ||
80-84岁 | ||
85岁以上 |