昭苏县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 14.6887万 第七次人口普查年常住人口
  • 18.15万 2018年户籍人口
  • 11127.91km² 管辖面积
  • 12.58人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第10 在伊犁人口排名
  • 第2413 在全国人口排名
  • 53.5551亿 2022年GDP数据
  • 34983元 2022年城镇居民可支配收入
  • 18376元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

根据第七次人口普查数据显示常住人口为146887人

据公安年报统计,年末全县总人口181541人,比上年下降0.58%。男性人口91981人,占50.7%,女性人口89560人,占49.3%。出生人口2189人,出生率12.02‰;死亡人口1080人,死亡率5.93‰;自然增长率6.09‰。

数据来源:

新疆统计年鉴2019

历史人口数据

包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

 

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口146887148187145027
城镇人口561513857619548
城镇化率38.23%26.03%13.48%
男性754097677473946
女性714787141371081
男女比例105.50107.51104.03
少数民族比例81.3175.7972.22
家庭户数480834671432605
家庭人口143749145324144270
户规模(人/户)2.993.114.42

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 570 530
1-4岁 3980 3698
5-9岁 7942 7269
10-14岁 7016 6654
15-19岁 4088 3813
20-24岁 4018 3443
25-29岁 5581 5061
30-34岁 7087 6768
35-39岁 6446 6063
40-44岁 6012 5711
45-49岁 6415 6121
50-54岁 5810 5718
55-59岁 3937 3666
60-64岁 2396 2317
65-69岁 1752 1978
70-74岁 1010 1171
75-79岁 691 798
80-84岁 466 433
85岁以上 192 266
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1360 1272
1-4岁 4830 4589
5-9岁 5193 4903
10-14岁 5220 4925
15-19岁 6441 6329
20-24岁 7402 7506
25-29岁 6888 6730
30-34岁 6989 6412
35-39岁 7582 7032
40-44岁 7487 6777
45-49岁 5427 4726
50-54岁 3713 3098
55-59岁 2950 2612
60-64岁 1848 1683
65-69岁 1367 1334
70-74岁 1211 830
75-79岁 537 395
80-84岁 218 159
85岁以上 111 101
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1109 1090
1-4岁 4700 4340
5-9岁 7837 7298
10-14岁 9534 9601
15-19岁 7926 7521
20-24岁 7219 7086
25-29岁 7647 7662
30-34岁 7312 7148
35-39岁 5524 5297
40-44岁 3793 3510
45-49岁 3113 2989
50-54岁 2143 2425
55-59岁 1816 1967
60-64岁 2191 1338
65-69岁 947 833
70-74岁 593 469
75-79岁 330 262
80-84岁 149 163
85岁以上 63 82

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 昭苏镇 35766 19843 详表下载
2 喀夏加尔镇 10226 9652 详表下载
3 阿克达拉镇 7846 7125 详表下载
4 喀拉苏镇 11859 10919 详表下载
5 洪纳海镇 10138 6731 详表下载
6 乌尊布拉克乡 15113 11508 详表下载
7 萨尔阔布乡 10908 10357 详表下载
8 察汗乌苏蒙古族乡 7746 6585 详表下载
9 夏特柯尔克孜族乡 12014 11388 详表下载
10 胡松图喀尔逊蒙古族乡 7456 6750 详表下载
11 天山西部林业局昭苏林场 405 209 详表下载
12 兵团七十四团 2552 2022 详表下载
13 兵团七十五团 1958 1470 详表下载
14 兵团七十六团 7669 6985 详表下载
15 兵团七十七团 5231 4647 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录