人口数据信息
根据第七次人口普查数据显示常住人口为262906人
2019年末2020初全市户籍人口21.46万人,比上年末减少0.18万人,其中,城镇人口7.86万人,占总人口比重为36.6%。全年出生人口1893人,出生率8.78‰;死亡人口866人,死亡率为4.02‰;自然增长率为4.77‰。
数据来源:
乌苏市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 262906 | 298907 | 190359 |
城镇人口 | 156437 | 131661 | 73609 |
城镇化率 | 59.5% | 44.05% | 38.67% |
男性 | 140293 | 157248 | 100288 |
女性 | 122613 | 141659 | 90071 |
男女比例 | 114.42 | 111.00 | 111.34 |
少数民族比例 | 34.22 | 26.63 | 35.36 |
家庭户数 | 98717 | 106635 | 49077 |
家庭人口 | 238998 | 285536 | 182763 |
户规模(人/户) | 2.42 | 2.68 | 3.72 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 924 | 807 |
1-4岁 | 5178 | 4885 |
5-9岁 | 7727 | 7107 |
10-14岁 | 7652 | 7381 |
15-19岁 | 6231 | 5525 |
20-24岁 | 6402 | 5253 |
25-29岁 | 9537 | 6689 |
30-34岁 | 11805 | 8841 |
35-39岁 | 9903 | 7972 |
40-44岁 | 11280 | 9503 |
45-49岁 | 15637 | 13916 |
50-54岁 | 16781 | 14539 |
55-59岁 | 11463 | 9520 |
60-64岁 | 6315 | 5402 |
65-69岁 | 5004 | 5238 |
70-74岁 | 3353 | 3837 |
75-79岁 | 2517 | 3094 |
80-84岁 | 1671 | 1964 |
85岁以上 | 913 | 1140 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1163 | 1088 |
1-4岁 | 5650 | 5395 |
5-9岁 | 8116 | 7403 |
10-14岁 | 9859 | 9240 |
15-19岁 | 9883 | 9092 |
20-24岁 | 9468 | 7988 |
25-29岁 | 8988 | 8062 |
30-34岁 | 12238 | 10629 |
35-39岁 | 19029 | 17051 |
40-44岁 | 21457 | 19111 |
45-49岁 | 15615 | 13238 |
50-54岁 | 9506 | 7827 |
55-59岁 | 7651 | 7337 |
60-64岁 | 5449 | 5806 |
65-69岁 | 4699 | 4957 |
70-74岁 | 4214 | 3850 |
75-79岁 | 2322 | 2009 |
80-84岁 | 1215 | 933 |
85岁以上 | 726 | 643 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1423 | 1193 |
1-4岁 | 5374 | 4942 |
5-9岁 | 7519 | 6978 |
10-14岁 | 9738 | 9203 |
15-19岁 | 8647 | 7460 |
20-24岁 | 9214 | 7876 |
25-29岁 | 12063 | 10829 |
30-34岁 | 11662 | 10282 |
35-39岁 | 8721 | 7904 |
40-44岁 | 6043 | 5253 |
45-49岁 | 5603 | 5309 |
50-54岁 | 4122 | 3702 |
55-59岁 | 3272 | 2936 |
60-64岁 | 2828 | 2491 |
65-69岁 | 1851 | 1618 |
70-74岁 | 1147 | 1013 |
75-79岁 | 619 | 600 |
80-84岁 | 291 | 319 |
85岁以上 | 151 | 163 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 南苑街道 | 29191 | 13967 | 详表下载 |
2 | 虹桥街道 | 20369 | 10880 | 详表下载 |
3 | 新市区街道 | 56007 | 25149 | 详表下载 |
4 | 西城街道 | 2471 | 722 | 详表下载 |
5 | 奎河街道 | 5094 | 307 | 详表下载 |
6 | 白杨沟镇 | 527 | 365 | 详表下载 |
7 | 哈图布呼镇 | 13250 | 10566 | 详表下载 |
8 | 皇宫镇 | 6851 | 6269 | 详表下载 |
9 | 车排子镇 | 3760 | 3012 | 详表下载 |
10 | 甘河子镇 | 5477 | 4504 | 详表下载 |
11 | 百泉镇 | 5794 | 3854 | 详表下载 |
12 | 四棵树镇 | 7014 | 5767 | 详表下载 |
13 | 古尔图镇 | 8005 | 7010 | 详表下载 |
14 | 西湖镇 | 3989 | 3439 | 详表下载 |
15 | 西大沟镇 | 4686 | 3890 | 详表下载 |
16 | 八十四户乡 | 13625 | 8845 | 详表下载 |
17 | 夹河子乡 | 2068 | 1731 | 详表下载 |
18 | 九间楼乡 | 3278 | 2964 | 详表下载 |
19 | 石桥乡 | 3343 | 2914 | 详表下载 |
20 | 头台乡 | 2589 | 2050 | 详表下载 |
21 | 吉尔格勒特郭愣蒙古民族乡 | 3269 | 2728 | 详表下载 |
22 | 塔布勒合特蒙古民族乡 | 1714 | 1150 | 详表下载 |
23 | 甘家湖牧场 | 2933 | 2517 | 详表下载 |
24 | 巴音沟牧场 | 1622 | 1255 | 详表下载 |
25 | 赛力克提牧场 | 833 | 716 | 详表下载 |
26 | 兵团一二三团生活区 | 15618 | 13437 | 详表下载 |
27 | 兵团一二四团生活区 | 12043 | 9096 | 详表下载 |
28 | 兵团一二五团分部生活区 | 11809 | 10197 | 详表下载 |
29 | 兵团一二六团生活区 | 7149 | 5844 | 详表下载 |
30 | 兵团一二七团生活区 | 7434 | 6380 | 详表下载 |
31 | 兵团一二八团分部生活区 | 1094 | 658 | 详表下载 |