人口数据信息
根据第七次人口普查数据显示常住人口为246706人
2019末2020初常住人口总户数94958户,总人口258581人(其中第五师户数23440户,人数67626人),比上年末减少1733人。其中,城镇人口129268人,占总人口比重为49.99%,乡村人口129313人,占总人口比重为50.01%;按性别分:男性人口129480人,女性人口129101人。全年出生人口2306人,出生率为15.52‰,比上年上升2.98个千分点;死亡人口1145人,死亡率为7.71‰,比上年下降0.95个千分点;自然增长人口1161人,自然增长率为7.81‰,比上年下降3.97个千分点。
2018年末地区总人口(含兵团第五师,不含山口)26.03万人,较上年增加3851人,其中城镇人口12.31万人,占总人口比重47.29%。全年人口出生率为11.82‰,死亡率为4.04‰,人口自然增长率为7.78‰。
数据来源:
博乐市2018年国民经济和社会发展统计公报
博乐市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 246706 | 235585 | 224869 |
城镇人口 | 177536 | 120138 | 76239 |
城镇化率 | 71.96% | 51% | 33.9% |
男性 | 126006 | 120952 | 116506 |
女性 | 120700 | 114633 | 108363 |
男女比例 | 104.40 | 105.51 | 107.51 |
少数民族比例 | 36.19 | 32.91 | 32.03 |
家庭户数 | 89098 | 76137 | 62959 |
家庭人口 | 227193 | 229331 | 217676 |
户规模(人/户) | 2.55 | 3.01 | 3.46 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 917 | 900 |
1-4岁 | 5548 | 5179 |
5-9岁 | 8212 | 7348 |
10-14岁 | 7888 | 7206 |
15-19岁 | 6559 | 6375 |
20-24岁 | 6483 | 5848 |
25-29岁 | 9126 | 8203 |
30-34岁 | 11764 | 10906 |
35-39岁 | 9351 | 8861 |
40-44岁 | 10247 | 9818 |
45-49岁 | 13321 | 12573 |
50-54岁 | 12309 | 11987 |
55-59岁 | 8504 | 8230 |
60-64岁 | 5003 | 4728 |
65-69岁 | 3691 | 4267 |
70-74岁 | 2543 | 3303 |
75-79岁 | 2270 | 2610 |
80-84岁 | 1558 | 1537 |
85岁以上 | 712 | 821 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1200 | 1129 |
1-4岁 | 5779 | 5330 |
5-9岁 | 7038 | 6652 |
10-14岁 | 8100 | 7648 |
15-19岁 | 8257 | 7699 |
20-24岁 | 8407 | 7806 |
25-29岁 | 8302 | 8028 |
30-34岁 | 9987 | 9714 |
35-39岁 | 14483 | 13781 |
40-44岁 | 15316 | 14636 |
45-49岁 | 11131 | 10019 |
50-54岁 | 6319 | 5545 |
55-59岁 | 4741 | 4734 |
60-64岁 | 3147 | 3976 |
65-69岁 | 3415 | 3546 |
70-74岁 | 3071 | 2403 |
75-79岁 | 1409 | 1210 |
80-84岁 | 610 | 473 |
85岁以上 | 240 | 304 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1449 | 1343 |
1-4岁 | 6189 | 5753 |
5-9岁 | 9418 | 8729 |
10-14岁 | 11796 | 11192 |
15-19岁 | 9119 | 8252 |
20-24岁 | 9152 | 8550 |
25-29岁 | 14010 | 13758 |
30-34岁 | 15240 | 14405 |
35-39岁 | 11620 | 10320 |
40-44岁 | 6734 | 5814 |
45-49岁 | 5316 | 5148 |
50-54岁 | 3791 | 4522 |
55-59岁 | 4040 | 3933 |
60-64岁 | 4229 | 2918 |
65-69岁 | 2097 | 1743 |
70-74岁 | 1258 | 920 |
75-79岁 | 620 | 554 |
80-84岁 | 267 | 328 |
85岁以上 | 161 | 181 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 青得里街道 | 26999 | 7658 | 详表下载 |
2 | 顾力木图街道 | 31500 | 10132 | 详表下载 |
3 | 南城区街道 | 34995 | 4937 | 详表下载 |
4 | 青达拉街道 | 50423 | 18849 | 详表下载 |
5 | 克尔根卓街道 | 35109 | 11656 | 详表下载 |
6 | 小营盘镇 | 15786 | 13384 | 详表下载 |
7 | 达勒特镇 | 9018 | 7293 | 详表下载 |
8 | 乌图布拉格镇 | 12304 | 8461 | 详表下载 |
9 | 青得里镇 | 18085 | 12769 | 详表下载 |
10 | 贝林哈日莫墩乡 | 4172 | 3079 | 详表下载 |
11 | 阿热勒托海牧场 | 5795 | 4464 | 详表下载 |
12 | 五台工业园区 | 607 | 1 | 详表下载 |
13 | 兵团八十六团分部 | 1913 | 748 | 详表下载 |