人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,户籍人口11.2001万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,城镇化率33.51%,年出生人口0.0945万人,死亡人口0.0446万人,出生率7.23‰,死亡率3.41‰,自然增长率3.82‰,数据来源《2022年统计公报》。根据第七次人口普查数据显示常住人口为137327人
总户数3.79万户,人口11.62万人,其中男性5.9万人。维吾尔族95924人,汉族19728人,哈萨克族10人。
数据来源:
新疆统计年鉴2019
历史人口数据
包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 137327 | 116166 | 91986 |
| 城镇人口 | 59904 | 29750 | 17126 |
| 城镇化率 | 43.62% | 25.61% | 18.62% |
| 男性 | 73692 | 61235 | 47599 |
| 女性 | 63635 | 54931 | 44387 |
| 男女比例 | 115.80 | 111.48 | 107.24 |
| 少数民族比例 | 66.50 | 75.26 | 82.75 |
| 家庭户数 | 48740 | 35686 | 24120 |
| 家庭人口 | 124816 | 110667 | 90844 |
| 户规模(人/户) | 2.56 | 3.10 | 3.77 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 454 | 388 |
| 1-4岁 | 3057 | 2850 |
| 5-9岁 | 6965 | 6372 |
| 10-14岁 | 5891 | 5604 |
| 15-19岁 | 3266 | 2716 |
| 20-24岁 | 3923 | 2932 |
| 25-29岁 | 5611 | 4409 |
| 30-34岁 | 7386 | 6236 |
| 35-39岁 | 6353 | 5600 |
| 40-44岁 | 5701 | 4926 |
| 45-49岁 | 7115 | 6035 |
| 50-54岁 | 6791 | 5478 |
| 55-59岁 | 4469 | 3600 |
| 60-64岁 | 2483 | 2327 |
| 65-69岁 | 1772 | 1771 |
| 70-74岁 | 1264 | 1253 |
| 75-79岁 | 654 | 656 |
| 80-84岁 | 380 | 297 |
| 85岁以上 | 157 | 185 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1040 | 1040 |
| 1-4岁 | 4024 | 3801 |
| 5-9岁 | 3638 | 3419 |
| 10-14岁 | 3324 | 3072 |
| 15-19岁 | 3928 | 3521 |
| 20-24岁 | 6087 | 5638 |
| 25-29岁 | 5992 | 5802 |
| 30-34岁 | 5593 | 5168 |
| 35-39岁 | 6368 | 5661 |
| 40-44岁 | 6224 | 5227 |
| 45-49岁 | 4555 | 3719 |
| 50-54岁 | 3173 | 2633 |
| 55-59岁 | 2327 | 2073 |
| 60-64岁 | 2023 | 1653 |
| 65-69岁 | 1233 | 1099 |
| 70-74岁 | 920 | 723 |
| 75-79岁 | 433 | 399 |
| 80-84岁 | 219 | 169 |
| 85岁以上 | 134 | 114 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 630 | 613 |
| 1-4岁 | 2484 | 2336 |
| 5-9岁 | 3688 | 3588 |
| 10-14岁 | 5434 | 5225 |
| 15-19岁 | 4956 | 4871 |
| 20-24岁 | 4586 | 4524 |
| 25-29岁 | 5123 | 4985 |
| 30-34岁 | 4761 | 4388 |
| 35-39岁 | 3785 | 3312 |
| 40-44岁 | 2686 | 2391 |
| 45-49岁 | 2178 | 1958 |
| 50-54岁 | 2090 | 1896 |
| 55-59岁 | 1431 | 1297 |
| 60-64岁 | 1386 | 1081 |
| 65-69岁 | 893 | 753 |
| 70-74岁 | 653 | 555 |
| 75-79岁 | 438 | 310 |
| 80-84岁 | 219 | 186 |
| 85岁以上 | 178 | 118 |
红黑人口库


