人口数据信息
根据第七次人口普查数据显示常住人口为286900人
总户数7.52万户,人口29.71万人,其中男性15.1万人。维吾尔族292421人,汉族4503人,哈萨克族32人。
数据来源:
新疆统计年鉴2019
历史人口数据
包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 286900 | 232916 | 235716 |
城镇人口 | 56209 | 16267 | 14676 |
城镇化率 | 19.59% | 6.98% | 6.23% |
男性 | 144741 | 118966 | 121200 |
女性 | 142159 | 113950 | 114516 |
男女比例 | 101.82 | 104.40 | 105.84 |
少数民族比例 | 95.52 | 98.42 | 98.11 |
家庭户数 | 77547 | 62852 | 57015 |
家庭人口 | 271996 | 232558 | 234264 |
户规模(人/户) | 3.51 | 3.70 | 4.11 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1143 | 1127 |
1-4岁 | 6377 | 5905 |
5-9岁 | 29636 | 28104 |
10-14岁 | 15467 | 15080 |
15-19岁 | 8488 | 7835 |
20-24岁 | 6818 | 7001 |
25-29岁 | 11405 | 11643 |
30-34岁 | 14027 | 14125 |
35-39岁 | 11171 | 11037 |
40-44岁 | 8750 | 8804 |
45-49岁 | 8666 | 8597 |
50-54岁 | 7169 | 7808 |
55-59岁 | 4592 | 4589 |
60-64岁 | 3426 | 3474 |
65-69岁 | 2791 | 2666 |
70-74岁 | 2505 | 2424 |
75-79岁 | 1389 | 1171 |
80-84岁 | 598 | 495 |
85岁以上 | 323 | 274 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2731 | 2829 |
1-4岁 | 10197 | 9939 |
5-9岁 | 9907 | 9537 |
10-14岁 | 8257 | 7759 |
15-19岁 | 11199 | 10351 |
20-24岁 | 14375 | 14569 |
25-29岁 | 11992 | 11212 |
30-34岁 | 9665 | 9256 |
35-39岁 | 9275 | 8693 |
40-44岁 | 8026 | 8160 |
45-49岁 | 5193 | 5232 |
50-54岁 | 4324 | 4257 |
55-59岁 | 3767 | 3746 |
60-64岁 | 4042 | 3665 |
65-69岁 | 2646 | 2218 |
70-74岁 | 1599 | 1272 |
75-79岁 | 765 | 544 |
80-84岁 | 539 | 375 |
85岁以上 | 467 | 336 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2308 | 2311 |
1-4岁 | 6406 | 5921 |
5-9岁 | 13565 | 13017 |
10-14岁 | 17616 | 16797 |
15-19岁 | 14624 | 14097 |
20-24岁 | 12686 | 11781 |
25-29岁 | 10599 | 10361 |
30-34岁 | 8450 | 8007 |
35-39岁 | 6120 | 5757 |
40-44岁 | 4862 | 4594 |
45-49岁 | 4760 | 4645 |
50-54岁 | 4879 | 5354 |
55-59岁 | 3669 | 3781 |
60-64岁 | 3322 | 2816 |
65-69岁 | 2143 | 1628 |
70-74岁 | 1681 | 1422 |
75-79岁 | 1225 | 822 |
80-84岁 | 1063 | 752 |
85岁以上 | 1222 | 653 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 城区街道 | 38089 | 26262 | 详表下载 |
2 | 洛浦镇 | 26028 | 19429 | 详表下载 |
3 | 山普鲁镇 | 32652 | 31468 | 详表下载 |
4 | 杭桂镇 | 43198 | 42076 | 详表下载 |
5 | 布亚乡 | 35013 | 33815 | 详表下载 |
6 | 恰尔巴格乡 | 46337 | 45168 | 详表下载 |
7 | 多鲁乡 | 35499 | 34444 | 详表下载 |
8 | 纳瓦乡 | 14815 | 14503 | 详表下载 |
9 | 拜什托格拉克乡 | 8683 | 7751 | 详表下载 |
10 | 阿其克乡 | 1519 | 1422 | 详表下载 |
11 | 洛浦县北京工业园区 | 5067 | 3265 | 详表下载 |