人口数据信息
文章目录[隐藏]
近期变化
2024年末2025年初,常住人口1.53万人,城镇人口0.37万人,乡村人口1.16万人,数据来源《统计公报2024》。2023年末2024年初,常住人口1.49万人,城镇人口0.34万人,乡村人口1.15万人,户籍人口1.389万人,数据来源《统计公报2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2021年末2022年初
| 2021年人口基本情况 | |||||||
| 指标名称 | 单位 | 地区下算 | |||||
| 2020年 | 2021年 | 增速% | |||||
| 常住人口 | 人 | 14930 | 14941 | 0.1 | |||
| 其中:城镇人口 | 人 | 3327 | 3309 | -0.5 | |||
| 乡村人口 | 人 | 11603 | 11632 | 0.2 | |||
| 指标名称 | 年末乡村人口统计数 | ||||||
年份、增速
户数、人数 乡(镇) |
2020年 | 2021年 | 同比增速% | ||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||
| 墨脱镇 | 600 | 2451 | 642 | 2467 | 7.0 | 0.7 | |
| 背崩乡 | 556 | 2427 | 572 | 2469 | 2.9 | 1.7 | |
| 德兴乡 | 392 | 1683 | 401 | 1694 | 2.3 | 0.7 | |
| 达木乡 | 278 | 1093 | 281 | 1110 | 1.1 | 1.6 | |
| 格当乡 | 334 | 1383 | 342 | 1404 | 2.4 | 1.5 | |
| 帮辛乡 | 273 | 1233 | 296 | 1249 | 8.4 | 1.3 | |
| 加热萨乡 | 131 | 496 | 133 | 505 | 1.5 | 1.8 | |
| 甘登乡 | 63 | 183 | 63 | 186 | 0.0 | 1.6 | |
| 墨脱县 | 2627 | 10949 | 2730 | 11084 | 3.9 | 1.2 | |
(林芝市)2021年墨脱县国民经济和社会发展公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(西藏自治区)林芝市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示墨脱县常住人口为14889人。
2018年户籍人口:12792人
2016:

数据来源:
中国人口与就业统计年鉴2019(2018户籍)
西藏年鉴2017年
辖区信息
人口普查数据
2010年开展的第六次人口普查数据显示 墨脱县常住人口总数为10963,其中男性有5852人,女性有5111人,男女比例达到114.5,可以统计到的户籍人口数量为10371人,少数民族在人口中占比为90.55%,非农业户口比重为11.05%,常住人口中城镇人口为1985,乡村人口为8978,整个地区家庭总户数为2317。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。
| 第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
| 常住人口 | 10963 | 9699 |
| 户籍人口 | 10371 | 9785 |
| 城镇人口(常住) | 1985 | 1024 |
| 城镇化率 | 18.11% | 10.56% |
| 男性 | 5852 | 5044 |
| 女性 | 5111 | 4655 |
| 男女比例 | 1.145 | 1.084 |
| 少数民族比例 | 90.55% | 97.58% |
| 家庭户数 | 2317 | 1789 |
| 户规模(人/户) | 4.49 | 5.39 |
第六次人口普查年龄情况

| 墨脱县六普年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 119 | 85 |
| 1-4岁 | 393 | 335 |
| 5-9岁 | 525 | 533 |
| 10-14岁 | 515 | 504 |
| 15-19岁 | 588 | 562 |
| 20-24岁 | 614 | 525 |
| 25-29岁 | 660 | 506 |
| 30-34岁 | 504 | 394 |
| 35-39岁 | 509 | 390 |
| 40-44岁 | 445 | 338 |
| 45-49岁 | 320 | 278 |
| 50-54岁 | 223 | 203 |
| 55-59岁 | 136 | 117 |
| 60-64岁 | 100 | 106 |
| 65-69岁 | 87 | 85 |
| 70-74岁 | 54 | 63 |
| 75-79岁 | 30 | 54 |
| 80-84岁 | 19 | 19 |
| 85岁及以上 | 11 | 14 |
第六次人口普查所属地区
| 所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
| 墨脱县 | 10963 | 5852 | 5111 |
| 墨脱镇 | 3157 | 1719 | 1438 |
| 甘登乡 | 330 | 189 | 141 |
| 加热萨乡 | 653 | 343 | 310 |
| 达木珞巴民族乡 | 1263 | 707 | 556 |
| 帮辛乡 | 1266 | 659 | 607 |
| 格当乡 | 585 | 290 | 295 |
| 德兴乡 | 1473 | 768 | 705 |
| 背崩乡 | 2236 | 1177 | 1059 |
红黑人口库


