新民市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 56.56万 第七次人口普查年常住人口
  • 64.1万 2023年户籍人口
  • 3315km² 管辖面积
  • 169人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第9 在沈阳人口排名
  • 第876 在全国人口排名
  • 295.7亿 2022年GDP数据
  • 22434元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,户籍人口64.1万人,城镇人口16.2万人,乡村人口47.9万人,男性32.2万人,女性31.9万人。0-17岁7.6万人,18-34岁11.5万人,35-59岁28.2万人,60岁以上16.8万人。数据来源《2022年统计公报》

2022年末2023年初全市户籍人口64.1万人。在户籍人口中,城镇人口16.2万人,乡村人口47.9万人。男性人口32.2万人,女性人口31.9万人。0-17岁人口7.6万人、18-34岁人口11.5万人、35-59岁人口28.2万人;60岁及以上人口16.8万人。(沈阳市)二〇二二年新民市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

2021年末2022年初全市户籍人口64.64万人。在户籍人口中,城镇人口16.34万人,乡村人口48.3万人。男性人口32.47万人,女性人口32.17万人。0-17岁人口8.03万人、18-34岁人口12.1万人、35-59岁人口28.41万人;60岁及以上人口16.1万人。(沈阳市)2021年新民市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(辽宁省)沈阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示新民市常住人口为565634人,男性人口占比50.22%,女性人口占比49.78%,年龄结构中0-14岁占比10.28%,15-59岁占比62.98%,60岁以上占比26.74%,65岁以上占比18.94%。

2018年末总户数245737户,人口665647人,其中男性335672人,女性329975人,0-17岁90773人,18-34岁133459人,35-59岁283701人,60岁以上157714人。

数据来源:

沈阳统计年鉴2019

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口565634657763653719
城镇人口218041173476146540
城镇化率38.55%26.37%22.42%
男性284076333611333683
女性281558324152320036
男女比例100.89102.92104.26
少数民族比例6.686.957.46
家庭户数235824224196200360
家庭人口547371647192649247
户规模(人/户)2.322.893.24

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1230 1111
1-4岁 6378 6012
5-9岁 9103 8507
10-14岁 13510 12299
15-19岁 11546 11845
20-24岁 9974 8954
25-29岁 12160 12087
30-34岁 19831 19250
35-39岁 18549 17312
40-44岁 23383 21974
45-49岁 25956 25226
50-54岁 32530 31744
55-59岁 26541 27392
60-64岁 22260 21863
65-69岁 22916 23690
70-74岁 13695 16480
75-79岁 7892 8617
80-84岁 4237 4064
85岁以上 2385 3131
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2334 2110
1-4岁 11903 10747
5-9岁 15809 14561
10-14岁 15437 14120
15-19岁 17472 18568
20-24岁 23851 24383
25-29岁 21614 20890
30-34岁 26722 25449
35-39岁 28845 27588
40-44岁 36210 34251
45-49岁 29772 29792
50-54岁 25885 24153
55-59岁 27746 26889
60-64岁 18179 20081
65-69岁 12486 11862
70-74岁 8850 7218
75-79岁 5279 5284
80-84岁 3325 3865
85岁以上 1892 2341
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3326 2991
1-4岁 12331 11170
5-9岁 18830 17232
10-14岁 29600 27556
15-19岁 23561 22698
20-24岁 25504 25564
25-29岁 28158 27490
30-34岁 36297 34469
35-39岁 30371 30055
40-44岁 26721 24662
45-49岁 29212 27954
50-54岁 19859 21481
55-59岁 14530 13429
60-64岁 11757 9230
65-69岁 8541 8022
70-74岁 7090 7321
75-79岁 4648 4929
80-84岁 2193 2379
85岁以上 1154 1404

民族组成情况

乡镇普查情况

第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 东城街道 32456 22394 详表下载
2 辽滨街道 47502 36784 详表下载
3 西城街道 26152 21731 详表下载
4 新柳街道 33394 24411 详表下载
5 新城街道 12880 12277 详表下载
6 大红旗镇 23420 22255 详表下载
7 梁山镇 23486 21877 详表下载
8 公主屯镇 36849 35821 详表下载
9 兴隆镇 26593 23339 详表下载
10 前当堡镇 21773 19537 详表下载
11 大民屯镇 35928 33086 详表下载
12 大柳屯镇 26946 25441 详表下载
13 兴隆堡镇 27632 23654 详表下载
14 胡台镇 32745 25171 详表下载
15 法哈牛镇 28087 25269 详表下载
16 柳河沟镇 22977 21459 详表下载
17 高台子乡 12716 11715 详表下载
18 金五台子乡 15892 15157 详表下载
19 红旗乡 11628 11069 详表下载
20 卢家屯乡 12734 11762 详表下载
21 姚堡乡 15753 15056 详表下载
22 周坨子乡 13409 12720 详表下载
23 于家窝堡乡 11568 11194 详表下载
24 新农乡 11501 10857 详表下载
25 东蛇山子乡 22636 21759 详表下载
26 陶家屯乡 10762 10084 详表下载
27 罗家房乡 24424 23136 详表下载
28 三道岗子乡 21251 20407 详表下载
29 张家屯乡 14669 13631 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新柳街道 23758 17322 详表下载
2 东城街道 23375 16957 详表下载
3 辽滨街道 29609 22180 详表下载
4 西城街道 20119 15025 详表下载
5 大红旗镇 23869 22695 详表下载
6 梁山镇 25545 24224 详表下载
7 公主屯镇 37145 35782 详表下载
8 兴隆镇 27565 25604 详表下载
9 前当堡镇 23140 21464 详表下载
10 大民屯镇 33543 31798 详表下载
11 大柳屯镇 27671 25709 详表下载
12 兴隆堡镇 15408 13139 详表下载
13 胡台镇 28948 26167 详表下载
14 法哈牛镇 29548 26840 详表下载
15 柳河沟镇 26038 24703 详表下载
16 城郊乡 32472 28635 详表下载
17 高台子乡 14016 13186 详表下载
18 金五台子乡 17422 16889 详表下载
19 红旗乡 13303 12796 详表下载
20 卢家屯乡 13768 12731 详表下载
21 姚堡乡 17226 16661 详表下载
22 周坨子乡 14812 14187 详表下载
23 于家窝堡乡 10577 10130 详表下载
24 新农村乡 12794 12317 详表下载
25 东蛇山子乡 24376 23509 详表下载
26 陶家屯乡 10433 9798 详表下载
27 罗家房乡 26566 25296 详表下载
28 三道岗子乡 20561 19538 详表下载
29 大喇嘛乡 14581 13542 详表下载
30 张家屯乡 15531 14430 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录