人口数据
根据国家统计局公布数据显示:官亭乡在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为21055人,常住人口中男性有10636人,女性有10419人,家庭总户数为5562户,家庭户男性总数为10547人,家庭总女性总数为10373人。年龄结构中,0-14岁总人数有2935人,15-64岁总人数有15700人,65岁以上总人数有2420人,居住在本地,户籍在本地的人口有20630人。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(人) | 21055 | |
常住男性人口(人) | 10636 | |
常住女性人口(人) | 10419 | |
家庭户总户数(户) | 5562 | |
家庭户男性(人) | 10547 | |
家庭户女性(人) | 10373 | |
0-14岁总数(人) | 2935 | |
15-64岁总数(人) | 15700 | |
65岁以上总数(人) | 2420 | |
居住在本地,户籍在本地的人口 | 20630 |
人口普查数据变更
人口普查 | ||
普查 | 数量 | |
第六次人口普查 | 21055 | |
第五次人口普查 | 22212 |